← Hong Kong Pre-season Athletics Trial 2026 (Day 1)
Middle distance
Men Open 1500m
Final·2026-01-24·36 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-4 | FUNG YU WO馮裕和 | RRAC | 4:14.23 | |
| 2 | 2-2 | LAI TIN LONG黎天朗 | WAC | 4:14.46 | |
| 3 | 2-5 | LEUNG TZE YUI DARRYL梁子睿 | WAC | 4:20.38 | |
| 4 | 2-3 | YU KA YUI余家睿 | PAC | 4:22.08 | |
| 5 | 2-8 | CHU HOI YIN朱鎧賢 | TWAC | 4:22.14 | |
| 6 | 2-9 | CHAN CHAK SUM陳澤森 | URC | 4:26.35 | |
| 7 | 2-11 | LEE LOK HIN李樂軒 | WAC | 4:27.78 | |
| 8 | 2-7 | CHI CHING YEUNG池正陽 | TWAC | 4:29.39 | |
| 9 | 2-6 | CHAN PAK KIU陳柏翹 | TWAC | 4:34.09 | |
| 10 | 2-13 | CHUNG CHI KO鍾志高 | SFXS | 4:37.16 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FU CHUN WA符俊樺 | WAC | 4:44.85 | |
| 2 | 4 | NG TSZ WAI吳子維 | WAC | 4:47.42 | |
| 3 | 14 | CHING MAN KIN程文健 | WAC | 4:48.06 | |
| 4 | 13 | YU YI LOK余懿洛 | PKMS | 4:49.53 | |
| 5 | 6 | DAVID JAMES WOO | AVOHK | 4:50.67 | |
| 6 | 3 | LEUNG CHUN HIM梁寯謙 | WAC | 4:53.67 | |
| 7 | 7 | KAN TSZ HO簡梓皓 | TWAC | 4:59.31 | |
| 8 | 11 | CHAN WUN HEI陳煥 | WAC | 5:01.83 | |
| 9 | 10 | HON KIT韓傑 | WAC | 5:03.28 | |
| 10 | 15 | FAROOQ MATOGAH盧知行 | HKRWA | 5:08.55 | |
| 11 | 12 | LAM HAU CHING林孝政 | HVAA | 5:13.29 | |
| 9 | YING LOK DIO英樂 | HVAA | DNS | ||
| 8 | WU LI TAO吳立濤 | TWAC | DNS | ||
| 5 | LIMBU ADRIAN | DMS(BW) | DNS | ||
| 2 | CHOW CHUN KEE周焌棋 | WAC | DNS | ||
| 2 | CHOW CHUN KEE周焌棋 | WAC | DNS | ||
| 5 | LIMBU ADRIAN | DMS(BW) | DNS | ||
| 8 | WU LI TAO吳立濤 | TWAC | DNS | ||
| 9 | YING LOK DIO英樂 | HVAA | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | FUNG YU WO馮裕和 | RRAC | 4:14.23 | |
| 2 | 2 | LAI TIN LONG黎天朗 | WAC | 4:14.46 | |
| 3 | 5 | LEUNG TZE YUI DARRYL梁子睿 | WAC | 4:20.38 | |
| 4 | 3 | YU KA YUI余家睿 | PAC | 4:22.08 | |
| 5 | 8 | CHU HOI YIN朱鎧賢 | TWAC | 4:22.14 | |
| 6 | 9 | CHAN CHAK SUM陳澤森 | URC | 4:26.35 | |
| 7 | 11 | LEE LOK HIN李樂軒 | WAC | 4:27.78 | |
| 8 | 7 | CHI CHING YEUNG池正陽 | TWAC | 4:29.39 | |
| 9 | 6 | CHAN PAK KIU陳柏翹 | TWAC | 4:34.09 | |
| 10 | 13 | CHUNG CHI KO鍾志高 | SFXS | 4:37.16 | |
| 11 | 14 | ZOU ZEHAO鄒澤浩 | HVAA | 4:42.28 | |
| 12 | 15 | YUEN WAN HO袁允灝 | AVOHK | 4:49.73 | |
| 13 | 12 | WAN CHUN HEI温俊熙 | WAC | 4:53.78 | |
| 1 | YEUNG JASON CHUN HO楊雋濠 | NHKSC | DNS | ||
| 10 | TONG WING HEI MOSES湯穎羲 | TCAA | DNS | ||
| 1 | YEUNG JASON CHUN HO楊雋濠 | NHKSC | DNS | ||
| 10 | TONG WING HEI MOSES湯穎羲 | TCAA | DNS |