← Hong Kong Pre-season Athletics Trial 2026 (Day 1)
Sprint
Men Open 400m
Final·2026-01-24·56 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-7 | CHAU HOI TIM鄒凱添 | HVAA | 49.55 | q | ||
| 2 | 7-5 | YEE CHEUK WAI余卓偉 | WAC | 50.22 | q | ||
| 3 | 6-5 | HO ON NAM何安楠 | WAC | 50.52 | q | ||
| 4 | 7-6 | YEUNG HOI TO楊愷滔 | HVAA | 50.59 | q | ||
| 5 | 7-8 | LAI YAT HIN黎逸軒 | WAC | 50.68 | q | ||
| 6 | 5-6 | CHOI MAN CHIU TIMZZC蔡汶釗 | DBSAC | 51.05 | |||
| 7 | 7-2 | YEUNG CHI HEI楊智希 | WAC | 51.23 | |||
| 8 | 6-3 | VRIJMOED JUSTIN韋竣耀 | WAC | 51.30 | |||
| 9 | 5-4 | CHAN RIO陳曉楠 | TPAA | 51.41 | |||
| 10 | 5-3 | NIP LONG HO ADRIAN聶朗皓 | WAC | 51.58 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | LI HO CHUEN李浩川 | WAC | 51.66 | |||
| 2 | 8 | JOSHUA HAU侯敬心 | WAC | 53.67 | |||
| 3 | 7 | MOK CHING HOI莫証凱 | WAC | 54.83 | |||
| 4 | 5 | LEE WANG NGAI李宏毅 | LSCAC | 1:00.06 | |||
| 5 | 3 | LOK PAK HEI駱柏晞 | TCAA | 1:01.07 | |||
| 6 | 6 | CASAS PRINCE REINZLER | DMS(BW) | 1:01.45 | |||
| 4 | ZHANG XULANG張栩朗 | WAC | DNS | ||||
| 4 | ZHANG XULANG張栩朗 | WAC | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NG CHUN KIT吳俊杰 | WAC | 54.70 | |||
| 2 | 7 | MAN CHUN HOI文俊凱 | HVAA | 54.94 | |||
| 3 | 3 | CHAN HOI CHAK陳鎧澤 | WAC | 57.72 | |||
| 4 | 6 | HUANG WEI CHENG黃煒程 | WAC | 57.94 | |||
| 5 | 8 | KWOK FUNG CHAK郭灃澤 | TCAA | 58.95 | |||
| 6 | 2 | KAN LOK YEUNG簡洛揚 | HKSAPID | 1:02.32 | |||
| 5 | CHAN KWOK WAI陳國威 | HKDRC | DNS | ||||
| 5 | CHAN KWOK WAI陳國威 | HKDRC | DNS |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | AU CHUN LONG區俊朗 | HVAA | 54.35 | |||
| 2 | 2 | NG WAI HIN吳煒軒 | HVAA | 54.63 | |||
| 3 | 4 | NG WAI CHUN吳惠俊 | WAC | 54.74 | |||
| 4 | 5 | YIM CHING HEI嚴鉦熙 | HKSAPID | 55.53 | |||
| 5 | 7 | WONG SIN MING MATTHEW黃善銘 | WAC | 57.33 | |||
| 6 | 6 | HO KEI CHUNG EDEN何其翀 | PAC | 57.53 | |||
| 8 | KHAN MOHAMMED MAHRAN | DMS(BW) | DNS | ||||
| 8 | KHAN MOHAMMED MAHRAN | DMS(BW) | DNS |
Final group 4
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | LIN KWAN HO練鈞昊 | TCAA | 51.70 | |||
| 2 | 5 | WAN SZE CHAI尹思齊 | TSWMC | 51.97 | |||
| 3 | 7 | NG TSZ YEUNG吳子揚 | TCAA | 52.57 | |||
| 4 | 8 | LEONG CHEOK KUAN梁灼坤 | MAC-MAFC | 52.69 | |||
| 5 | 2 | XIE KA WAI謝家楲 | TCAA | 53.11 | |||
| 6 | 3 | CHAN KA HO陳嘉豪 | WAC | 53.65 | |||
| 7 | 6 | LOH WAI HEI羅偉熙 | LSCAC | 54.42 |
Final group 5
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SHUM KAI HO 552 50.23 q,岑啓豪 | WAC | — | |||
| 2 | 6 | CHOI MAN CHIU TIMZZC蔡汶釗 | DBSAC | 51.05 | |||
| 3 | 4 | CHAN RIO陳曉楠 | TPAA | 51.41 | |||
| 4 | 3 | NIP LONG HO ADRIAN聶朗皓 | WAC | 51.58 | |||
| 5 | 8 | WONG HEI YA王喜也 | WAC | 53.21 | |||
| 5 | 5 | SHUM KAI HO 552 50.23 q,岑啓豪 | WAC | — | |||
| 6 | 7 | ZHONGJUNXIANG鍾俊翔 | WAC | 54.42 | |||
| 2 | HUANG KWAN HO黃均豪 | BCKSS | DNS | ||||
| 2 | HUANG KWAN HO黃均豪 | BCKSS | DNS |
Final group 6
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | SHUM KAI WANG 553 50.23 q,岑啟宏 | WAC | — | |||
| 6 | 5 | HO ON NAM何安楠 | WAC | 50.52 | q | ||
| 11 | 3 | VRIJMOED JUSTIN韋竣耀 | WAC | 51.30 | |||
| 17 | 2 | CHU LOK YIN朱洛言 | RRAC | 52.11 | |||
| 18 | 8 | SRI KRISHNA | WAC | 52.57 | |||
| 4 | CHEUNG JUN JONATHAN張進 | LSCAC | DNS | ||||
| 6 | NG WING HO吳永濠 | WAC | DNF |
Final group 7
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | CHAU HOI TIM鄒凱添 | HVAA | 49.55 | q | ||
| 2 | 5 | YEE CHEUK WAI余卓偉 | WAC | 50.22 | q | ||
| 3 | 4 | HUANG YAU NAM 621 50.23 q,黃佑楠 | YLDSA | — | |||
| 3 | 4 | HUANG YAU NAM 621 50.23 q,黃佑楠 | YLDSA | — | |||
| 4 | 6 | YEUNG HOI TO楊愷滔 | HVAA | 50.59 | q | ||
| 5 | 8 | LAI YAT HIN黎逸軒 | WAC | 50.68 | q | ||
| 6 | 2 | YEUNG CHI HEI楊智希 | WAC | 51.23 | |||
| 3 | LAM SUM林森 | HVAA | DNF | ||||
| 3 | LAM SUM林森 | HVAA | DNF |