← Hong Kong Pre-season Athletics Trial 2026 (Day 2)
Middle distance
Men Open 800m
Final·2026-01-25·41 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1 | KWAN YIK YIN關亦然 | WAC | 2:00.90 | |
| 2 | 3-8 | YUNG CHEUK KIT翁卓傑 | RRAC | 2:01.66 | |
| 3 | 2-5 | XIE SHING CHUN謝城俊 | TCAA | 2:01.86 | |
| 4 | 3-6 | CHAN YU HIN陳宇軒 | TCAA | 2:02.37 | |
| 5 | 2-6 | CHAN MAN HIN陳文軒 | BCKSS | 2:04.17 | |
| 6 | 3-3 | FUNG YU WO馮裕和 | RRAC | 2:04.46 | |
| 7 | 1-3 | CHEUNG YUK HANG張煜恒 | TWAC | 2:05.23 | |
| 8 | 2-3 | EHAN MD. SHAH NEWAZ沙子華 | RRAC | 2:05.49 | |
| 9 | 2-1 | LAI KWONG YU黎廣裕 | WAC | 2:06.75 | |
| 10 | 2-4 | YIP WA PAN葉華鑌 | TCAA | 2:09.14 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CHEUNG YUK HANG張煜恒 | TWAC | 2:05.23 | |
| 2 | 6 | NG TSZ YEUNG吳子揚 | TCAA | 2:11.89 | |
| 3 | 7 | HUI YIN NAP許賢納 | WAC | 2:14.02 | |
| 4 | 1 | WONG WAI KWAN黃維鈞 | WAC | 2:14.82 | |
| 5 | 2 | CHEN SHUN TIN陳信典 | WAC | 2:15.50 | |
| 6 | 5 | NG TSZ WAI吳子維 | WAC | 2:19.80 | |
| 7 | 3 | LI SING NGO李星傲 | TWAC | 2:22.07 | |
| 8 | 8 | LI POK YEUNG李博揚 | WAC | 2:44.69 | |
| 2 | SRI KRISHNA 558 DQ TR7.1# | WAC | — | ||
| 2 | SRI KRISHNA 558 DQ TR7.1# | WAC | — | ||
| 4 | CHOW CHUN KEE周焌棋 | WAC | DNS | ||
| 1 | CHEUK KAI LIM卓啟廉 | RMAC | DNS | ||
| 4 | CHOW CHUN KEE周焌棋 | WAC | DNS | ||
| 1 | CHEUK KAI LIM卓啟廉 | RMAC | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | XIE SHING CHUN謝城俊 | TCAA | 2:01.86 | |
| 2 | 6 | CHAN MAN HIN陳文軒 | BCKSS | 2:04.17 | |
| 3 | 3 | EHAN MD. SHAH NEWAZ沙子華 | RRAC | 2:05.49 | |
| 4 | 1 | LAI KWONG YU黎廣裕 | WAC | 2:06.75 | |
| 5 | 4 | YIP WA PAN葉華鑌 | TCAA | 2:09.14 | |
| 6 | 8 | LEUNG SHEUNG LAI梁常禮 | WAC | 2:11.56 | |
| 7 | 8 | CHEN JIE RONG WAYNE曾杰榮 | WAC | 2:13.73 | |
| 8 | 7 | LIN JUNJIE林俊杰 | BCKSS | 2:15.06 | |
| 9 | 1 | WAN CHUN HEI温俊熙 | WAC | 2:15.25 | |
| 10 | 2 | ZHUO KA CHUN卓嘉俊 | HVAA | 2:16.97 | |
| 11 | 2 | BONG PAK KWAN黃柏君 | HVAA | 2:18.44 |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KWAN YIK YIN關亦然 | WAC | 2:00.90 | |
| 2 | 8 | YUNG CHEUK KIT翁卓傑 | RRAC | 2:01.66 | |
| 3 | 6 | CHAN YU HIN陳宇軒 | TCAA | 2:02.37 | |
| 4 | 3 | FUNG YU WO馮裕和 | RRAC | 2:04.46 | |
| 5 | 1 | LEUNG TZE YUI DARRYL梁子睿 | WAC | 2:10.22 | |
| 6 | 2 | HO KEI CHUNG EDEN何其翀 | PAC | 2:20.07 | |
| 7 | CHU LOK YIN朱洛言 | RRAC | DNS | ||
| 2 | TSANG LOK曾樂 | PAC | DNS | ||
| 3 | ATHARVA MONGIA | RRAC | DNS | ||
| 4 | YEUNG JASON CHUN HO楊雋濠 | NHKSC | DNS | ||
| 5 | JACK WILLIAM RUSSELL COLIN-JONES | HKLRRC | DNS | ||
| 7 | CHU LOK YIN朱洛言 | RRAC | DNS | ||
| 2 | TSANG LOK曾樂 | PAC | DNS | ||
| 3 | ATHARVA MONGIA | RRAC | DNS | ||
| 4 | YEUNG JASON CHUN HO楊雋濠 | NHKSC | DNS | ||
| 5 | JACK WILLIAM RUSSELL COLIN-JONES | HKLRRC | DNS |