← Hong Kong Athletics Series 2026 — Series 1 (Day 1)
Sprint
Women Open 400m
Final·2026-02-07·25 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-5 | CHOW CHI KIU鄒子蕎 | WAC | 56.87 | 0.179 | q | |
| 2 | 3-8 | CHENG TSZ YAN鄭芷殷 | WAC | 58.12 | 0.162 | q | |
| 3 | 3-7 | TANG PUI KWAN鄧佩君 | HVAA | 58.66 | 0.204 | q | |
| 4 | 3-4 | MA YING WEN ASHLEIGH馬穎雯 | WAC | 59.07 | 0.174 | q | |
| 5 | 3-1 | CHEUNG KA MAN張嘉敏 | TCAA | 59.20 | 0.208 | q | |
| 6 | 3-6 | CHOI SEASON蔡思晨 | WAC | 59.69 | 0.151 | q | |
| 7 | 3-2 | YEUNG CHING楊晴 | WAC | 1:01.34 | 0.198 | q | |
| 8 | 2-4 | CHAN LING LEI陳鈴浰 | PAC | 1:01.51 | 0.157 | q | |
| 9 | 2-5 | KWOK HIU YAN SERENE郭曉恩 | WAC | 1:01.70 | 0.173 | ||
| 10 | 2-7 | CHAN TSZ YING陳梓熒 | WAC | 1:02.60 | 0.162 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | NGAN HEUNG CHING顏向晴 | HVAA | 1:05.04 | 0.229 | ||
| 2 | 6 | WONG CHING YAN黃靖恩 | WAC | 1:06.04 | 0.181 | ||
| 3 | 7 | WONG CHUI YIU黃翠瑤 | HVAA | 1:06.23 | |||
| 4 | 4 | LEUNG CHUI KUEN VIVIAN梁翠娟 | PoliceAC | 1:09.08 | 0.145 | ||
| 5 | 2 | FUNG WAI LAAM馮蔚嵐 | QOS | 1:15.79 | 0.209 | ||
| 6 | 3 | LEE YU TUNG李語潼 | QOS | 1:20.56 | 0.167 | ||
| 5 | LI JIA ER李嘉兒 | MAC-INFINITY | DNS | ||||
| 5 | LI JIA ER李嘉兒 | MAC-INFINITY | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | CHAN LING LEI陳鈴浰 | PAC | 1:01.51 | 0.157 | q | |
| 2 | 5 | KWOK HIU YAN SERENE郭曉恩 | WAC | 1:01.70 | 0.173 | ||
| 3 | 7 | CHAN TSZ YING陳梓熒 | WAC | 1:02.60 | 0.162 | ||
| 4 | 6 | CHEUNG HIU YAN張曉昕 | HVAA | 1:04.06 | 0.158 | ||
| 5 | 2 | CHENG LONG YAN VIVIAN鄭朗欣 | BAC | 1:06.16 | |||
| 6 | 8 | SY MEI HAN SABRINA施鎂嫻 | WAC | 1:06.23 | |||
| 3 | CHAN KA YAN陳家恩 | SCAA | DNS | ||||
| 3 | CHAN KA YAN陳家恩 | SCAA | DNS |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | CHOW CHI KIU鄒子蕎 | WAC | 56.87 | 0.179 | q | |
| 2 | 8 | CHENG TSZ YAN鄭芷殷 | WAC | 58.12 | 0.162 | q | |
| 3 | 7 | TANG PUI KWAN鄧佩君 | HVAA | 58.66 | 0.204 | q | |
| 4 | 4 | MA YING WEN ASHLEIGH馬穎雯 | WAC | 59.07 | 0.174 | q | |
| 5 | 1 | CHEUNG KA MAN張嘉敏 | TCAA | 59.20 | 0.208 | q | |
| 6 | 6 | CHOI SEASON蔡思晨 | WAC | 59.69 | 0.151 | q | |
| 7 | 2 | YEUNG CHING楊晴 | WAC | 1:01.34 | 0.198 | q | |
| 3 | POON HANG WAI潘幸慧 | PAC | DNS | ||||
| 3 | POON HANG WAI潘幸慧 | PAC | DNS |