← Hong Kong Athletics Series 2026 — Series 1 (Day 1)
Sprint
Men Open 100m
Final·2026-02-07·151 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-8 | MA KING YEUNG ANTONY馬景揚 | LSCAC | 10.52 | 0.146 | +0.2 | q |
| 2 | 17-4 | CHEUNG MAN TIK張文迪 | TPAA | 10.53 | 0.13 | +1.1 | q |
| 3 | 18-6 | CHAEMIN JUN | WAC | 10.58 | 0.128 | +0.2 | q |
| 4 | 18-7 | LAI LONG TING賴朗庭 | HVAA | 10.61 | 0.153 | +0.2 | q |
| 5 | 18-5 | CHAN YAT LOK陳一樂 | WAC | 10.64 | 0.142 | +0.2 | q |
| 6 | 18-3 | KOO CHEUK FUNG JASPER古綽峰 | WAC | 10.70 | 0.156 | +0.2 | q |
| 7 | 13-6 | LEE KING HIM KEITH李敬謙 | WAC | 10.78 | 0.136 | +1.3 | |
| 8 | 17-1 | LEUNG CHING HANG WESLEY梁靖恆 | DBSAC | 10.78 | 0.171 | +1.1 | |
| 9 | 18-4 | CHUNG TSZ SING鍾梓聖 | TCAA | 10.79 | 0.175 | +0.2 | |
| 10 | 17-5 | DIU CHUN HEI刁俊稀 | WAC | 10.82 | 0.199 | +1.1 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | CHEUNG MAN HEI張文熹 | TCAA | 11.63 | 0.18 | +0.4 | |
| 2 | 8 | LAO CHONSENG | MAC-CityU | 11.96 | 0.16 | +0.4 | |
| 3 | 7 | KO CHO YEUNG高楚洋 | QOS | 12.54 | 0.139 | +0.4 | |
| 4 | 6 | HO CHEUK HON何卓翰 | QOS | 13.15 | 0.173 | +0.4 | |
| 5 | 5 | YUAN RUIJIE袁瑞傑 | MAC-CityU | 13.55 | 0.175 | +0.4 | |
| 3 | TONG KA FAI董嘉輝 | MAC-CHOINONG | DNS | ||||
| 2 | JIAN KA HONG簡家鴻 | MAC-YWC | DNS | ||||
| 2 | JIAN KA HONG簡家鴻 | MAC-YWC | DNS | ||||
| 3 | TONG KA FAI董嘉輝 | MAC-CHOINONG | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | SHI JIAHUI施佳暉 | WAC | 11.17 | +0.4 | ||
| 2 | 8 | CHAN YAU CHUN陳有俊 | HVAA | 11.63 | 0.158 | +0.4 | |
| 3 | 5 | KONG YUN TING江潤廷 | TPAA | 11.88 | 0.148 | +0.4 | |
| 4 | 3 | FANG CHUANGYU方創宇 | WAC | 12.23 | 0.183 | +0.4 | |
| 5 | 2 | LVU CHENGHAO呂成皓 | MAC-CityU | 12.98 | 0.212 | +0.4 | |
| 4 | YE CHI HO葉志豪 | TCAA | DNS | ||||
| 4 | YE CHI HO葉志豪 | TCAA | DNS | ||||
| 6 | TAM TSZ DICK譚梓迪 | QOS | DNS | ||||
| 6 | TAM TSZ DICK譚梓迪 | QOS | DNS |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TANG YIK LONG鄧奕朗 | SFXC | 11.72 | 0.141 | -0.3 | |
| 2 | 3 | YU TSZ WA余子華 | SCAA | 12.30 | 0.174 | -0.3 | |
| 3 | 4 | LOU CHI HONG盧梓航 | MAC-YWC | 12.63 | 0.16 | -0.3 | |
| 4 | 5 | DAI KIN HEI戴鍵曦 | WAC | 12.66 | 0.173 | -0.3 | |
| 5 | 8 | LUO ZE QIN羅澤欽 | WAC | 12.73 | 0.157 | -0.3 | |
| 6 | 6 | LAI PAK IN黎柏言 | MAC-YWC | 12.75 | 0.181 | -0.3 | |
| 7 | 7 | LIU ZHANMING劉展銘 | TPAA | 12.78 | 0.164 | -0.3 | |
| 8 | 2 | FAN WAI HIM樊瑋謙 | TCAA | 12.98 | 0.185 | -0.3 |
Final group 4
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 1 | LAU PAK LIM劉柏濂 | SFXC | 11.49 | 0.15 | -0.1 | |
| 104 | 2 | AU TSZ LONG區子朗 | HVAA | 12.32 | 0.154 | -0.1 | |
| 107 | 5 | LAO IAT HEI劉日希 | MAC-YWC | 12.44 | 0.179 | -0.1 | |
| 109 | 3 | LEONG HOU IEONG梁皓揚 | MAC-YWC | 12.47 | 0.16 | -0.1 | |
| 110 | 6 | WONG CHARLES CHUN YIP黃振業 | BAC | 12.50 | 0.19 | -0.1 | |
| 114 | 7 | LAM JAYDEN林忻慶 | CSWAC | 12.54 | 0.177 | -0.1 | |
| 116 | 8 | MA HOI TO DENNIS馬凱濤 | TWAC | 12.59 | 0.181 | -0.1 | |
| 125 | 4 | IEONG HOU LAM楊皓林 | MAC-YWC | 12.92 | 0.161 | -0.1 |
Final group 5
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | LAM KIT LUN林杰倫 | WAC | 12.19 | 0.173 | -1.1 | |
| 2 | 4 | LAM HEI CHIT林熙哲 | WAC | 12.35 | 0.164 | -1.1 | |
| 2 | 7 | CHANG TIN HANG張天桁 | SCAA | 12.35 | 0.18 | -1.1 | |
| 4 | 1 | LI LOK HIN李樂軒 | WAC | 12.51 | 0.177 | -1.1 | |
| 5 | 6 | WU CHAK HO吳澤濠 | TPAA | 12.53 | 0.189 | -1.1 | |
| 6 | 3 | YU KA KI余家棋 | HVAA | 12.63 | 0.147 | -1.1 | |
| 7 | 8 | NG WING HIN吳咏軒 | HVAA | 12.73 | 0.196 | -1.1 | |
| 8 | 2 | NG WANG HIM伍泓謙 | MAC-YWC | 12.73 | 0.201 | -1.1 |
Final group 6
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CHENG ETHAN TSUN HEI鄭峻浠 | HVAA | 11.46 | 0.15 | +0.6 | |
| 2 | 4 | HO KA HEI何家禧 | TPAA | 11.77 | 0.147 | +0.6 | |
| 3 | 5 | WONG SUNG CHI黃崇志 | WAC | 11.87 | 0.162 | +0.6 | |
| 4 | 7 | CHENG CHI LAI鄭智澧 | WAC | 11.97 | 0.175 | +0.6 | |
| 5 | 1 | CHEUNG KING YUEN張景源 | WAC | 12.04 | 0.167 | +0.6 | |
| 6 | 2 | LOK PAK HEI駱柏晞 | TCAA | 12.07 | 0.138 | +0.6 | |
| 7 | 6 | LOU WA HIM盧鏵謙 | MAC-YWC | 12.08 | 0.151 | +0.6 | |
| 8 | 8 | WONG KA HOU黃家豪 | WAC | 12.46 | 0.233 | +0.6 |
Final group 7
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 5 | KWONG KA WANG STEPHEN鄺嘉弘 | WAC | 11.74 | 0.142 | +0.2 | |
| 79 | 7 | CHONG YIN LOK莊賢樂 | WAC | 11.78 | 0.172 | +0.2 | |
| 82 | 1 | LAM CHUN TING林雋庭 | WAC | 11.83 | 0.166 | +0.2 | |
| 85 | 2 | IU CHUN YEUNG姚晉暘 | WAC | 11.85 | 0.188 | +0.2 | |
| 88 | 6 | LI HO PANG李浩鵬 | CSWAC | 11.90 | 0.172 | +0.2 | |
| 100 | 8 | WU SIU LAM胡晁藍 | WAC | 12.16 | 0.199 | +0.2 | |
| 3 | LEE TSZ HIM李梓謙 | HVAA | DNS | ||||
| 4 | LEUNG CHUN KIU梁濬翹 | TPAA | DNS |
Final group 8
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | LAI KA SHING黎家成 | HVAA | 11.30 | 0.19 | +0.9 | |
| 2 | 7 | NGA KA HEI ISSAC倪珈熙 | WAC | 11.68 | 0.159 | +0.9 | |
| 3 | 8 | FONG CHI HEI方梓希 | MAC-YWC | 11.71 | 0.151 | +0.9 | |
| 4 | 5 | PHILIP FECHTENKOETTER | HKLRRC | 11.82 | 0.191 | +0.9 | |
| 5 | 1 | WONG CHI HIN王智軒 | WAC | 11.84 | 0.194 | +0.9 | |
| 6 | 6 | MAN HO YIN文浩然 | WAC | 12.01 | 0.209 | +0.9 | |
| 7 | 4 | ERNI AUSTIN HANZEL陳俊睿 | DBSAC | 12.09 | 0.179 | +0.9 | |
| 2 | FONG HIN KIU方衍橋 | TCAA | DNS | ||||
| 2 | FONG HIN KIU方衍橋 | TCAA | DNS |
Final group 9
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | WONG HONG KIU黃康僑 | WAC | 11.45 | 0.157 | +0.8 | |
| 2 | 3 | LEONG HOU FAI梁捁揮 | MAC-YWC | 11.67 | 0.144 | +0.8 | |
| 3 | 2 | KU SENG HEI古承晞 | MAC-YWC | 11.74 | 0.156 | +0.8 | |
| 4 | 4 | LAM PAK HIN林柏言 | MAC-YWC | 11.83 | 0.162 | +0.8 | |
| 5 | 1 | SIM CHEE KANG JOSHUA沈智剛 | HKDRC | 11.84 | 0.175 | +0.8 | |
| 6 | 7 | WONG WANG TO黃宏濤 | TCAA | 12.05 | 0.174 | +0.8 | |
| 7 | 8 | NIP HOI KAN聶海勤 | SCAA | 12.57 | 0.211 | +0.8 | |
| 5 | LO AN TING老晏霆 | WAC | DNS | ||||
| 5 | LO AN TING老晏霆 | WAC | DNS |
Final group 10
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 8 | CHEUNG YIN BUN張宴賓 | SCAA | 11.36 | 0.125 | +0.4 | |
| 49 | 6 | FU CHEUK TING符卓庭 | QOS | 11.43 | +0.4 | ||
| 60 | 4 | KARANDEEP SINGH | TCAA | 11.57 | 0.143 | +0.4 | |
| 69 | 1 | LIO IAN CHAK廖恩澤 | MAC-YWC | 11.68 | 0.129 | +0.4 | |
| 71 | 3 | NGAI HOK LAM魏學霖 | WAC | 11.69 | 0.174 | +0.4 | |
| 75 | 2 | WONG CHING KWAN黃靖鈞 | HKDRC | 11.73 | 0.146 | +0.4 | |
| 5 | NATHAN YAM任卓謙 | WAC | DNS | ||||
| 7 | KWOK TSZ CHUNG郭梓聰 | HKDRC | DNS |
Final group 11
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | WONG TSZ CHUN黃梓駿 | WAC | 11.21 | 0.159 | +0.4 | |
| 2 | 7 | NG TSUN WANG伍峻宏 | HVAA | 11.50 | 0.156 | +0.4 | |
| 3 | 5 | CHEUK KWAN YIN卓鈞賢 | HVAA | 11.52 | 0.151 | +0.4 | |
| 4 | 8 | WONG KWAN CHUN OSCAR王鈞俊 | TPAA | 11.65 | 0.202 | +0.4 | |
| 5 | 6 | WU CHI KWAN胡智鈞 | HVAA | 11.67 | 0.177 | +0.4 | |
| 6 | 2 | NG WAI CHUN吳惠俊 | WAC | 11.72 | 0.117 | +0.4 | |
| 7 | 3 | CHAN KWUN FUNG陳冠峰 | HVAA | 11.90 | 0.148 | +0.4 | |
| 1 | LEUNG MING HO梁名浩 | WAC | DNS | ||||
| 1 | LEUNG MING HO梁名浩 | WAC | DNS |
Final group 12
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | LAU CHUN LEUNG劉俊良 | WAC | 11.33 | 0.153 | -0.4 | |
| 2 | 6 | WAN FU WANG,DAVID尹富弘 | WYK | 11.45 | 0.175 | -0.4 | |
| 3 | 3 | TAM KING HEI譚景禧 | WAC | 11.50 | 0.159 | -0.4 | |
| 4 | 2 | LO HO MING盧浩銘 | HVAA | 11.55 | 0.242 | -0.4 | |
| 5 | 7 | CHIANG SAM蔣信 | HVAA | 11.58 | 0.169 | -0.4 | |
| 6 | 4 | CHAN CHUN TING陳俊廷 | WAC | 11.64 | 0.167 | -0.4 | |
| 6 | 1 | LEE CHUNG TAK ETHAN李頌德 | WAC | 11.64 | 0.166 | -0.4 | |
| 8 | 8 | YIM CHI YIU嚴智耀 | HVAA | 12.12 | 0.189 | -0.4 |
Final group 13
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | LEE KING HIM KEITH李敬謙 | WAC | 10.78 | 0.136 | +1.3 | |
| 18 | 3 | PAN CHOI CHUN潘才俊 | WAC | 10.91 | 0.16 | +1.3 | |
| 37 | 4 | FUNG LING HO馮凌灝 | WAC | 11.27 | 0.155 | +1.3 | |
| 37 | 2 | HE CHON FAI何駿輝 | MAC-KLJC | 11.27 | 0.146 | +1.3 | |
| 43 | 5 | LEI CHON HEI李雋熙 | MAC-YWC | 11.33 | 0.165 | +1.3 | |
| 46 | 1 | WOO HO CHING胡皓程 | Move | 11.39 | 0.184 | +1.3 | |
| 48 | 8 | LAM TSZ YIU林子堯 | DBSAC | 11.42 | 0.15 | +1.3 | |
| 99 | 7 | LAU KAI KIT劉棨傑 | WAC | 12.12 | 0.186 | +1.3 |
Final group 14
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | CHUI LOK HEI崔樂曦 | SCAA | 10.84 | 0.15 | +2.2 | |
| 2 | 8 | CHAU LONG YAT周朗逸 | CSWAC | 10.99 | 0.156 | +2.2 | |
| 3 | 3 | FONG CHUN KIT JACKY方俊傑 | LSCAC | 11.09 | 0.168 | +2.2 | |
| 4 | 1 | WONG PAK HIN ANGUS黃柏軒 | TCAA | 11.11 | 0.171 | +2.2 | |
| 5 | 7 | CHAN TSZ HO NINO ADAM陳梓灝 | HKDRC | 11.26 | 0.146 | +2.2 | |
| 6 | 4 | PANG HO CHING彭皓正 | HVAA | 11.33 | 0.117 | +2.2 | |
| 7 | 6 | GUO BAIXIN郭柏欣 | WAC | 11.35 | 0.148 | +2.2 | |
| 8 | 5 | LAI HIU LONG黎曉朗 | WAC | 11.49 | 0.15 | +2.2 |
Final group 15
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | TAM HIN MING譚顯銘 | HVAA | 10.91 | 0.19 | +1.5 | |
| 2 | 4 | LAU TSUN YIN劉浚賢 | WAC | 10.98 | 0.146 | +1.5 | |
| 3 | 3 | TSANG PUI TIN曾沛田 | TCAA | 11.11 | 0.153 | +1.5 | |
| 4 | 5 | LAM TSUN HEI林峻希 | HVAA | 11.12 | 0.142 | +1.5 | |
| 5 | 8 | YEUNG MAN CHUN楊汶臻 | WAC | 11.12 | 0.206 | +1.5 | |
| 6 | 7 | LAW SIU HANG羅兆亨 | WAC | 11.17 | 0.145 | +1.5 | |
| 7 | 1 | TAM KWONG YUI譚光鋭 | SCAA | 11.21 | 0.187 | +1.5 | |
| 8 | 2 | LEUNG KA FAI梁家輝 | WAC | 11.53 | 0.157 | +1.5 |
Final group 16
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | TSUI MAN HIN徐文軒 | WAC | 10.85 | 0.17 | +1.5 | |
| 19 | 6 | CHEUNG MARCUS張銳程 | WAC | 10.92 | 0.16 | +1.5 | |
| 20 | 8 | CHEUNG HEI LEUK張希略 | WAC | 10.92 | 0.153 | +1.5 | |
| 21 | 4 | LIEM HO YAT ISAAC林皓壹 | TCAA | 10.92 | 0.118 | +1.5 | |
| 23 | 7 | HUI HO HIN許浩軒 | DBSAC | 10.95 | 0.173 | +1.5 | |
| 39 | 3 | LAU TSUN SAN劉浚申 | WAC | 11.30 | 0.159 | +1.5 | |
| 1 | CHUI LONG HEI REX崔朗希 | DBSAC | DNS | ||||
| 2 | YIP WING CHIU葉永昭 | WAC | DNS |
Final group 17
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | CHEUNG MAN TIK張文迪 | TPAA | 10.53 | 0.13 | +1.1 | q |
| 2 | 6 | CHEUNG CHUN YIN 402 10.71 0.146 +1.1 q,張俊然 | TPAA | — | |||
| 3 | 7 | CHEUNG HO HIN 144 10.71 0.175 +1.1 q,張灝軒 | HKDRC | — | |||
| 4 | 1 | LEUNG CHING HANG WESLEY梁靖恆 | DBSAC | 10.78 | 0.171 | +1.1 | |
| 5 | 5 | DIU CHUN HEI刁俊稀 | WAC | 10.82 | 0.199 | +1.1 | |
| 6 | 3 | CHENG CHEUNG HUNG鄭翔鴻 | HVAA | 10.85 | 0.172 | +1.1 | |
| 7 | 8 | HUSSAIN MUNEER AL ABDULBAQI | KSA-ALSAFA | 10.93 | 0.164 | +1.1 | |
| 7 | 6 | CHEUNG CHUN YIN 402 10.71 0.146 +1.1 q,張俊然 | TPAA | — | |||
| 8 | 2 | TSE CHEUK HIN謝卓軒 | WAC | 10.99 | 0.177 | +1.1 | |
| 8 | 7 | CHEUNG HO HIN 144 10.71 0.175 +1.1 q,張灝軒 | HKDRC | — |
Final group 18
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | MA KING YEUNG ANTONY馬景揚 | LSCAC | 10.52 | 0.146 | +0.2 | q |
| 2 | 6 | CHAEMIN JUN | WAC | 10.58 | 0.128 | +0.2 | q |
| 3 | 7 | LAI LONG TING賴朗庭 | HVAA | 10.61 | 0.153 | +0.2 | q |
| 4 | 5 | CHAN YAT LOK陳一樂 | WAC | 10.64 | 0.142 | +0.2 | q |
| 5 | 3 | KOO CHEUK FUNG JASPER古綽峰 | WAC | 10.70 | 0.156 | +0.2 | q |
| 6 | 4 | CHUNG TSZ SING鍾梓聖 | TCAA | 10.79 | 0.175 | +0.2 | |
| 7 | 1 | KWOK JAMIE郭家齊 | LSCAC | 10.85 | 0.162 | +0.2 | |
| 8 | 2 | SHAK KAM CHING石錦程 | HVAA | 11.40 | 0.141 | +0.2 |