← Hong Kong Athletics Series 2026 — Series 1 (Day 1)
Sprint
Men Open 400m
Final·2026-02-07·67 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-3 | WONG CHING HOI黃政愷 | HKU | 49.44 | 0.136 | q | |
| 2 | 8-5 | QIAN HAINING錢海寧 | MAC-CityU | 49.86 | 0.175 | q | |
| 3 | 8-4 | YEE CHEUK WAI余卓偉 | WAC | 50.17 | 0.234 | q | |
| 4 | 8-6 | YEUNG CHI HEI楊智希 | WAC | 50.56 | 0.19 | q | |
| 5 | 8-8 | HO ON NAM何安楠 | WAC | 50.82 | 0.186 | q | |
| 6 | 7-3 | CHAN RIO陳曉楠 | TPAA | 50.99 | 0.156 | q | |
| 7 | 8-2 | CHEUNG CHEUK WANG COLIN張卓泓 | WAC | 51.18 | 0.175 | q | |
| 8 | 6-3 | LI KEVIN李培 | WAC | 51.38 | 0.207 | q | |
| 9 | 6-4 | NIP LONG HO ADRIAN聶朗皓 | WAC | 51.50 | 0.203 | ||
| 10 | 7-2 | CHOI MAN CHIU TIM蔡汶釗 | DBSAC | 51.55 | 0.176 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | HUANG JIAMING黃嘉銘 | MAC-RRC | 53.31 | 0.186 | ||
| 2 | 4 | WEI DIXUAN韋棣烜 | MAC-CityU | 53.97 | 0.157 | ||
| 3 | 2 | NIT WAI HO聶葦豪 | HVAA | 54.48 | 0.194 | ||
| 4 | 7 | YANG JUN YAO楊珺堯 | HVAA | 55.26 | 0.177 | ||
| 5 | 5 | CHAU TSZ FUNG鄒子鋒 | WAC | 57.14 | 0.185 | ||
| 6 | 3 | CHOI CHI FONG徐梓峰 | MAC-YWC | 59.82 | 0.17 | ||
| 8 | LEONG HOU IEONG梁皓揚 | MAC-YWC | DNS | ||||
| 8 | LEONG HOU IEONG梁皓揚 | MAC-YWC | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | TSOI CHI HANG蔡致鏗 | TCAA | 55.85 | 0.287 | ||
| 2 | 6 | HUANG WEI CHENG黃煒程 | WAC | 56.78 | 0.202 | ||
| 3 | 7 | LEI KAM LONG李錦龍 | MAC-YWC | 57.99 | 0.176 | ||
| 4 | 3 | LAW LONG FUNG羅朗峰 | WAC | 1:02.31 | 0.134 | ||
| 4 | CHAN SON TOU陳順濤 | MAC-HKMS | DNS | ||||
| 5 | CHAN KWOK WAI陳國威 | HKDRC | DNS | ||||
| 2 | KONG MAN SUM鄺文琛 | WAC | DNS | ||||
| 4 | CHAN SON TOU陳順濤 | MAC-HKMS | DNS | ||||
| 5 | CHAN KWOK WAI陳國威 | HKDRC | DNS | ||||
| 2 | KONG MAN SUM鄺文琛 | WAC | DNS |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | WONG SIN MING MATTHEW黃善銘 | WAC | 55.49 | 0.224 | ||
| 2 | 5 | MOK CHING HOI莫証凱 | WAC | 56.19 | 0.188 | ||
| 3 | 7 | LAM HIM林謙 | WAC | 56.36 | 0.154 | ||
| 4 | 3 | TANG HOU CHEONG鄧浩翔 | MAC-YWC | 58.29 | 0.176 | ||
| 5 | 2 | LIU CHAK HIN廖澤軒 | HVAA | 59.92 | 0.199 | ||
| 4 | HO CHING HIM何正謙 | RMAC | DNS | ||||
| 4 | HO CHING HIM何正謙 | RMAC | DNS |
Final group 4
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NG Pak Ki吳柏其 | URC | 52.99 | 0.237 | ||
| 2 | 8 | WONG WAI SHING黃霨丞 | WAC | 53.12 | 0.178 | ||
| 3 | 2 | YIP TIN LAI葉天禮 | WAC | 53.21 | 0.169 | ||
| 4 | 5 | FAN YICHEN范奕辰 | WAC | 53.87 | 0.16 | ||
| 5 | 6 | CHAN KA HO陳嘉豪 | WAC | 54.43 | 0.219 | ||
| 6 | 7 | CHEUNG CHI KIT張志杰 | TCAA | 1:01.08 | 0.243 | ||
| 3 | XIE ZHEN TING 202 DQ TR7.1#謝振庭 | HVAA | — | ||||
| 3 | XIE ZHEN TING 202 DQ TR7.1#謝振庭 | HVAA | — |
Final group 5
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | LAM YIU CHAI林耀齊 | HVAA | 52.08 | 0.149 | ||
| 2 | 4 | POON CHUN SING潘振昇 | WAC | 52.39 | 0.155 | ||
| 3 | 7 | CHENG POK MAN鄭博文 | YCKMC | 52.63 | 0.165 | ||
| 4 | 3 | TSANG WAI NING曾煒寧 | HVAA | 52.71 | 0.195 | ||
| 5 | 5 | LAU SHUN CHI AMOS劉信之 | MAC-YWC | 53.04 | 0.154 | ||
| 6 | 8 | LEUNG HO HIM梁浩謙 | HVAA | 53.46 | 0.148 | ||
| 7 | 2 | LOH WAI HEI羅偉熙 | LSCAC | 54.35 | 0.199 |
Final group 6
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | LI KEVIN李培 | WAC | 51.38 | 0.207 | q | |
| 9 | 4 | NIP LONG HO ADRIAN聶朗皓 | WAC | 51.50 | 0.203 | ||
| 12 | 7 | LAU HO LAM劉昊臨 | HVAA | 51.72 | 0.195 | ||
| 13 | 8 | WONG HEI YA王喜也 | WAC | 51.79 | 0.149 | ||
| 16 | 1 | YIP TIN LONG葉天朗 | WAC | 52.20 | 0.171 | ||
| 22 | 5 | ZHONG JUN XIANG鍾俊翔 | WAC | 52.68 | 0.201 | ||
| 24 | 6 | YIU SUI LUN姚瑞倫 | RMAC | 52.85 | 0.184 | ||
| 25 | 2 | LIN KWAN HO練鈞昊 | TCAA | 52.97 | 0.227 |
Final group 7
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CHAN RIO陳曉楠 | TPAA | 50.99 | 0.156 | q | |
| 2 | 2 | CHOI MAN CHIU TIM蔡汶釗 | DBSAC | 51.55 | 0.176 | ||
| 3 | 1 | LEUNG WAI HIN梁慧軒 | TCAA | 51.60 | 0.194 | ||
| 4 | 4 | LEUNG SHEUNG LAI梁常禮 | WAC | 52.38 | 0.242 | ||
| 5 | 5 | KALEESWARAN SRI KRISHNAN紀雅華 | WAC | 52.56 | 0.192 | ||
| 6 | 6 | LI YU FUNG李汝豐 | WAC | 52.58 | 0.161 | ||
| 8 | SHUM KAI HO岑啓豪 | WAC | DNS | ||||
| 7 | CHU LOK YIN朱洛言 | RRAC | DNS | ||||
| 8 | SHUM KAI HO岑啓豪 | WAC | DNS | ||||
| 7 | CHU LOK YIN朱洛言 | RRAC | DNS |
Final group 8
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | WONG CHING HOI黃政愷 | HKU | 49.44 | 0.136 | q | |
| 2 | 5 | QIAN HAINING錢海寧 | MAC-CityU | 49.86 | 0.175 | q | |
| 3 | 4 | YEE CHEUK WAI余卓偉 | WAC | 50.17 | 0.234 | q | |
| 4 | 6 | YEUNG CHI HEI楊智希 | WAC | 50.56 | 0.19 | q | |
| 5 | 8 | HO ON NAM何安楠 | WAC | 50.82 | 0.186 | q | |
| 6 | 2 | CHEUNG CHEUK WANG COLIN張卓泓 | WAC | 51.18 | 0.175 | q | |
| 7 | 1 | LAU TSUN SAN劉浚申 | WAC | 51.91 | 0.119 | ||
| 7 | LAI YAT HIN黎逸軒 | WAC | DNF | ||||
| 7 | LAI YAT HIN黎逸軒 | WAC | DNF |