← Hong Kong Athletics Series 2026 — Series 1 (Day 1)
Long distance
Men Open 5000m
Final·2026-02-07·58 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-4 | LAI CHEUK FAI黎焯輝 | WAC | 15:25.14 | |
| 2 | 2-5 | CHOW HO LONG周浩朗 | WAC | 15:41.77 | |
| 3 | 2-13 | AU HO CHUN區皓駿 | DBSAC | 15:46.82 | |
| 4 | 2-6 | LUK CHOK YAN陸作恩 | WAC | 15:49.45 | |
| 5 | 2-8 | MOK TSZ HIM莫子謙 | WAC | 15:56.34 | |
| 6 | 2-14 | YU KA YUI余家睿 | PAC | 16:14.24 | |
| 7 | 2-26 | KHAN MOHAMMAD KAMRAN金智武 | RRAC | 16:19.00 | |
| 8 | 1-2 | YU CHEUK HEI余卓希 | WAC | 16:19.07 | |
| 9 | 2-7 | CHAN KING HEI陳憬熹 | CSWAC | 16:19.58 | |
| 10 | 2-9 | KO KIN SARAO高健 | TWAC | 16:24.68 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | YU CHEUK HEI余卓希 | WAC | 16:19.07 | |
| 2 | 24 | YICHEN ZHONG GAO | WIS | 16:44.86 | |
| 3 | 1 | KHAN MUZAMMIL梅山林 | RRAC | 16:46.54 | |
| 4 | 15 | WONG YIK HONG黃譯慷 | TWAC | 16:50.77 | |
| 5 | 18 | WONG WANG KEUNG黃宏强 | WAC | 16:57.17 | |
| 6 | 22 | NG LAI LOK SHELDON吳澧樂 | NHKSC | 16:57.95 | |
| 7 | 12 | CHAN PAK KIU陳柏翹 | TWAC | 17:28.53 | |
| 8 | 20 | CHENG CHEUK NAM鄭卓男 | TWAC | 17:28.54 | |
| 9 | 9 | LI PUI CHUN李沛泉 | MAC-HKMS | 17:39.29 | |
| 10 | 14 | YIP WANG HEI葉泓熹 | TCAA | 17:40.13 | |
| 11 | 8 | MAK CHUNG WING WINGKIE麥宗穎 | WAC | 17:54.85 | |
| 12 | 17 | TAM MAN FUNG譚萬豐 | WAC | 17:58.55 | |
| 13 | 19 | CHOW CHUN KEE周焌棋 | WAC | 17:59.30 | |
| 14 | 16 | NG HEI CHIT吳晞捷 | WAC | 18:02.39 | |
| 15 | 5 | WONG CHEUK LUN LAURENCE黃焯麟 | TSC | 18:17.66 | |
| 16 | 10 | RIEHM FRANK MICHAEL | AVOHK | 18:28.08 | |
| 17 | 6 | NG TSZ WAI吳子維 | WAC | 18:34.20 | |
| 18 | 7 | LAM HO MAN林浩文 | WAC | 18:44.36 | |
| 19 | 3 | LEE CHI TAT李致達 | CSRA | 18:57.78 | |
| 20 | 23 | CHIANG KA HO蔣家灝 | PKMS | 20:04.76 | |
| 21 | 11 | CHEUNG YIU FAI ANGUS張燿煇 | WAC | 20:31.18 | |
| 21 | WANG HO CHING王昊程 | TWAC | DNF | ||
| 13 | CHEUNG CHUN KWAN張鎮坤 | CSRA | DNS | ||
| 13 | CHEUNG CHUN KWAN張鎮坤 | CSRA | DNS | ||
| 4 | FUNG TSZ SUM馮子心 | RRAC | DNS | ||
| 21 | WANG HO CHING王昊程 | TWAC | DNF | ||
| 4 | FUNG TSZ SUM馮子心 | RRAC | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | LAI CHEUK FAI黎焯輝 | WAC | 15:25.14 | |
| 2 | 5 | CHOW HO LONG周浩朗 | WAC | 15:41.77 | |
| 3 | 13 | AU HO CHUN區皓駿 | DBSAC | 15:46.82 | |
| 4 | 6 | LUK CHOK YAN陸作恩 | WAC | 15:49.45 | |
| 5 | 8 | MOK TSZ HIM莫子謙 | WAC | 15:56.34 | |
| 6 | 14 | YU KA YUI余家睿 | PAC | 16:14.24 | |
| 7 | 26 | KHAN MOHAMMAD KAMRAN金智武 | RRAC | 16:19.00 | |
| 8 | 7 | CHAN KING HEI陳憬熹 | CSWAC | 16:19.58 | |
| 9 | 9 | KO KIN SARAO高健 | TWAC | 16:24.68 | |
| 10 | 19 | LIU KA KIT廖嘉杰 | TCAA | 16:28.68 | |
| 11 | 22 | YU TAK WAI余德偉 | WAC | 16:31.29 | |
| 12 | 18 | LIN CHI KIN林智健 | MAC-HKMS | 16:33.36 | |
| 13 | 12 | MOK WAI YIU莫煒堯 | RMAC | 16:38.06 | |
| 14 | 15 | IP WAN HIN葉雲軒 | WAC | 16:39.13 | |
| 15 | 10 | TUNG FU SHING童富盛 | WAC | 17:00.46 | |
| 16 | 20 | YEUNG HOI CHUN ERIC楊鎧駿 | NHKSC | 17:17.30 | |
| 17 | 21 | YANG QIU LING楊秋凌 | WAC | 17:23.73 | |
| 18 | 17 | WONG YEUNG WAI黃揚瑋 | WAC | 17:40.98 | |
| 19 | 25 | TING YAU ELSDON丁宥 | AVOHK | 17:49.82 | |
| 20 | 23 | TSANG LING TUNG曾令東 | WAC | 17:50.34 | |
| 21 | 16 | LAW HO KWAN羅鎬坤 | WAC | 18:19.39 | |
| 24 | DAVID JAMES WOO | AVOHK | DNS | ||
| 1 | HUNG TIK LONG洪廸朗 | WAC | DNF | ||
| 2 | CHONG SEE YEUNG莊司暘 | NHKSC | DNF | ||
| 3 | CHUNG TAK CHAK鍾德澤 | WAC | DNF | ||
| 11 | YIP CHUN KIU葉駿翹 | NHKSC | DNS | ||
| 24 | DAVID JAMES WOO | AVOHK | DNS | ||
| 1 | HUNG TIK LONG洪廸朗 | WAC | DNF | ||
| 2 | CHONG SEE YEUNG莊司暘 | NHKSC | DNF | ||
| 3 | CHUNG TAK CHAK鍾德澤 | WAC | DNF | ||
| 11 | YIP CHUN KIU葉駿翹 | NHKSC | DNS |