← Hong Kong Athletics Series 2026 — Series 1 (Day 2)
Sprint
Women Open 200m
Final·2026-02-08·22 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-6 | CHOW CHI KIU鄒子蕎 | WAC | 25.15 | 0.176 | +1.1 | q |
| 2 | 3-7 | LEE HAU YI李巧怡 | TCAA | 25.58 | 0.17 | +1.1 | q |
| 3 | 3-8 | NG CHEUK WING吳卓穎 | HVAA | 25.65 | 0.171 | +1.1 | q |
| 4 | 3-5 | TANG PUI KWAN鄧佩君 | HVAA | 25.72 | 0.194 | +1.1 | q |
| 5 | 1-5 | LI YEE TUNG CHERYL李綺桐 | PAC | 25.97 | 0.168 | +1.7 | q |
| 6 | 3-3 | CHOI SEASON蔡思晨 | WAC | 26.01 | 0.187 | +1.1 | q |
| 7 | 3-4 | LEE HANNAH李衍悠 | TCAA | 26.31 | 0.163 | +1.1 | q |
| 8 | 2-3 | NGAI YU CHUEN倪雨川 | TPAA | 26.33 | 0.197 | +1.5 | q |
| 9 | 2-4 | LEE FAY YEE李菲兒 | TPAA | 26.42 | 0.149 | +1.5 | |
| 10 | 3-1 | SUN HIU CHING ALICIA孫曉澄 | WAC | 26.54 | 0.171 | +1.1 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | LI YEE TUNG CHERYL李綺桐 | PAC | 25.97 | 0.168 | +1.7 | q |
| 2 | 7 | CHAN KA WAI陳嘉慧 | SCAA | 26.69 | 0.15 | +1.7 | |
| 3 | 4 | LAM GISELLE CONSTANCE林昕諾 | WAC | 27.33 | 0.188 | +1.7 | |
| 4 | 6 | CHAN SZE CHAI陳思齊 | WAC | 27.36 | 0.185 | +1.7 | |
| 5 | 3 | YU CHENG IO余靖瑤 | WAC | 27.60 | 0.212 | +1.7 | |
| 6 | 8 | CHAN TSZ YU陳紫銣 | ASMS | 28.70 | 0.135 | +1.7 | |
| 7 | 2 | HUI TIN YAN許天恩 | HVAA | 29.49 | 0.192 | +1.7 |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | NGAI YU CHUEN倪雨川 | TPAA | 26.33 | 0.197 | +1.5 | q |
| 2 | 4 | LEE FAY YEE李菲兒 | TPAA | 26.42 | 0.149 | +1.5 | |
| 3 | 7 | YEUNG CHING楊晴 | WAC | 26.56 | 0.209 | +1.5 | |
| 4 | 2 | LAM SUM YIU林心嬈 | HVAA | 26.68 | 0.174 | +1.5 | |
| 5 | 8 | KWOK HIU YAN SERENE郭曉恩 | WAC | 26.90 | 0.172 | +1.5 | |
| 6 | 5 | SO SIN HAU HILARY蘇倩巧 | PAC | 26.96 | 0.163 | +1.5 | |
| 7 | 6 | WONG YAN PUI黃欣珮 | WAC | 27.17 | 0.186 | +1.5 |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | CHOW CHI KIU鄒子蕎 | WAC | 25.15 | 0.176 | +1.1 | q |
| 2 | 7 | LEE HAU YI李巧怡 | TCAA | 25.58 | 0.17 | +1.1 | q |
| 3 | 8 | NG CHEUK WING吳卓穎 | HVAA | 25.65 | 0.171 | +1.1 | q |
| 4 | 5 | TANG PUI KWAN鄧佩君 | HVAA | 25.72 | 0.194 | +1.1 | q |
| 5 | 3 | CHOI SEASON蔡思晨 | WAC | 26.01 | 0.187 | +1.1 | q |
| 6 | 4 | LEE HANNAH李衍悠 | TCAA | 26.31 | 0.163 | +1.1 | q |
| 7 | 1 | SUN HIU CHING ALICIA孫曉澄 | WAC | 26.54 | 0.171 | +1.1 | |
| 8 | 2 | TAM HOI CHING譚凱澄 | TPAA | 26.93 | 0.135 | +1.1 |