← Hong Kong Age-Group Athletics 2026 — Series 1
Sprint
Women U11 100m
Final·2026-02-28·84 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-2 | CHAN YUI TSZ陳睿孜 | 愉園 | 14.89 | +0.9 | q | |
| 2 | 10-4 | LAI HOI YAU黎暟柔 | 王余家潔 | 15.07 | -0.3 | q | |
| 3 | 6-5 | WU TSOI HEI胡采浠 | 德望小學 | 15.14 | +0.5 | q | |
| 4 | 2-3 | LI SUM KIU李琛蕎 | 屈臣氏 | 15.37 | +0.8 | q | |
| 5 | 7-7 | YIP KA YAU葉釓攸 | 大埔田徑 | 15.44 | +0.9 | q | |
| 6 | 1-7 | WONG HO KIU黃可僑 | HKMP | 15.47 | +0.1 | q | |
| 7 | 6-6 | CHAN WAN HEI陳允熙 | 大埔田徑 | 15.51 | +0.5 | q | |
| 8 | 10-5 | FUNG HEI CHING馮晞晴 | 屈臣氏 | 15.52 | -0.3 | q | |
| 9 | 4-2 | TSAN TSZ YAU曾梓柔 | 靈糧小學 | 15.62 | +1.0 | ||
| 10 | 7-8 | LAU YAT YIN AUDREY劉一言 | 培僑書院 | 15.65 | +0.9 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | WONG HO KIU黃可僑 | HKMP | 15.47 | +0.1 | q | |
| 2 | 8 | CHEUNG CHIN WAI張芊蔚 | 培僑書院 | 15.74 | +0.1 | ||
| 3 | 2 | CHING HAYLEY程晞桐 | 德望小學 | 15.86 | +0.1 | ||
| 4 | 6 | AU TSZ CHIN歐子芊 | 愉園 | 16.68 | +0.1 | ||
| 5 | 4 | CHAN WING LAM陳泳藍 | 培正小學 | 19.48 | +0.1 | ||
| 3 | LIU CHI YAU廖祉柔 | 大埔田徑 | DNS | ||||
| 5 | LAU HEI CHING劉希晴 | 沙體 | DNS | ||||
| 3 | LIU CHI YAU廖祉柔 | 大埔田徑 | DNS | ||||
| 5 | LAU HEI CHING劉希晴 | 沙體 | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | LI SUM KIU李琛蕎 | 屈臣氏 | 15.37 | +0.8 | q | |
| 2 | 4 | SZE WING YIN施穎妍 | 梁省德 | 15.81 | +0.8 | ||
| 3 | 5 | TAN KA PO譚嘉寶 | 何壽南 | 16.54 | +0.8 | ||
| 4 | 8 | LEUNG HOI CHING梁凱晴 | 梁省德 | 16.57 | +0.8 | ||
| 5 | 7 | MA HEI CHING HARMONY馬浠晴 | 馬頭涌(紅) | 16.88 | +0.8 | ||
| 6 | 2 | CHUNG HEI NGA HANNAH鍾曦雅 | 梁省德 | 18.55 | +0.8 | ||
| 6 | CHOW SIN TUNG周羨橦 | 大埔田徑 | DNS | ||||
| 6 | CHOW SIN TUNG周羨橦 | 大埔田徑 | DNS |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | LAN SI YAN ELIZABELLE欒思妍 | 哈羅香港 | 16.24 | -0.6 | ||
| 2 | 6 | LO MING WAI MIRANDA羅洺蔚 | Move | 16.25 | -0.6 | ||
| 3 | 8 | TSANG YEE TAK曾㦤德 | 愉園 | 17.62 | -0.6 | ||
| 4 | 2 | WONG SI TING王施珽 | 飛達 | 18.03 | -0.6 | ||
| 5 | 4 | LEE YAN YU李昕妤 | 光明英來 | 18.72 | -0.6 | ||
| 5 | CHENG YU KIU JANIS鄭宇翹 | 培僑書院 | DNS | ||||
| 7 | LAM CHING HEI林靖熹 | 大埔田徑 | DNS | ||||
| 7 | LAM CHING HEI林靖熹 | 大埔田徑 | DNS | ||||
| 5 | CHENG YU KIU JANIS鄭宇翹 | 培僑書院 | DNS |
Final group 4
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | TSAN TSZ YAU曾梓柔 | 靈糧小學 | 15.62 | +1.0 | ||
| 2 | 5 | CHU LOK YIU朱樂榣 | 培正小學 | 16.03 | +1.0 | ||
| 3 | 6 | LUK CALLIE陸泳曈 | 大埔田徑 | 16.06 | +1.0 | ||
| 4 | 7 | SO SUET YING蘇雪瀅 | SPCCPS | 16.12 | +1.0 | ||
| 5 | 3 | SHUM KATHERINE岑曉瑜 | 楊殷有娣 | 16.69 | +1.0 | ||
| 6 | 4 | CHAN NGA NAAM陳雅嵐 | 培正小學 | 17.43 | +1.0 | ||
| 7 | 8 | KONG TSZ YIU江芷瑤 | 馬頭涌(紅) | 17.57 | +1.0 |
Final group 5
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | TANG CHEUK YING鄧卓盈 | 德望小學 | 15.83 | +1.0 | ||
| 2 | 5 | NG KA YU吳家瑜 | 德望小學 | 15.86 | +1.0 | ||
| 3 | 4 | KWONG CHING FUNG鄺菁楓 | 何壽南 | 17.22 | +1.0 | ||
| 4 | 8 | LI SHIN YU李倩俞 | 培正小學 | 17.97 | +1.0 | ||
| 5 | 2 | ZENG YUI YIN曾睿妍 | 何壽南 | 17.99 | +1.0 | ||
| 6 | 6 | 宣基鍾卓蒨 | 宣基 | 18.36 | +1.0 | ||
| 3 | TAM HEI TUNG CHLOE譚晞桐 | 愉園 | DNS | ||||
| 3 | TAM HEI TUNG CHLOE譚晞桐 | 愉園 | DNS |
Final group 6
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | WU TSOI HEI胡采浠 | 德望小學 | 15.14 | +0.5 | q | |
| 2 | 6 | CHAN WAN HEI陳允熙 | 大埔田徑 | 15.51 | +0.5 | q | |
| 3 | 7 | LI CHUNG YAN李誦恩 | 呂明才(沙田圍) | 15.97 | +0.5 | ||
| 4 | 3 | CHEUNG SHING YAN張承殷 | 陳呂重德 | 16.19 | +0.5 | ||
| 5 | 4 | CHAN AUDREY陳靄喬 | 培正小學 | 16.50 | +0.5 | ||
| 8 | 宣基劉恩彤 | 宣基 | DNS | ||||
| 8 | 宣基劉恩彤 | 宣基 | DNS | ||||
| 2 | CHAU NICOLETTE周芊堯 | 飛達 | DNS | ||||
| 2 | CHAU NICOLETTE周芊堯 | 飛達 | DNS |
Final group 7
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | CHAN YUI TSZ陳睿孜 | 愉園 | 14.89 | +0.9 | q | |
| 2 | 7 | YIP KA YAU葉釓攸 | 大埔田徑 | 15.44 | +0.9 | q | |
| 3 | 8 | LAU YAT YIN AUDREY劉一言 | 培僑書院 | 15.65 | +0.9 | ||
| 4 | 5 | CHEUNG SUM YAU張心柔 | HKMP | 15.67 | +0.9 | ||
| 5 | 4 | CHAN TZE WING陳祉穎 | 德望小學 | 16.07 | +0.9 | ||
| 6 | 3 | CHOI PUI CHING蔡佩澄 | 香港嘉諾撒 | 20.69 | +0.9 | ||
| 6 | CHENG LOK TUNG鄭樂彤 | 香港嘉諾撒 | DNS | ||||
| 6 | CHENG LOK TUNG鄭樂彤 | 香港嘉諾撒 | DNS |
Final group 8
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 3 | TANG TSZ KWAN鄧枳筠 | 聖士提反(附屬) | 16.16 | -0.3 | ||
| 31 | 1 | LAW NATALIE羅樂因 | 南華 | 16.37 | -0.3 | ||
| 39 | 4 | CHEUNG NGA LAM張雅琳 | Move | 16.92 | -0.3 | ||
| 45 | 8 | LAM HEI YU CHARLOTTE林絺予 | 公民 | 17.56 | -0.3 | ||
| 57 | 7 | TSE TZE YUE謝子遇 | 梁省德 | 19.06 | -0.3 | ||
| 58 | 6 | KAM CHEUK KIU甘淖喬 | 呂明才(沙田圍) | 19.17 | -0.3 | ||
| 5 | TSE SUM YUET謝心悦 | 真光(小) | DNS | ||||
| 2 | CHIU YUI趙蕊 | 光明英來 | DNS |
Final group 9
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TAM CHIN WAI AMBER譚芊惠 | 飛達 | 15.85 | +0.1 | ||
| 2 | 6 | NG YUEN CHING吳沅澄 | 大埔田徑 | 15.99 | +0.1 | ||
| 3 | 3 | CHENG SUM KIU ATHENA鄭芯喬 | 大埔田徑 | 16.18 | +0.1 | ||
| 4 | 2 | LAI TSZ CHAI黎芷霽 | 真光(小) | 16.99 | +0.1 | ||
| 5 | 8 | YUENG CHUNG YIN楊仲妍 | 馬頭涌(紅) | 17.13 | +0.1 | ||
| 6 | 5 | CHENG YI LAM鄭以琳 | 公民 | 17.58 | +0.1 | ||
| 7 | 4 | IU CHEUK YEE姚卓宜 | 馬頭涌(紅) | 18.33 | +0.1 | ||
| 7 | CHAN KA WAI陳嘉篲 | 馬頭涌(紅) | DNS | ||||
| 7 | CHAN KA WAI陳嘉篲 | 馬頭涌(紅) | DNS |
Final group 10
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | LAI HOI YAU黎暟柔 | 王余家潔 | 15.07 | -0.3 | q | |
| 2 | 5 | FUNG HEI CHING馮晞晴 | 屈臣氏 | 15.52 | -0.3 | q | |
| 3 | 3 | CHIU SUM PING OLIVE趙心平 | HKMP | 15.77 | -0.3 | ||
| 4 | 7 | TSE TSZ KIU謝梓喬 | 真光(小) | 16.28 | -0.3 | ||
| 5 | 6 | LEUNG HEI YUEN HEBE梁曦玹 | 真光(小) | 16.90 | -0.3 | ||
| 6 | 2 | KONG TSZ YEE江芷誼 | 馬頭涌(紅) | 17.05 | -0.3 | ||
| 7 | 1 | SAI HIU YUET洗曉悅 | 梁省德 | 17.68 | -0.3 | ||
| 8 | CHAU YIK SZE周翊思 | 呂明才(沙田圍) | DNS | ||||
| 8 | CHAU YIK SZE周翊思 | 呂明才(沙田圍) | DNS |