← Hong Kong Age-Group Athletics 2026 — Series 1
Sprint
Women U10 100m
Final·2026-02-28·49 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-8 | KWAN KA KIU關珈喬 | 大埔田徑 | 15.49 | +1.3 | q | |
| 2 | 6-5 | AU HEI SHUEN區僖璇 | HKMP | 15.90 | +0.7 | q | |
| 3 | 6-3 | YEUNG SHING YUET楊承悅 | 屈臣氏 | 16.10 | +0.7 | q | |
| 4 | 6-4 | HO KACHING KIMMY何嘉晴 | Move | 16.12 | +0.7 | q | |
| 5 | 6-8 | MAN YIN LING文彦翎 | 公民 | 16.29 | +0.7 | q | |
| 6 | 3-4 | FUNG SONG馮爽 | 沙體 | 16.41 | +1.1 | q | |
| 7 | 4-3 | TANG MAVIS鄧汘悅 | 光明英來 | 16.55 | +0.8 | q | |
| 8 | 1-3 | CHUI HANNAH徐凱嵐 | 大埔田徑 | 16.56 | +1.0 | q | |
| 9 | 1-7 | LAI YU SZE黎語思 | HKMP | 16.69 | +1.0 | ||
| 10 | 5-2 | CHENG YUET TUNG鄭悦瞳 | 楊殷有娣 | 16.75 | +0.9 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CHUI HANNAH徐凱嵐 | 大埔田徑 | 16.56 | +1.0 | q | |
| 2 | 7 | LAI YU SZE黎語思 | HKMP | 16.69 | +1.0 | ||
| 3 | 6 | TSOI TSZ TSING CHRISTIN蔡子晴 | Move | 16.80 | +1.0 | ||
| 4 | 4 | LEE TSIN YU李芊愉 | 楊殷有娣 | 17.40 | +1.0 | ||
| 5 | 2 | LEE CHARLOTTE SOFIA李巧瑩 | 梁省德 | 17.47 | +1.0 | ||
| 6 | 8 | CHEUNG TSZ CHING PALMELA張紫晴 | Move | 18.13 | +1.0 | ||
| 7 | 5 | WAN TSZ TING温梓婷 | 楊殷有娣 | 19.10 | +1.0 |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | KWAN KA KIU關珈喬 | 大埔田徑 | 15.49 | +1.3 | q | |
| 2 | 4 | KEA LOK CHING CLARA祁樂晴 | 培正小學 | 17.03 | +1.3 | ||
| 3 | 2 | CHAN HEI CHING陳 晴 | 楊殷有娣 | 17.28 | +1.3 | ||
| 4 | 3 | FUNG YUET YIU GISELLE馮玥瑤 | 飛達 | 17.82 | +1.3 | ||
| 5 | 5 | SO WAI YI HEATHER蘇慧宜 | 聖士提反(附屬) | 17.96 | +1.3 | ||
| 6 | 6 | LAU WING TUNG劉穎彤 | 聖公會呂明才 | 18.22 | +1.3 | ||
| 7 | KWOK YAN TUNG郭恩瞳 | 培正小學 | DNS | ||||
| 7 | KWOK YAN TUNG郭恩瞳 | 培正小學 | DNS |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | FUNG SONG馮爽 | 沙體 | 16.41 | +1.1 | q | |
| 2 | 1 | NG YUET YIN ANGEL伍悅言 | 大埔田徑 | 16.88 | +1.1 | ||
| 3 | 3 | CHOW YI CHING DANIELLE周以澄 | 蔡繼有 | 16.91 | +1.1 | ||
| 4 | 5 | FUNG CHIN YUET SCARLETT馮芊悦 | 香港嘉諾撒 | 16.93 | +1.1 | ||
| 5 | 7 | LAU YIN HEI劉姸希 | 馬頭涌(紅) | 17.15 | +1.1 | ||
| 6 | 6 | CHAN ELISE陳心蕎 | 培正小學 | 17.41 | +1.1 | ||
| 7 | 8 | LAU KWAN LAM劉筠琳 | 蔡繼有 | 18.14 | +1.1 | ||
| 8 | 2 | TAM WAN TUNG譚韻彤 | 楊殷有娣 | 20.42 | +1.1 |
Final group 4
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | TANG MAVIS鄧汘悅 | 光明英來 | 16.55 | +0.8 | q | |
| 2 | 8 | CHONG HANNAH莊恩悅 | 屈臣氏 | 16.78 | +0.8 | ||
| 3 | 2 | TANG CASSIE鄧朗炘 | 馬頭涌(紅) | 16.82 | +0.8 | ||
| 4 | 1 | KWOK SZETUNG郭詩彤 | 愉園 | 16.83 | +0.8 | ||
| 5 | 7 | CHAN NOK YI陳諾宜 | 馬頭涌(紅) | 17.26 | +0.8 | ||
| 6 | 6 | IM MAN CHENG嚴敏靜 | 聖羅撒(中) | 18.27 | +0.8 | ||
| 7 | 4 | TO SUM WING杜芯泳 | 聖公會呂明才 | 18.53 | +0.8 | ||
| 8 | 5 | KO SCARLETT YI TUNG高爾瞳 | 馬頭涌(紅) | 18.63 | +0.8 |
Final group 5
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | CHENG YUET TUNG鄭悦瞳 | 楊殷有娣 | 16.75 | +0.9 | ||
| 2 | 8 | CHAN FAYE YI MIGAL陳妃頤 | 培正小學 | 16.82 | +0.9 | ||
| 3 | 7 | YIU PUI TIN姚珮鈿 | 飛達 | 16.83 | +0.9 | ||
| 4 | 6 | LO YI CHUN盧苡臻 | Move | 16.91 | +0.9 | ||
| 5 | 4 | TSE HOI KIU謝鎧喬 | 呂明才(沙田圍) | 17.14 | +0.9 | ||
| 6 | 1 | POON CHIN WING潘芊穎 | Move | 18.91 | +0.9 | ||
| 5 | LEUNG KA KA梁珈嘉 | 蔡繼有 | DNS | ||||
| 3 | CHEUNG HEI CHING張浠晴 | Move | DNS | ||||
| 5 | LEUNG KA KA梁珈嘉 | 蔡繼有 | DNS | ||||
| 3 | CHEUNG HEI CHING張浠晴 | Move | DNS |
Final group 6
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | AU HEI SHUEN區僖璇 | HKMP | 15.90 | +0.7 | q | |
| 2 | 3 | YEUNG SHING YUET楊承悅 | 屈臣氏 | 16.10 | +0.7 | q | |
| 3 | 4 | HO KACHING KIMMY何嘉晴 | Move | 16.12 | +0.7 | q | |
| 4 | 8 | MAN YIN LING文彦翎 | 公民 | 16.29 | +0.7 | q | |
| 5 | 2 | WONG CHEUK SIN SARINE黃淖羨 | 屈臣氏 | 16.84 | +0.7 | ||
| 6 | 1 | TSE TSZ KI BELLA謝淽淇 | 飛達 | 17.14 | +0.7 | ||
| 7 | 7 | NG KARENA吳芊褕 | 蔡繼有 | 17.34 | +0.7 | ||
| 8 | 6 | TAM KAM YUET AMELIA譚淦月 | 培正小學 | 19.09 | +0.7 |