← Hong Kong Age-Group Athletics 2026 — Series 1
Sprint
Women U11 200m
Final·2026-02-28·20 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-5 | LI CHUNG YAN李誦恩 | 呂明才(沙田圍) | 31.63 | +1.0 | q | |
| 2 | 3-5 | CHAU WING SZE周穎詩 | 公民 | 31.93 | -0.1 | q | |
| 3 | 1-6 | LEUNG DESIREE JOAN梁卓凝 | Move | 33.11 | +1.0 | q | |
| 4 | 3-3 | TANG TSZ KWAN鄧枳筠 | 聖士提反(附屬) | 33.16 | -0.1 | q | |
| 5 | 1-8 | LAN SI YAN ELIZABELLE欒思妍 | 哈羅香港 | 33.68 | +1.0 | q | |
| 6 | 2-3 | CHAN AUDREY陳靄喬 | 培正小學 | 34.10 | -0.1 | q | |
| 7 | 2-8 | LUK CALLIE陸泳曈 | 大埔田徑 | 34.30 | -0.1 | q | |
| 8 | 2-6 | SHUM KATHERINE岑曉瑜 | 楊殷有娣 | 34.48 | -0.1 | q | |
| 9 | 1-4 | CHEUNG NGA LAM張雅琳 | Move | 34.76 | +1.0 | ||
| 10 | 1-7 | LEUNG HOI CHING梁凱晴 | 梁省德 | 34.78 | +1.0 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | LI CHUNG YAN李誦恩 | 呂明才(沙田圍) | 31.63 | +1.0 | q | |
| 2 | 6 | LEUNG DESIREE JOAN梁卓凝 | Move | 33.11 | +1.0 | q | |
| 3 | 8 | LAN SI YAN ELIZABELLE欒思妍 | 哈羅香港 | 33.68 | +1.0 | q | |
| 4 | 4 | CHEUNG NGA LAM張雅琳 | Move | 34.76 | +1.0 | ||
| 5 | 7 | LEUNG HOI CHING梁凱晴 | 梁省德 | 34.78 | +1.0 | ||
| 6 | 3 | WONG HOI SHUEN ANAIS王凱漩 | 呂明才(沙田圍) | 37.00 | +1.0 |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CHAN AUDREY陳靄喬 | 培正小學 | 34.10 | -0.1 | q | |
| 2 | 8 | LUK CALLIE陸泳曈 | 大埔田徑 | 34.30 | -0.1 | q | |
| 3 | 6 | SHUM KATHERINE岑曉瑜 | 楊殷有娣 | 34.48 | -0.1 | q | |
| 4 | 5 | KWONG CHING FUNG鄺菁楓 | 何壽南 | 35.17 | -0.1 | ||
| 5 | 7 | SAI HIU YUET洗曉悅 | 梁省德 | 36.98 | -0.1 | ||
| 4 | CHOW SIN TUNG周羨橦 | 大埔田徑 | DNS | ||||
| 4 | CHOW SIN TUNG周羨橦 | 大埔田徑 | DNS |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | CHAU WING SZE周穎詩 | 公民 | 31.93 | -0.1 | q | |
| 2 | 3 | TANG TSZ KWAN鄧枳筠 | 聖士提反(附屬) | 33.16 | -0.1 | q | |
| 3 | 7 | LO MING WAI MIRANDA羅洺蔚 | Move | 35.65 | -0.1 | ||
| 4 | 6 | HO ELLIE何雅莉 | 真光(小) | 36.69 | -0.1 | ||
| 5 | 4 | TSE TZE YUE謝子遇 | 梁省德 | 38.83 | -0.1 | ||
| 6 | 2 | CHAN WING LAM陳泳藍 | 培正小學 | 40.80 | -0.1 | ||
| 7 | 8 | LAU HEI CHING劉希晴 | 沙體 | 44.11 | -0.1 |