← Hong Kong Age-Group Athletics 2026 — Series 1
Relay
Women U11 4x100m
Final·2026-02-28·13 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-6 | 德望小學德望小學暨幼稚園(小學部) | 德望小學 | 1:00.36 | |
| 2 | 2-6 | SPCCPS聖保羅男女中學附屬小學 | SPCCPS | 1:02.71 | |
| 3 | 1-5 | 愉園愉園體育會有限公司 | 愉園 | 1:03.16 | |
| 4 | 2-4 | 梁省德基督教神召會梁省德小學 | 梁省德 | 1:04.76 | |
| 5 | 1-8 | Move喜動體育會有限公司 | Move | 1:04.81 | |
| 6 | 2-3 | 呂明才(沙田圍)浸信會沙田圍呂明才小學 | 呂明才(沙田圍) | 1:05.74 | |
| 7 | 1-3 | 培正小學香港培正小學 | 培正小學 | 1:05.86 | |
| 8 | 2-8 | 真光(小)九龍真光中學(小學部) | 真光(小) | 1:05.95 | |
| 9 | 2-5 | 靈糧小學馬鞍山靈糧小學 | 靈糧小學 | 1:06.01 | |
| 10 | 2-7 | 馬頭涌(紅)馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 馬頭涌(紅) | 1:06.74 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 德望小學德望小學暨幼稚園(小學部) | 德望小學 | 1:00.36 | |
| 2 | 5 | 愉園愉園體育會有限公司 | 愉園 | 1:03.16 | |
| 3 | 8 | Move喜動體育會有限公司 | Move | 1:04.81 | |
| 4 | 3 | 培正小學香港培正小學 | 培正小學 | 1:05.86 | |
| 5 | 4 | 聖羅撒(中)聖羅撒女子中學中文部 | 聖羅撒(中) | 1:09.24 | |
| 6 | 7 | 梁省德基督教神召會梁省德小學 | 梁省德 | 1:09.57 |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SPCCPS聖保羅男女中學附屬小學 | SPCCPS | 1:02.71 | |
| 2 | 4 | 梁省德基督教神召會梁省德小學 | 梁省德 | 1:04.76 | |
| 3 | 3 | 呂明才(沙田圍)浸信會沙田圍呂明才小學 | 呂明才(沙田圍) | 1:05.74 | |
| 4 | 8 | 真光(小)九龍真光中學(小學部) | 真光(小) | 1:05.95 | |
| 5 | 5 | 靈糧小學馬鞍山靈糧小學 | 靈糧小學 | 1:06.01 | |
| 6 | 7 | 馬頭涌(紅)馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 馬頭涌(紅) | 1:06.74 | |
| 7 | 2 | 何壽南保良局何壽南小學 | 何壽南 | 1:06.94 |