← Hong Kong Age-Group Athletics 2026 — Series 1
Relay
Women U10 4x100m
Final·2026-02-28·252 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3 | CHAN WAN YIN KARIS 3509 9.70m. 7.19 9.70 | 1.18 | ||
| 2 | 1-6 | RAMIREZ SOPHIA M. 2652 1.56m. x 1.56 | 1.28 | ||
| 3 | 1-8 | AU HIU YING 3092 1.60m. x 1.60 | 1.38 | ||
| 4 | 1-4 | MA SZE LAM 3344 2.14m. 2.14 1.83 | 1.68 | ||
| 5 | 1-7 | IP CHOR YEE 2604 1.86m. 1.64 1.86 | 1.73 | ||
| 6 | 1-5 | WONG HOI CHING 3100 1.93m. 1.74 1.71 | 1.93 | ||
| 7 | 1-10 | HO CHUNG NGA 3500 2.68m. x 2.68 | 2.10 | ||
| 8 | 1-3 | LAU BETHANIE 3215 2.16m. 2.16 | x | 2.15 | |
| 9 | 1-1 | HE LIJIN 2666 2.68m. 2.68 2.34 | 2.28 | ||
| 10 | 1-9 | WONG WING SUM 3101 2.54m. 1.83 2.38 | 2.54 |
Heats
Final group 1
Final group 2
Final group 3
Final group 4
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | OH MADELEINE胡凱恩 | 3174 | 10.53 | q |
| 1 | 2 | HE LIJIN何俐瑾 | 2666 | 10.75 | q |
| 1 | 6 | YUNG CHEUK YU翁綽瑜 | Move | 17.19 | q |
| 2 | 2 | LIU HEI YU廖晞瑜 | 3716 | 10.59 | q |
| 2 | 8 | LAW CHIU YAN羅昭欣 | 2637 | 11.99 | |
| 2 | 7 | TAM SUE WING MURPHY譚紓咏 | Move | 17.36 | q |
| 3 | 3 | CHAN LOK HAY DORCAS陳樂晞 | 3342 | 11.42 | q |
| 3 | 7 | WONG YIK SHUEN AVERY王譯漩 | 2627 | 12.32 | |
| 3 | 3 | CHAN TIN YUET陳天悅 | Move | 17.54 | |
| 4 | 7 | LEE HEI YU李晞榆 | 3352 | 12.51 | |
| 4 | 3 | HAU SHUK KUK侯戌谷 | 2624 | 12.64 | |
| 4 | 8 | HO HOI YAN何凱恩 | Move | 17.63 | |
| 5 | 8 | LUI YEE PUI呂依蓓 | 3717 | 12.64 | |
| 5 | 5 | LAM TSZ YUET林芷悦 | 2674 | 12.90 | |
| 5 | 5 | LAU HEI CHING劉希晴 | 2625 | 19.26 | |
| 6 | 5 | LAI LOK CHING黎樂澄 | Move | 13.92 | |
| 6 | 2 | LO SZE CHING盧思澄 | 3216 | 19.34 | |
| 7 | 4 | NIP SUM YEE聶芯珆 | 3720 | 21.97 | |
| 6 | TAM CHING KIU 2026/03/01 Start: 13:10 19°C譚靖橋 | 92% | DNS | ||
| 1 | SIN KA KI 2026/03/01 Start: 08:50 19°C冼珈琪 | 92% | DNS | ||
| 1 | SIN KA KI冼珈琪 | 3175 | DNS | ||
| 6 | MAK SHUN HEI 2026/03/01 Start: 08:50 19°C麥淳睎 | 92% | DNS | ||
| 6 | TAM CHING KIU 2026/03/01 Start: 08:56 19°C譚靖橋 | 92% | DNS | ||
| 6 | MAK SHUN HEI 2026/03/01 Start: 13:10 19°C麥淳睎 | 92% | DNS |
Final group 5
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | KWOK WING SUM郭穎芯 | HKMP | 10.19 | q |
| 1 | 7 | MA SZE LAM馬思霖 | 3344 | 16.90 | q |
| 2 | 7 | WONG HAY IP黃晞燁 | 3219 | 11.25 | |
| 2 | 5 | CHAN HAU JAN CHLOE陳孝真 | Move | 18.34 | |
| 3 | 1 | SO YING YU ASTRID蘇映瑜 | 3218 | 11.39 | |
| 3 | 8 | WONG HOI CHING黃海澄 | Move | 19.07 | |
| 4 | 5 | LO SZE CHING盧思澄 | 3216 | 11.58 | |
| 4 | 4 | WOO CLORIS CHI YUET胡知悦 | Move | 19.21 | |
| 5 | 4 | LIN HEI KIU林熙蕎 | 2719 | 11.66 | |
| 5 | 2 | LAU SUM KIU劉心蕎 | 2626 | 19.99 | |
| 6 | 2 | LAU HEI CHING劉希晴 | 2625 | 11.86 | |
| 7 | 6 | CHUNG KA YEE CLARISSA鍾嘉懿 | 2854 | 12.18 | |
| 8 | 3 | NIP SUM YEE聶芯珆 | 3720 | 13.27 | |
| 6 | LAU BETHANIE劉天蔚 | 3215 | DNS | ||
| 3 | TAM CHING KIU譚靖橋 | 3354 | DNS | ||
| 6 | LAU BETHANIE劉天蔚 | 3215 | DNS | ||
| 3 | TAM CHING KIU譚靖橋 | 3354 | DNS |
Final group 6
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | HO CHUNG NGA何颂雅 | 3500 | 10.40 | q |
| 1 | 8 | LAW YING FEI羅映霏 | 3719 | 16.93 | q |
| 2 | 4 | YUNG CHEUK YU翁綽瑜 | Move | 10.47 | q |
| 2 | 2 | LAU HEI TUNG 2026/03/01 Start: 14:40 19°C劉希曈 | 92% | 17.10 | q |
| 3 | 5 | LI YUEN FEI李願霏 | 3294 | 10.81 | |
| 3 | 4 | LI YUEN FEI李願霏 | 3294 | 17.73 | |
| 4 | 8 | LAU HEI TUNG劉希曈 | 3343 | 10.81 | |
| 4 | 6 | NG YUET YEE HOLLY吳月宜 | 2857 | 18.42 | |
| 5 | 2 | CHUNG YU CHING鍾雨澄 | 2651 | 11.03 | |
| 5 | 3 | CHUNG YUET TUNG鍾悅桐 | 2855 | 18.56 | |
| 6 | 3 | CHOW WAN KIU NOEL周允翹 | 3177 | 11.78 | |
| 6 | 5 | LAU CHI CHI劉芝孜 | 3179 | 21.11 | |
| 7 | 1 | HAU MO KUK侯戊谷 | 2623 | 12.30 | |
| 7 | 1 | FONG CHIN YU方芊予 | 2622 | 21.44 | |
| 8 | 7 | LIN WAN YING 2026/03/01 Start: 08:56 19°C林雲瑩 | 92% | 13.22 | |
| 7 | WONG HEI NGA黃曦雅 | Move | DNS | ||
| 7 | WONG HEI NGA黃曦雅 | Move | DNS |