← Hong Kong Age-Group Athletics 2026 — Series 1
Sprint
Women U11 60m
Final·2026-02-28·84 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-4 | YEUNG CHIN TING楊千葶 | HKMP | 8.97 | -0.1 | q | |
| 2 | 10-4 | LAI HOI YAU黎暟柔 | 王余家潔 | 9.16 | +0.3 | q | |
| 3 | 3-7 | WU TSOI HEI胡采浠 | 德望小學 | 9.30 | -0.1 | q | |
| 4 | 10-5 | FUNG HEI CHING馮晞晴 | 屈臣氏 | 9.31 | +0.3 | q | |
| 5 | 5-2 | LAI LOK CHING黎珞晴 | 屈臣氏 | 9.32 | +1.4 | q | |
| 6 | 2-6 | CHAN YUI TSZ陳睿孜 | 愉園 | 9.37 | +0.4 | q | |
| 7 | 5-5 | CHEUNG CHIN WAI張芊蔚 | 培僑書院 | 9.45 | +1.4 | q | |
| 8 | 8-4 | LI CHUNG YAN李誦恩 | 呂明才(沙田圍) | 9.48 | +0.7 | q | |
| 9 | 6-7 | YE AMANDA NGA KEE葉雅淇 | 愉園 | 9.55 | +0.6 | ||
| 10 | 6-5 | LAM CHEUK YEE林卓兒 | SPCCPS | 9.58 | +0.6 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | RONG CHI CHENG容梓晴 | 澳門浸信 | 9.69 | -0.3 | ||
| 2 | 2 | CHAN TZE WING陳祉穎 | 德望小學 | 9.72 | -0.3 | ||
| 3 | 6 | TAM CHIN WAI AMBER譚芊惠 | 飛達 | 9.80 | -0.3 | ||
| 4 | 3 | AU TSZ CHIN歐子芊 | 愉園 | 10.26 | -0.3 | ||
| 5 | 4 | LI SHIN YU李倩俞 | 培正小學 | 11.00 | -0.3 | ||
| 8 | CHENG LOK TUNG鄭樂彤 | 香港嘉諾撒 | DNS | ||||
| 7 | CHAN CHEUK KIU陳琸喬 | 沙體 | DNS | ||||
| 7 | CHAN CHEUK KIU陳琸喬 | 沙體 | DNS | ||||
| 8 | CHENG LOK TUNG鄭樂彤 | 香港嘉諾撒 | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | CHAN YUI TSZ陳睿孜 | 愉園 | 9.37 | +0.4 | q | |
| 2 | 3 | MAHAMA AICHA艾莎 | 何壽南 | 9.66 | +0.4 | ||
| 3 | 2 | SHUM KATHERINE岑曉瑜 | 楊殷有娣 | 10.06 | +0.4 | ||
| 4 | 5 | CHENG YI LAM鄭以琳 | 公民 | 10.57 | +0.4 | ||
| 5 | 7 | CHIU YUI趙蕊 | 光明英來 | 10.76 | +0.4 | ||
| 8 | WONG CHI KIU黃枳荍 | Move | DNS | ||||
| 4 | LAM CHING HEI林靖熹 | 大埔田徑 | DNS | ||||
| 8 | WONG CHI KIU黃枳荍 | Move | DNS | ||||
| 4 | LAM CHING HEI林靖熹 | 大埔田徑 | DNS |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | YEUNG CHIN TING楊千葶 | HKMP | 8.97 | -0.1 | q | |
| 2 | 7 | WU TSOI HEI胡采浠 | 德望小學 | 9.30 | -0.1 | q | |
| 3 | 2 | SZE WING YIN施穎妍 | 梁省德 | 9.68 | -0.1 | ||
| 4 | 5 | TANG YAT KA鄧日珈 | Move | 10.20 | -0.1 | ||
| 5 | 6 | IP CHOI YEE葉采兒 | 楊殷有娣 | 10.50 | -0.1 | ||
| 8 | LIU CHI YAU廖祉柔 | 大埔田徑 | DNS | ||||
| 8 | LIU CHI YAU廖祉柔 | 大埔田徑 | DNS | ||||
| 3 | LAU HEI CHING劉希晴 | 沙體 | DNS | ||||
| 3 | LAU HEI CHING劉希晴 | 沙體 | DNS |
Final group 4
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | WONG HO KIU黃可僑 | HKMP | 9.60 | -0.2 | ||
| 2 | 3 | CHAN HEI LAM陳晞藍 | 呂明才(沙田圍) | 9.99 | -0.2 | ||
| 3 | 4 | THAENGKAEW HOI LAM朱鎧淋 | 梁省德 | 10.24 | -0.2 | ||
| 4 | 6 | CHANG TSZ KEI張子琦 | 聖公會呂明才 | 10.34 | -0.2 | ||
| 5 | 8 | CHAN WING YAN陳穎茵 | 呂明才(沙田圍) | 10.47 | -0.2 | ||
| 6 | 7 | CHAN NGA NAAM陳雅嵐 | 培正小學 | 10.75 | -0.2 | ||
| 7 | 2 | WONG SI TING王施珽 | 飛達 | 10.96 | -0.2 |
Final group 5
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | LAI LOK CHING黎珞晴 | 屈臣氏 | 9.32 | +1.4 | q | |
| 2 | 5 | CHEUNG CHIN WAI張芊蔚 | 培僑書院 | 9.45 | +1.4 | q | |
| 3 | 7 | CHAN HOI LAM ABBIE陳鎧琳 | 靈糧小學 | 9.60 | +1.4 | ||
| 4 | 6 | LIU TSZ CHING廖梓晴 | 協和(長沙灣) | 10.80 | +1.4 | ||
| 5 | 3 | 宣基鍾卓蒨 | 宣基 | 10.83 | +1.4 | ||
| 5 | 8 | LAM CHEUK YAU林卓悠 | 靈糧小學 | 10.83 | +1.4 | ||
| 7 | 4 | CHAU YIK SZE周翊思 | 呂明才(沙田圍) | 11.65 | +1.4 |
Final group 6
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | YE AMANDA NGA KEE葉雅淇 | 愉園 | 9.55 | +0.6 | ||
| 2 | 5 | LAM CHEUK YEE林卓兒 | SPCCPS | 9.58 | +0.6 | ||
| 3 | 3 | NG YUEN CHING吳沅澄 | 大埔田徑 | 9.84 | +0.6 | ||
| 4 | 2 | LI SCARLETT李佳芯 | Move | 9.88 | +0.6 | ||
| 5 | 6 | 宣基杜旨悅 | 宣基 | 10.07 | +0.6 | ||
| 6 | 4 | CHU TSZ TUNG朱梓童 | 沙胡 | 10.35 | +0.6 | ||
| 7 | 8 | LO NIM HEI盧念熙 | 泰基 | 11.13 | +0.6 |
Final group 7
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | CHAN HIU TUNG陳曉桐 | 大埔田徑 | 9.90 | +0.7 | ||
| 2 | 2 | LEUNG TSZ CHING梁紫晴 | SPCCPS | 9.99 | +0.7 | ||
| 3 | 8 | LEI IN HEI李賢浠 | 聖羅撒(中) | 10.09 | +0.7 | ||
| 4 | 3 | CHAN SUM YU陳沁妤 | HKMP | 10.25 | +0.7 | ||
| 5 | 7 | CHUNG HEI NGA HANNAH鍾曦雅 | 梁省德 | 11.35 | +0.7 | ||
| 6 | 4 | KAM CHEUK KIU甘淖喬 | 呂明才(沙田圍) | 11.53 | +0.7 | ||
| 6 | 宣基劉恩彤 | 宣基 | DNS | ||||
| 6 | 宣基劉恩彤 | 宣基 | DNS | ||||
| 1 | CHENG YU KIU JANIS鄭宇翹 | 培僑書院 | DNS | ||||
| 1 | CHENG YU KIU JANIS鄭宇翹 | 培僑書院 | DNS |
Final group 8
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | LI CHUNG YAN李誦恩 | 呂明才(沙田圍) | 9.48 | +0.7 | q | |
| 2 | 1 | LAU YAT YIN AUDREY劉一言 | 培僑書院 | 9.74 | +0.7 | ||
| 3 | 8 | HO WAN YIU何韻瑤 | 愉園 | 9.76 | +0.7 | ||
| 4 | 3 | LEUNG DESIREE JOAN梁卓凝 | Move | 9.91 | +0.7 | ||
| 5 | 2 | CHOU YUET SUM ANGEL周悅心 | 梁省德 | 10.08 | +0.7 | ||
| 6 | 5 | WONG TSZ YAU王芷悠 | 孔憲紹天虹 | 10.74 | +0.7 | ||
| 7 | 6 | TAO WEISHI陶惟适 | 中尼 | 11.37 | +0.7 | ||
| 8 | 7 | CHOI PUI CHING蔡佩澄 | 香港嘉諾撒 | 11.60 | +0.7 |
Final group 9
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | CHOI WING CHIN蔡泳芊 | 大埔田徑 | 9.60 | +0.7 | ||
| 2 | 1 | TANG CHEUK YING鄧卓盈 | 德望小學 | 9.72 | +0.7 | ||
| 3 | 4 | LAW NATALIE羅樂因 | 南華 | 9.89 | +0.7 | ||
| 4 | 5 | CHAN IAT IENG陳逸楹 | 聖羅撒(中) | 10.48 | +0.7 | ||
| 5 | 3 | SO TSZ KIU蘇子喬 | 梁省德 | 10.50 | +0.7 | ||
| 6 | 8 | LEUNG HOI NAM HAILEY梁凱嵐 | 靈糧小學 | 11.66 | +0.7 | ||
| 7 | LAM HEI YU CHARLOTTE林絺予 | 公民 | DNS | ||||
| 7 | LAM HEI YU CHARLOTTE林絺予 | 公民 | DNS | ||||
| 2 | CHAU NICOLETTE周芊堯 | 飛達 | DNS | ||||
| 2 | CHAU NICOLETTE周芊堯 | 飛達 | DNS |
Final group 10
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | LAI HOI YAU黎暟柔 | 王余家潔 | 9.16 | +0.3 | q | |
| 2 | 5 | FUNG HEI CHING馮晞晴 | 屈臣氏 | 9.31 | +0.3 | q | |
| 3 | 3 | CHU LOK YIU朱樂榣 | 培正小學 | 9.79 | +0.3 | ||
| 4 | 6 | TSE TSZ KIU謝梓喬 | 真光(小) | 10.05 | +0.3 | ||
| 5 | 7 | LEUNG HEI YUEN HEBE梁曦玹 | 真光(小) | 10.15 | +0.3 | ||
| 6 | 2 | KWOK FAI YAN JEAN郭徽因 | 飛達 | 10.38 | +0.3 | ||
| 7 | 8 | 宣基八木壬沙季 | 宣基 | 10.55 | +0.3 | ||
| 8 | 1 | CHUNG PAK YIN JIVANTA鍾柏妍 | 聖安德烈 | 10.56 | +0.3 |