← Hong Kong Age-Group Athletics 2026 — Series 1
Relay
Women U12 4x100m
Final·2026-02-28·12 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-7 | 德望小學德望小學暨幼稚園(小學部) | 德望小學 | 57.93 | |
| 2 | 1-6 | 愉園愉園體育會有限公司 | 愉園 | 59.56 | |
| 3 | 2-5 | 培正小學香港培正小學 | 培正小學 | 1:02.05 | |
| 4 | 2-4 | 梁省德基督教神召會梁省德小學 | 梁省德 | 1:02.83 | |
| 5 | 2-6 | 聖文德小學聖文德天主教小學 | 聖文德小學 | 1:05.96 | |
| 6 | 2-7 | 真光(小)九龍真光中學(小學部) | 真光(小) | 1:07.37 | |
| 7 | 1-5 | 培僑書院培僑書院 | 培僑書院 | DNS | |
| 8 | 1-4 | Move喜動體育會有限公司 | Move | DNS | |
| 9 | 1-5 | 培僑書院培僑書院 | 培僑書院 | DNS | |
| 10 | 1-4 | Move喜動體育會有限公司 | Move | DNS |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 德望小學德望小學暨幼稚園(小學部) | 德望小學 | 57.93 | |
| 2 | 6 | 愉園愉園體育會有限公司 | 愉園 | 59.56 | |
| 5 | 培僑書院培僑書院 | 培僑書院 | DNS | ||
| 4 | Move喜動體育會有限公司 | Move | DNS | ||
| 5 | 培僑書院培僑書院 | 培僑書院 | DNS | ||
| 4 | Move喜動體育會有限公司 | Move | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 培正小學香港培正小學 | 培正小學 | 1:02.05 | |
| 2 | 4 | 梁省德基督教神召會梁省德小學 | 梁省德 | 1:02.83 | |
| 3 | 6 | 聖文德小學聖文德天主教小學 | 聖文德小學 | 1:05.96 | |
| 4 | 7 | 真光(小)九龍真光中學(小學部) | 真光(小) | 1:07.37 | |
| 3 | 公民公民體育會有限公司 | 公民 | DNS | ||
| 3 | 公民公民體育會有限公司 | 公民 | DNS |