← Hong Kong Age-Group Athletics 2026 — Series 1
Sprint
Women U12 60m
Final·2026-02-28·66 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-6 | LAM TSZ CHING林芷澄 | 飛達 | 8.81 | +0.0 | q | |
| 2 | 8-5 | LAW TSZ CHING羅紫晴 | HKMP | 8.84 | +1.1 | q | |
| 3 | 2-7 | LO TSZ SIN羅梓倩 | 屈臣氏 | 8.86 | +1.2 | q | |
| 4 | 7-8 | YU ANGELINA KATEY余悅沂 | 大埔田徑 | 8.97 | +0.7 | q | |
| 5 | 7-1 | YAU HANNAH邱巧曈 | 屈臣氏 | 9.00 | +0.7 | q | |
| 6 | 6-2 | CHAN LEE YIN EVELYN陳俐姸 | 德望小學 | 9.03 | +0.2 | q | |
| 7 | 7-5 | LEE CHARLIZE EMMA李芍霖 | 德望小學 | 9.06 | +0.7 | ||
| 8 | 4-7 | YUEN HAU WING ALLY袁巧穎 | 聖士提反(附屬) | 9.15 | +0.0 | ||
| 9 | 4-8 | WONG HEI KIU黃晞僑 | HKMP | 9.18 | +0.0 | ||
| 10 | 4-4 | YUNG TSZ CHING翁芷晴 | 愉園 | 9.18 | +0.0 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KWAN CHENG IAN關靖蒑 | 聖羅撒(中) | 9.31 | +0.5 | ||
| 2 | 3 | MAN HOI CHING ASHLEY文凱澄 | Move | 9.61 | +0.5 | ||
| 3 | 4 | LIN TSZ HAM林籽菡 | 大埔田徑 | 9.68 | +0.5 | ||
| 4 | 8 | GAO YUE HAN HANNAH高悦晗 | 培僑書院 | 9.77 | +0.5 | ||
| 5 | 7 | LEUNG YUEN CHING梁涴晴 | 梁省德 | 9.96 | +0.5 | ||
| 6 | 6 | XIAO ZI YING蕭子瀅 | 沙胡 | 9.98 | +0.5 | ||
| 5 | LI SHIN YU李倩俞 | 培正小學 | DNS | ||||
| 5 | LI SHIN YU李倩俞 | 培正小學 | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | LO TSZ SIN羅梓倩 | 屈臣氏 | 8.86 | +1.2 | q | |
| 2 | 2 | LIU KEI YI 2684 8.99 +1.2 q,廖紀意 | 德望小學 | — | |||
| 3 | 8 | WAN TSZ TUNG溫芷潼 | 大埔田徑 | 9.22 | +1.2 | ||
| 4 | 4 | CHAN BO WA VIRGINIA陳葆樺 | Move | 9.95 | +1.2 | ||
| 5 | 3 | NG TSZ YAN伍紫茵 | 聖文德小學 | 10.66 | +1.2 | ||
| 5 | 2 | LIU KEI YI 2684 8.99 +1.2 q,廖紀意 | 德望小學 | — | |||
| 6 | 6 | CHAN HEI YI陳熙怡 | 聖約翰曾肇添 | 11.16 | +1.2 | ||
| 5 | WONG SUT KIU黃朮翹 | 公民 | DNS | ||||
| 5 | WONG SUT KIU黃朮翹 | 公民 | DNS |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | TSANG YEE SUM BLAIR 2647 8.99 +1.6 q,曾以芯 | 蔡繼有 | — | |||
| 2 | 2 | TSUI KATE徐穎琪 | 屈臣氏 | 9.28 | +1.6 | ||
| 3 | 6 | CHUNG MAN CHING JASMINE鍾敏澄 | 培正小學 | 9.57 | +1.6 | ||
| 4 | 7 | LAU SZE CHAI劉思齊 | 大埔田徑 | 9.78 | +1.6 | ||
| 5 | 4 | LO HAI SEN盧琋晨 | 梁省德 | 9.98 | +1.6 | ||
| 6 | 3 | TAM LOK TUNG譚樂彤 | 光明英來 | 10.11 | +1.6 | ||
| 6 | 8 | TSANG YEE SUM BLAIR 2647 8.99 +1.6 q,曾以芯 | 蔡繼有 | — | |||
| 7 | 5 | CHAN SUM YUET陳芯悅 | Move | 11.53 | +1.6 |
Final group 4
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | LAM TSZ CHING林芷澄 | 飛達 | 8.81 | +0.0 | q | |
| 2 | 7 | YUEN HAU WING ALLY袁巧穎 | 聖士提反(附屬) | 9.15 | +0.0 | ||
| 3 | 8 | WONG HEI KIU黃晞僑 | HKMP | 9.18 | +0.0 | ||
| 4 | 4 | YUNG TSZ CHING翁芷晴 | 愉園 | 9.18 | +0.0 | ||
| 5 | 1 | CHAN TSZ KIU CLARISSA陳子蕎 | 大埔田徑 | 9.21 | +0.0 | ||
| 6 | 2 | WONG TSZ CHING王紫澄 | 大埔田徑 | 9.38 | +0.0 | ||
| 7 | 5 | CHIU LEE KIU趙莉喬 | 培僑書院 | 10.15 | +0.0 | ||
| 8 | 3 | TAM WING SUM譚詠心 | Move | 10.77 | +0.0 |
Final group 5
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | WONG CHIN U黃芊諭 | 澳門浸信 | 9.23 | +0.3 | ||
| 2 | 1 | LEE YEE CHING李綺澄 | 屈臣氏 | 9.28 | +0.3 | ||
| 3 | 5 | CHAN JASELLE NOVA陳鈞妍 | 愉園 | 9.65 | +0.3 | ||
| 4 | 7 | LEUNG WING KIU GILLIAN梁潁喬 | 大埔田徑 | 9.72 | +0.3 | ||
| 5 | 8 | SO HALEY蘇思宇 | 真光(小) | 9.80 | +0.3 | ||
| 6 | 2 | LAU KWAN SIN劉筠羨 | 蔡繼有 | 9.91 | +0.3 | ||
| 7 | 6 | LO HAI YAU盧琋悠 | 梁省德 | 10.28 | +0.3 | ||
| 8 | 4 | CHAN TIN YUET陳天月 | 協和(長沙灣) | 10.43 | +0.3 |
Final group 6
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | CHAN LEE YIN EVELYN陳俐姸 | 德望小學 | 9.03 | +0.2 | q | |
| 2 | 1 | MAN SZEWAN文思允 | 大埔田徑 | 9.31 | +0.2 | ||
| 3 | 7 | HO LOK TUNG何樂童 | 飛達 | 9.40 | +0.2 | ||
| 4 | 5 | TSANG TSZ TUNG曾梓彤 | 光明英來 | 9.85 | +0.2 | ||
| 5 | 4 | LAO YAN HEI劉恩僖 | 聖羅撒(中) | 9.90 | +0.2 | ||
| 6 | 3 | WAN HAU YI温巧沂 | 梁省德 | 9.93 | +0.2 | ||
| 7 | 8 | CHUENG ON CHING鄭安晴 | 楊殷有娣 | 9.99 | +0.2 | ||
| 8 | 6 | LI HEI李桸 | Move | 10.06 | +0.2 |
Final group 7
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | YU ANGELINA KATEY余悅沂 | 大埔田徑 | 8.97 | +0.7 | q | |
| 2 | 1 | YAU HANNAH邱巧曈 | 屈臣氏 | 9.00 | +0.7 | q | |
| 3 | 5 | LEE CHARLIZE EMMA李芍霖 | 德望小學 | 9.06 | +0.7 | ||
| 4 | 7 | CHOU NGA YUEN周雅緣 | 愉園 | 9.18 | +0.7 | ||
| 5 | 2 | KOO YILEZ顧昕喬 | 屈臣氏 | 9.27 | +0.7 | ||
| 6 | 3 | CHOW TSZ YAN CHELSEA周芷殷 | 培僑書院 | 10.09 | +0.7 | ||
| 7 | 6 | CHONG CHI HUN庄芷萱 | 聖瑪大肋納(澳門) | 11.04 | +0.7 | ||
| 4 | WONG SIU MAN黃小漫 | 培僑書院 | DNS | ||||
| 4 | WONG SIU MAN黃小漫 | 培僑書院 | DNS |
Final group 8
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | LAW TSZ CHING羅紫晴 | HKMP | 8.84 | +1.1 | q | |
| 2 | 7 | CHAN WAI FEI ZARIYA陳韋妃 | 屈臣氏 | 9.34 | +1.1 | ||
| 3 | 1 | MA YEE SUEN馬以璇 | 德望小學 | 9.36 | +1.1 | ||
| 4 | 8 | LAM SUM林沁 | 屈臣氏 | 10.05 | +1.1 | ||
| 5 | 6 | LOI SIO CHENG呂悠晴 | 聖瑪大肋納(澳門) | 10.41 | +1.1 | ||
| 6 | 2 | YIM TSAN KA嚴讚泇 | 靈糧小學 | 11.27 | +1.1 | ||
| 4 | LUK CHING SHAN陸靖珊 | 愉園 | DNS | ||||
| 4 | LUK CHING SHAN陸靖珊 | 愉園 | DNS |