← Hong Kong Age-Group Athletics 2026 — Series 1
Sprint
Women U14 400m
Final·2026-02-28·50 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-5 | WONG WING YAN黃泳恩 | 大埔田徑 | 1:04.50 | q | ||
| 2 | 1-4 | HUI LOK YI LEANNE許洛旖 | 飛達 | 1:05.27 | q | ||
| 3 | 2-4 | WONG NGA KI黃雅琪 | 公民 | 1:05.52 | q | ||
| 4 | 1-6 | PAT TIN YU畢天予 | 聖士提反 | 1:05.71 | q | ||
| 5 | 3-2 | XIE ZIYAO謝梓瑤 | 大埔田徑 | 1:07.40 | q | ||
| 6 | 1-3 | CHUNG WAI KIU鍾蔚喬 | 飛達 | 1:07.64 | q | ||
| 7 | 5-8 | FUNG WING TSUN馮穎溱 | 屈臣氏 | 1:07.66 | q | ||
| 8 | 1-7 | LAI SUM YUET賴心悅 | 愉園 | 1:08.06 | q | ||
| 9 | 1-5 | CHU CHING YIN朱清言 | 公民 | 1:08.69 | |||
| 10 | 4-6 | YIP KA CHING葉釓呈 | 大埔田徑 | 1:09.47 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | HUI LOK YI LEANNE許洛旖 | 飛達 | 1:05.27 | q | ||
| 2 | 6 | PAT TIN YU畢天予 | 聖士提反 | 1:05.71 | q | ||
| 3 | 3 | CHUNG WAI KIU鍾蔚喬 | 飛達 | 1:07.64 | q | ||
| 4 | 7 | LAI SUM YUET賴心悅 | 愉園 | 1:08.06 | q | ||
| 5 | 5 | CHU CHING YIN朱清言 | 公民 | 1:08.69 | |||
| 6 | 2 | HO MAN YIN何敏妍 | 宇宙 | 1:18.32 | |||
| 8 | CHOY YAN TUNG蔡欣瞳 | 華協 | DNS | ||||
| 8 | CHOY YAN TUNG蔡欣瞳 | 華協 | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | WONG NGA KI黃雅琪 | 公民 | 1:05.52 | q | ||
| 2 | 2 | XU YAN徐琰 | 聖士提反(附屬) | 1:12.13 | |||
| 3 | 8 | IP WAI YAN葉韋欣 | Move | 1:13.30 | |||
| 4 | 7 | NG JAIME吳彥澄 | 公民 | 1:15.79 | |||
| 5 | 5 | HO KAYLEY KAHEI何嘉晞 | Move | 1:22.95 | |||
| 6 | 1 | WONG SUM WING黃心詠 | 保良局(何玉清) | 1:24.36 | |||
| 6 | CHEUNG TSZ SHAN BELLA張梓珊 | 屈臣氏 | DNS | ||||
| 6 | CHEUNG TSZ SHAN BELLA張梓珊 | 屈臣氏 | DNS | ||||
| 3 | CHAN SUM YIU陳芯瑤 | 公民 | DNS | ||||
| 3 | CHAN SUM YIU陳芯瑤 | 公民 | DNS |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | XIE ZIYAO謝梓瑤 | 大埔田徑 | 1:07.40 | q | ||
| 2 | 7 | HO PUI YIN何珮言 | 培僑書院 | 1:13.99 | |||
| 3 | 6 | BRISCO SKYE ELOISE | 女子健跑會 | 1:14.01 | |||
| 4 | 1 | MA HOI KIU馬塏喬 | 屈臣氏 | 1:17.17 | |||
| 5 | 4 | CHEUNG HO CHING張皓澄 | 屈臣氏 | 1:17.96 | |||
| 6 | 8 | LEUNG SUN AMELIA梁晨 | 愉園 | 1:20.50 | |||
| 7 | 3 | PONG YUI龎睿 | 聖士提反 | 1:25.22 | |||
| 5 | LI CHIN YUET 3581 DQ #李芊玥 | 屈臣氏 | — | ||||
| 5 | LI CHIN YUET 3581 DQ #李芊玥 | 屈臣氏 | — |
Final group 4
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | WONG WING YAN黃泳恩 | 大埔田徑 | 1:04.50 | q | ||
| 2 | 6 | YIP KA CHING葉釓呈 | 大埔田徑 | 1:09.47 | |||
| 3 | 2 | LAN SI YU ANNABELLE欒思妤 | 哈羅香港 | 1:10.19 | |||
| 4 | 3 | CHAN YIK CHING陳亦晴 | 屈臣氏 | 1:35.00 | |||
| 1 | FUNG YI TING馮伊廷 | 香港長跑會 | DNS | ||||
| 7 | LING YUET凌悅 | 屈臣氏 | DNS | ||||
| 8 | CHEUNG TSZ KI BELLE張梓琪 | 屈臣氏 | DNS | ||||
| 4 | LI PEILIN黎佩霖 | 梁省德 | DNS | ||||
| 7 | LING YUET凌悅 | 屈臣氏 | DNS | ||||
| 8 | CHEUNG TSZ KI BELLE張梓琪 | 屈臣氏 | DNS | ||||
| 1 | FUNG YI TING馮伊廷 | 香港長跑會 | DNS | ||||
| 4 | LI PEILIN黎佩霖 | 梁省德 | DNS |
Final group 5
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | FUNG WING TSUN馮穎溱 | 屈臣氏 | 1:07.66 | q | ||
| 2 | 5 | PANG WING YIN彭穎妍 | HKMP | 1:10.57 | |||
| 3 | 1 | TANG CHIN CHING鄧千晴 | 屈臣氏 | 1:10.71 | |||
| 4 | 6 | CHAN YUET HEI陳玥琋 | Move | 1:10.81 | |||
| 5 | 4 | TAM HIU YU譚曉瑜 | 伍華 | 1:18.09 | |||
| 7 | HO LOK KA何濼枷 | 大埔田徑 | DNS | ||||
| 2 | LEUNG YAN YING梁恩熒 | 屈臣氏 | DNS | ||||
| 3 | CHEUNG SUM CHING張琛婧 | 大埔田徑 | DNS | ||||
| 7 | HO LOK KA何濼枷 | 大埔田徑 | DNS | ||||
| 2 | LEUNG YAN YING梁恩熒 | 屈臣氏 | DNS | ||||
| 3 | CHEUNG SUM CHING張琛婧 | 大埔田徑 | DNS |