← Hong Kong Age-Group Athletics 2026 — Series 1
Relay
Women U14 4x100m
Final·2026-02-28·15 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-7 | 沙體沙田體育會 | 沙體 | 55.50 | |
| 2 | 2-7 | Move喜動體育會有限公司 | Move | 55.65 | |
| 3 | 1-6 | 德望小學德望小學暨幼稚園(小學部) | 德望小學 | 56.40 | |
| 4 | 2-8 | 愉園愉園體育會有限公司 | 愉園 | 56.56 | |
| 5 | 1-3 | 沙體沙田體育會 | 沙體 | 59.28 | |
| 6 | 1-4 | 馬頭涌(紅)馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 馬頭涌(紅) | 59.52 | |
| 7 | 1-8 | 培正小學香港培正小學 | 培正小學 | 1:01.09 | |
| 8 | 2-6 | 聖羅撒(中)聖羅撒女子中學中文部 | 聖羅撒(中) | 1:01.12 | |
| 9 | 1-5 | 聖公會呂明才聖公會呂明才紀念小學 | 聖公會呂明才 | 1:03.18 | |
| 10 | 2-3 | 屈臣氏屈臣氏田徑會 | 屈臣氏 | DNS |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 沙體沙田體育會 | 沙體 | 55.50 | |
| 2 | 6 | 德望小學德望小學暨幼稚園(小學部) | 德望小學 | 56.40 | |
| 3 | 3 | 沙體沙田體育會 | 沙體 | 59.28 | |
| 4 | 4 | 馬頭涌(紅)馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 馬頭涌(紅) | 59.52 | |
| 5 | 8 | 培正小學香港培正小學 | 培正小學 | 1:01.09 | |
| 6 | 5 | 聖公會呂明才聖公會呂明才紀念小學 | 聖公會呂明才 | 1:03.18 |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Move喜動體育會有限公司 | Move | 55.65 | |
| 2 | 8 | 愉園愉園體育會有限公司 | 愉園 | 56.56 | |
| 3 | 6 | 聖羅撒(中)聖羅撒女子中學中文部 | 聖羅撒(中) | 1:01.12 | |
| 3 | 屈臣氏屈臣氏田徑會 | 屈臣氏 | DNS | ||
| 4 | 梁省德基督教神召會梁省德小學 | 梁省德 | DNS | ||
| 5 | 飛達飛達田徑會 | 飛達 | DNS | ||
| 3 | 屈臣氏屈臣氏田徑會 | 屈臣氏 | DNS | ||
| 4 | 梁省德基督教神召會梁省德小學 | 梁省德 | DNS | ||
| 5 | 飛達飛達田徑會 | 飛達 | DNS |