← Hong Kong Age-Group Athletics 2026 — Series 1
Sprint
Women U18 100m
Final·2026-02-28·46 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-4 | WONG WING TUNG黃詠瞳 | 飛達 | 12.28 | 0.167 | +2.0 | q |
| 2 | 5-3 | NGAN CHLOE HOI顏愷瑤 | YIU | 12.39 | 0.158 | +2.0 | q |
| 3 | 5-7 | LAW TIN HEI羅天晞 | Move | 12.49 | 0.177 | +2.0 | q |
| 4 | 5-6 | LIU HUI YUET廖珝玥 | 屈臣氏 | 12.61 | 0.176 | +2.0 | q |
| 5 | 1-6 | CHEUNG YAN TUNG張欣彤 | 屈臣氏 | 12.69 | 0.162 | +1.6 | q |
| 6 | 3-3 | LAI HOI LAM賴海琳 | 愉園 | 12.80 | 0.163 | +2.5 | q |
| 7 | 5-5 | SZE HEI MAN JOBY施晞敏 | 愉園 | 12.81 | 0.16 | +2.0 | q |
| 8 | 5-2 | CHUI MING TUNG崔銘童 | 飛達 | 12.83 | 0.167 | +2.0 | q |
| 9 | 3-2 | LEE FAY YEE李菲兒 | 大埔田徑 | 12.86 | 0.169 | +2.5 | |
| 10 | 2-5 | LAM GISELLE林昕諾 | CONSTANCE | 12.91 | 0.178 | +2.7 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | CHEUNG YAN TUNG張欣彤 | 屈臣氏 | 12.69 | 0.162 | +1.6 | q |
| 2 | 1 | SIU HOI FAN蕭凱汎 | 大埔田徑 | 13.22 | 0.166 | +1.6 | |
| 3 | 3 | CHENG TSZ YUET鄭紫悅 | 愉園 | 14.38 | 0.157 | +1.6 | |
| 4 | 5 | YEUNG PO YI楊寶怡 | 屈臣氏 | 14.54 | 0.178 | +1.6 | |
| 5 | 7 | WEN HIU SHUEN文曉旋 | 李兆忠 | 14.79 | 0.163 | +1.6 | |
| 6 | 2 | LAM WAI YIN林惠賢 | NATASHA | 15.11 | 0.155 | +1.6 | |
| 7 | 4 | KWOK HONG CHING郭嫝澄 | 青協李兆基 | 17.46 | 0.166 | +1.6 | |
| 31 | 2 | LAM WAI YINNATASHA林惠賢 | 屈臣氏 | 15.11 | 0.155 | +1.6 | |
| 8 | LIU HOI CHING廖海靖 | MICHELLE | DNS | ||||
| 8 | LIU HOI CHING廖海靖 | MICHELLE | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | LAM GISELLE林昕諾 | CONSTANCE | 12.91 | 0.178 | +2.7 | |
| 2 | 8 | MA HOI KI馬凱淇 | 屈臣氏 | 12.95 | 0.178 | +2.7 | |
| 3 | 1 | TANG YAT NAN鄧日嵐 | 愉園 | 13.13 | 0.166 | +2.7 | |
| 4 | 6 | NG WING KIU吳穎蕎 | Move | 13.31 | 0.162 | +2.7 | |
| 5 | 7 | CHAN CHI YAN陳沚欣 | 愉園 | 13.62 | 0.163 | +2.7 | |
| 6 | 4 | NG WING TSAM吳穎沁 | 屈臣氏 | 14.01 | 0.166 | +2.7 | |
| 7 | 2 | WONG YING SUET黃映雪 | SARAH | 14.02 | 0.155 | +2.7 | |
| 8 | 3 | TANG MING NGA鄧名雅 | FLORENCE | 16.31 | 0.157 | +2.7 |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | LAI HOI LAM賴海琳 | 愉園 | 12.80 | 0.163 | +2.5 | q |
| 2 | 2 | LEE FAY YEE李菲兒 | 大埔田徑 | 12.86 | 0.169 | +2.5 | |
| 3 | 1 | NG KA WING吳嘉詠 | 屈臣氏 | 12.96 | 0.179 | +2.5 | |
| 4 | 5 | LAU LOK HEI DAWN劉樂曦 | 愉園 | 13.17 | 0.213 | +2.5 | |
| 5 | 6 | HUI TIN YAN許天恩 | 愉園 | 14.09 | 0.173 | +2.5 | |
| 6 | 4 | WONG MING KIT黃銘潔 | Move | 14.41 | 0.16 | +2.5 | |
| 7 | 7 | LI CHIU YEE李肖儀 | 李求恩 | 15.49 | 0.161 | +2.5 | |
| 8 | HAU KAIYI KITTY 3660 DQ TR16.8#侯凱宜 | 屈臣氏 | — | ||||
| 8 | HAU KAIYI KITTY 3660 DQ TR16.8#侯凱宜 | 屈臣氏 | — |
Final group 4
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | HO PIK MAN KARINA何碧文 | 飛達 | 13.35 | 0.159 | +0.3 | |
| 2 | 4 | WONG CHEUK YIN黃綽妍 | 屈臣氏 | 13.99 | 0.156 | +0.3 | |
| 3 | 5 | ZHUO KA WAI卓嘉慧 | 靈糧堂劉梅軒 | 14.69 | 0.192 | +0.3 | |
| 4 | 1 | LAU KA LO GABBY劉珈璐 | 德望 | 14.73 | 0.207 | +0.3 | |
| 5 | 6 | LAM YUET TUNG林玥彤 | 靈糧堂劉梅軒 | 16.11 | 0.221 | +0.3 | |
| 6 | 3 | WONG NGA MAN黃雅雯 | 靈糧堂劉梅軒 | 16.51 | +0.3 | ||
| 7 | LAU YIN劉妍 | 屈臣氏 | DNS | ||||
| 8 | NG SUET MAN吳說汶 | 真道 | DNS | ||||
| 7 | LAU YIN劉妍 | 屈臣氏 | DNS | ||||
| 8 | NG SUET MAN吳說汶 | 真道 | DNS |
Final group 5
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | WONG WING TUNG黃詠瞳 | 飛達 | 12.28 | 0.167 | +2.0 | q |
| 2 | 3 | NGAN CHLOE HOI顏愷瑤 | YIU | 12.39 | 0.158 | +2.0 | q |
| 3 | 7 | LAW TIN HEI羅天晞 | Move | 12.49 | 0.177 | +2.0 | q |
| 4 | 6 | LIU HUI YUET廖珝玥 | 屈臣氏 | 12.61 | 0.176 | +2.0 | q |
| 5 | 5 | SZE HEI MAN JOBY施晞敏 | 愉園 | 12.81 | 0.16 | +2.0 | q |
| 6 | 2 | CHUI MING TUNG崔銘童 | 飛達 | 12.83 | 0.167 | +2.0 | q |
| 7 | 8 | SUN HIU CHINGALICI孫A 曉澄 | 屈臣氏 | 12.99 | 0.205 | +2.0 | |
| 8 | 1 | LAU HOI YING劉鎧盈 | GENESIS | 13.13 | 0.215 | +2.0 | |
| 13 | 8 | SUN HIU CHING孫曉澄 | ALICIA | 12.99 | 0.205 | +2.0 |