← Hong Kong Age-Group Athletics 2026 — Series 1
Sprint
Men U10 200m
Final·2026-02-28·19 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-7 | WONG TSZ CHING黃子政 | 屈臣氏 | 33.04 | +0.5 | q | |
| 2 | 2-6 | SAHA SIDDHARTHA | 屈臣氏 | 33.53 | -0.3 | q | |
| 3 | 3-6 | CHENG KING YAT鄭璟逸 | 光明英來 | 34.05 | +0.5 | q | |
| 4 | 3-3 | TSANG KIN HEI曾見希 | 楊殷有娣 | 34.08 | +0.5 | q | |
| 5 | 2-5 | PENG SING POK彭星博 | 楊殷有娣 | 34.09 | -0.3 | q | |
| 6 | 2-7 | CHIN SHUN NAM錢信嵐 | 愉園 | 34.90 | -0.3 | q | |
| 7 | 1-3 | LEE KIU FUNG李翹鋒 | 楊殷有娣 | 35.07 | -0.3 | q | |
| 8 | 1-4 | YING CHEUK YIN應卓言 | 香港嘉諾撒 | 35.10 | -0.3 | q | |
| 9 | 3-5 | CHAU WING HONG周穎康 | 公民 | 35.35 | +0.5 | ||
| 10 | 1-8 | SO TSZ HO蘇梓灝 | 何壽南 | 35.46 | -0.3 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | LEE KIU FUNG李翹鋒 | 楊殷有娣 | 35.07 | -0.3 | q | |
| 2 | 4 | YING CHEUK YIN應卓言 | 香港嘉諾撒 | 35.10 | -0.3 | q | |
| 3 | 8 | SO TSZ HO蘇梓灝 | 何壽南 | 35.46 | -0.3 | ||
| 4 | 6 | CHONG TSZ YAT莊祉逸 | Move | 35.58 | -0.3 | ||
| 5 | 5 | WONG CADEN PAK YUI黃柏叡 | 呂明才(沙田圍) | 35.97 | -0.3 | ||
| 7 | YU KA HIN余家騫 | Move | DNS | ||||
| 7 | YU KA HIN余家騫 | Move | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SAHA SIDDHARTHA | 屈臣氏 | 33.53 | -0.3 | q | |
| 2 | 5 | PENG SING POK彭星博 | 楊殷有娣 | 34.09 | -0.3 | q | |
| 3 | 7 | CHIN SHUN NAM錢信嵐 | 愉園 | 34.90 | -0.3 | q | |
| 4 | 3 | HO KWOK SHEK何國鉐 | 楊殷有娣 | 36.14 | -0.3 | ||
| 5 | 8 | LO CHEUK HIM盧卓謙 | 聖文德小學 | 38.02 | -0.3 | ||
| 6 | 4 | CHEONG NIKOLA H張勝堯 | Move | 41.17 | -0.3 |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | WONG TSZ CHING黃子政 | 屈臣氏 | 33.04 | +0.5 | q | |
| 2 | 6 | CHENG KING YAT鄭璟逸 | 光明英來 | 34.05 | +0.5 | q | |
| 3 | 3 | TSANG KIN HEI曾見希 | 楊殷有娣 | 34.08 | +0.5 | q | |
| 4 | 5 | CHAU WING HONG周穎康 | 公民 | 35.35 | +0.5 | ||
| 5 | 4 | TANG HO LONG JAYDEN鄧浩朗 | 光明英來 | 35.80 | +0.5 | ||
| 6 | 8 | MIAO YUFAN苗雨凡 | Move | 37.04 | +0.5 |