← Hong Kong Age-Group Athletics 2026 — Series 1
Relay
Men U11 4x100m
Final·2026-02-28·13 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-6 | 愉園愉園體育會有限公司 | 愉園 | 57.40 | |
| 2 | 1-3 | 馬頭涌(紅)馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 馬頭涌(紅) | 57.52 | |
| 3 | 2-8 | 鮑思高粵華澳門鮑思高粵華小學 | 鮑思高粵華 | 1:02.75 | |
| 4 | 1-4 | 大天海帆大角嘴天主教小學 (海帆道) | 大天海帆 | 1:03.48 | |
| 5 | 2-5 | 培正小學香港培正小學 | 培正小學 | 1:03.74 | |
| 6 | 2-7 | 聖公會呂明才聖公會呂明才紀念小學 | 聖公會呂明才 | 1:04.33 | |
| 7 | 2-3 | 真道香港華人基督教聯會真道書院 | 真道 | 1:04.68 | |
| 8 | 2-6 | 何壽南保良局何壽南小學 | 何壽南 | 1:05.53 | |
| 9 | 1-5 | 梁省德基督教神召會梁省德小學 | 梁省德 | 1:07.42 | |
| 10 | 1-7 | 呂明才(沙田圍)浸信會沙田圍呂明才小學 | 呂明才(沙田圍) | DNS |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 愉園愉園體育會有限公司 | 愉園 | 57.40 | |
| 2 | 3 | 馬頭涌(紅)馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 馬頭涌(紅) | 57.52 | |
| 3 | 4 | 大天海帆大角嘴天主教小學 (海帆道) | 大天海帆 | 1:03.48 | |
| 4 | 5 | 梁省德基督教神召會梁省德小學 | 梁省德 | 1:07.42 | |
| 7 | 呂明才(沙田圍)浸信會沙田圍呂明才小學 | 呂明才(沙田圍) | DNS | ||
| 7 | 呂明才(沙田圍)浸信會沙田圍呂明才小學 | 呂明才(沙田圍) | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 鮑思高粵華澳門鮑思高粵華小學 | 鮑思高粵華 | 1:02.75 | |
| 2 | 5 | 培正小學香港培正小學 | 培正小學 | 1:03.74 | |
| 3 | 7 | 聖公會呂明才聖公會呂明才紀念小學 | 聖公會呂明才 | 1:04.33 | |
| 4 | 3 | 真道香港華人基督教聯會真道書院 | 真道 | 1:04.68 | |
| 5 | 6 | 何壽南保良局何壽南小學 | 何壽南 | 1:05.53 | |
| 4 | Move喜動體育會有限公司 | Move | DNS | ||
| 4 | Move喜動體育會有限公司 | Move | DNS |