← Hong Kong Age-Group Athletics 2026 — Series 1
Relay
Men U10 4x100m
Final·2026-02-28·337 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-8 | YUEN PAK YIN ZACHARY 1034 1.75m. x 1.75 | 1.58 | ||
| 2 | 1-4 | ZHOU MING HIM 1189 1.71m. 1.55 1.65 | 1.71 | ||
| 3 | 1-3 | YEUNG PAK SHUN JASPER 1715 2.32m. 2.25 2.09 | 2.32 | ||
| 4 | 1-10 | LAW BO LAM 1795 2.41m. x 2.32 | 2.41 | ||
| 5 | 1-6 | HUNG PAK SUM 1028 2.99m. 2.20 2.61 | 2.99 | ||
| 6 | 1-1 | LEE CHANEY 2464 3.20m. 3.20 3.03 | 3.04 | ||
| 7 | 1-2 | LAM SHUN YIN 1687 8.73m. 7.44 8.73 | 5.68 | ||
| 8 | 1-9 | HUNG ATTICUS 1702 7.31m. 7.31 5.55 2026/03/01 Start: 16:45 21°C | 91% | 6.01 | |
| 9 | 1-4 | NGO HARVEY 1690 6.25m. 5.66 5.14 | 6.25 | ||
| 10 | 1-1 | YUEN TAI KWAN 1207 10.19m. 8.24 10.19 | 9.05 |
Heats
Final group 1
Final group 2
Final group 3
Final group 4
Final group 5
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | TAI WAI LIN戴煒霖 | 2149 | 10.31 | |
| 1 | 6 | LEUNG NAP YIN梁納然 | 1370 | 10.61 | q |
| 1 | 2 | YEUNG WAN TSUN楊允畯 | HKMP | 16.23 | q |
| 1 | 5 | CHEN YUK SING陳旭昇 | HKMP | 16.83 | q |
| 2 | 6 | YIM TSZ HIN ADAM嚴梓軒 | 2150 | 10.63 | |
| 2 | 4 | SIU YU CHING COLIN蕭宇正 | Move | 11.03 | |
| 2 | 5 | WONG YAN SHUN JACOB黃因信 | 1205 | 16.89 | q |
| 2 | 2 | CHEUNG LAI TSAN JETHRO張禮瓚 | 2155 | 17.05 | q |
| 3 | 5 | LUI HON LAM呂翰霖 | 2460 | 10.69 | |
| 3 | 7 | LEUNG WAN HEI梁允曦 | Move | 11.08 | |
| 3 | 6 | LEUNG WAN HEI梁允曦 | Move | 18.28 | |
| 3 | 7 | KWONG CHUN HO JADEN鄺晉皓 | Move | 18.38 | |
| 4 | 8 | CHEUNG TAK SHAN張德山 | 1930 | 11.40 | |
| 4 | 2 | LI AIDAN李棨曦 | 1135 | 11.66 | |
| 4 | 4 | CHAN HEI MING陳熙銘 | 1937 | 18.76 | |
| 4 | 7 | TSANG PAK KIU CHESTER曾柏翹 | 1832 | 20.29 | |
| 5 | 7 | LO CHING WAI盧靖緯 | 1032 | 11.69 | |
| 5 | 8 | LAU WAN HO LOUIE劉允昊 | Move | 11.80 | |
| 5 | 6 | CHOW WING HEY周穎禧 | 1837 | 18.88 | |
| 5 | 4 | WONG PAN HEI黃品僖 | 1833 | 20.38 | |
| 6 | 3 | MOK TSZ YEUNG莫子揚 | 2146 | 13.35 | |
| 6 | 3 | CHUI PAK HEI 2026/03/01 Start: 15:34 21°C徐柏曦 | 91% | 20.66 | |
| 6 | 8 | WONG LOK HEI黃樂熙 | Move | 20.76 | |
| 7 | 5 | HEUNG CHING KAN香正勤 | Move | 13.63 | |
| 7 | 3 | MOK TSZ YEUNG 2026/03/01 Start: 15:25 21°C莫子揚 | 91% | 21.50 | |
| 3 | YUNG AMOS容頌迦 | Move | DNS | ||
| 4 | OR JUN HEE柯熙 | 2461 | DNS | ||
| 3 | YUNG AMOS容頌迦 | Move | DNS | ||
| 8 | YIP CHEUNG CHI葉長治 | Move | DNS | ||
| 1 | TIN PAK HO ANDERS田柏皓 | 2463 | DNS | ||
| 4 | OR JUN HEE柯熙 | 2461 | DNS | ||
| 8 | YIP CHEUNG CHI葉長治 | Move | DNS | ||
| 1 | TIN PAK HO ANDERS田柏皓 | 2463 | DNS |
Final group 6
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | FUNG NGO SHUN馮滶信 | Move | 10.12 | q |
| 1 | 7 | YEUNG SHUN HO TIRAS楊淳昊 | 2458 | 10.34 | q |
| 1 | 6 | SZE DICK施迪 | 2462 | 17.07 | |
| 2 | 4 | CHENG JASPER CHOR-YIN鄭楚諺 | HKMP | 10.25 | q |
| 2 | 4 | LAO KA CHAI劉家齊 | 1369 | 10.35 | q |
| 2 | 1 | TSANG KAI HIN KASPAR曾啟軒 | 2157 | 17.47 | |
| 3 | 2 | CHAN CHUN YU陳俊宇 | Move | 10.74 | |
| 3 | 2 | TSE MADISON謝卓希 | 1790 | 10.93 | q |
| 3 | 5 | LAM CHUN KIU KARSTEN林晉橋 | Move | 18.04 | |
| 4 | 3 | POON YUI FUNG潘叡鋒 | 1787 | 11.01 | |
| 4 | 6 | CHAU WUN LAM JASPER周煥林 | 1200 | 11.19 | |
| 4 | 2 | HAU CHUN TING MAX侯俊庭 | 1839 | 18.96 | |
| 5 | 5 | LU CHECK KWAN ANDY吕卓堃 | 2075 | 11.37 | |
| 5 | 5 | CHENG CHEUK YUEN鄭焯元 | 2459 | 11.37 | |
| 5 | 8 | LEUNG WAN CHUN ENZO梁允臻 | Move | 19.24 | |
| 6 | 7 | LAW BO LAM羅寶嵐 | 1795 | 11.55 | |
| 6 | 8 | YAU YIK TING邱翊庭 | Move | 12.18 | |
| 6 | 3 | WONG WAI SHUN黃暐淳 | Move | 19.28 | |
| 7 | 3 | YIP CHEUNG CHI葉長治 | Move | 12.01 | |
| 7 | 6 | CHAN TZE NOK 2026/03/01 Start: 10:00 19°C陳子諾 | 92% | 12.23 | |
| 7 | 7 | YEUNG YIN SUM楊彥琛 | 1206 | 20.33 |
Final group 7
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | LI TSZ LONG李旨朗 | Move | 10.49 | |
| 1 | 4 | FUNG MANHO馮文昊 | Move | 16.33 | q |
| 2 | 8 | IP PAK HEI葉柏熙 | 1932 | 10.93 | |
| 2 | 5 | FONG HO WAN OWEN方浩雲 | 1190 | 16.62 | q |
| 3 | 2 | KO CHEUK HIM高卓謙 | HKMP | 10.93 | |
| 3 | 8 | LI TSZ LONG李旨朗 | Move | 17.33 | |
| 4 | 1 | WONG TSZ HO黃梓皓 | 1599 | 11.28 | |
| 4 | 2 | LUI HON LAM呂翰霖 | 2460 | 17.38 | |
| 5 | 5 | CHOW WING HEY周穎禧 | 1837 | 11.29 | |
| 5 | 1 | KOO CHUN YUI古晉睿 | 1030 | 18.30 | |
| 6 | 3 | WAN TSZ HIM温子謙 | Move | 12.34 | |
| 6 | 3 | WONG TZE NOK ETHAN王梓諾 | 1841 | 18.50 | |
| 7 | 4 | ZHOU MING HIM周鳴謙 | 1189 | 12.73 | |
| 7 | 6 | FUNG PAK LAM馮柏霖 | 1838 | 20.02 | |
| 7 | CHIU SHUN LONG趙淳朗 | 1835 | DNS | ||
| 7 | CHIU SHUN LONG 2026/03/01 Start: 10:10 19°C趙淳朗 | 92% | DNS | ||
| 7 | HO YAU HIM NATHAN何宥謙 | Move | DNS | ||
| 7 | HO YAU HIM NATHAN何宥謙 | Move | DNS |
Final group 8
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | HUGH梁祐銘 | 1793 | 10.71 | |
| 2 | 6 | CHOW PAK HIN MARCUS周柏軒 | 1836 | 10.80 | |
| 3 | 4 | KOLJONEN DAMIAN高子仁 | 1794 | 11.28 | |
| 4 | 1 | KEI MATTHEW紀謙柏 | 1029 | 11.78 | |
| 5 | 2 | HUNG ATTICUS熊本一 | Move | 12.20 | |
| 6 | 7 | CHUI PAK HEI 2026/03/01 Start: 10:10 19°C徐柏曦 | 92% | 12.70 | |
| 7 | 3 | HUANG JINGHAO黃靖淏 | 1989 | 12.78 | |
| 5 | POON PAK HO JOSE潘珀皓 | 1796 | DNS | ||
| 5 | POON PAK HO JOSE潘珀皓 | 1796 | DNS |
Final group 9
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | YEUNG WAN TSUN楊允畯 | HKMP | 9.83 | q |
| 2 | 4 | FUNG MANHO 1698 9.94 +1.2 q,馮文昊 | Move | — | |
| 3 | 3 | FONG HO WAN OWEN方浩雲 | 1190 | 10.15 | q |
| 4 | 6 | CHAN SHUN CHIT陳信喆 | 1834 | 10.41 | |
| 4 | 4 | FUNG MANHO 1698 9.94 +1.2 q,馮文昊 | Move | — | |
| 5 | 8 | WONG TZE NOK ETHAN王梓諾 | 1841 | 11.20 | |
| 6 | 1 | MAN ADRIAN文譽君 | 1597 | 11.85 | |
| 7 | 2 | FUNG PAK LAM馮柏霖 | 1838 | 12.38 | |
| 7 | TANG AUSTIN HIU CHIT 2026/03/01 Start: 10:10 19°C鄧曉哲 | 92% | DNS | ||
| 7 | TANG AUSTIN HIU CHIT 2026/03/01 Start: 13:20 19°C鄧曉哲 | 92% | DNS |