← Hong Kong Age-Group Athletics 2026 — Series 1
Sprint
Men U12 200m
Final·2026-02-28·50 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3 | ZHANG YAU MING張佑銘 | 大埔田徑 | 28.73 | +0.7 | q | |
| 2 | 1-8 | CHUNG CHEUK YIN鍾卓言 | 愉園 | 29.32 | +0.7 | q | |
| 3 | 2-8 | YEUNG YIU FAI FERGUS楊耀輝 | 大埔田徑 | 29.52 | +0.4 | q | |
| 4 | 4-6 | KWAN WANG HEI關弘熙 | 公民 | 29.90 | +0.8 | q | |
| 5 | 6-3 | LEUNG HEI SHUN HARVEY梁希瞬 | Move | 30.00 | -0.2 | q | |
| 6 | 6-2 | LING HO YEUNG凌浩揚 | Move | 30.05 | -0.2 | q | |
| 7 | 6-8 | CHIU SHING HANG邱丞亨 | 聖愛德華 | 30.18 | -0.2 | q | |
| 8 | 2-2 | CHING SUMHO ZAC程琛皓 | 沙體 | 30.29 | +0.4 | q | |
| 9 | 5-8 | LEE YUNG PUI李勇培 | 愉園 | 30.32 | +0.2 | ||
| 10 | 5-1 | CHOI YORI YUK蔡鋈 | HKMP | 30.41 | +0.2 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ZHANG YAU MING張佑銘 | 大埔田徑 | 28.73 | +0.7 | q | |
| 2 | 8 | CHUNG CHEUK YIN鍾卓言 | 愉園 | 29.32 | +0.7 | q | |
| 3 | 6 | LIN KWUN KEI林觀淇 | 屈臣氏 | 31.03 | +0.7 | ||
| 4 | 7 | MURPHY ANTHONY JAMES | 澳洲國際 | 31.72 | +0.7 | ||
| 5 | 5 | LEUNG CHIK SHU AIDEN梁直樹 | 聖公會呂明才 | 32.81 | +0.7 | ||
| 4 | KWONG SZE YUEN鄺思源 | Move | DNS | ||||
| 2 | YIP PAK LUN葉珀綸 | 愉園 | DNS | ||||
| 4 | KWONG SZE YUEN鄺思源 | Move | DNS | ||||
| 2 | YIP PAK LUN葉珀綸 | 愉園 | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | YEUNG YIU FAI FERGUS楊耀輝 | 大埔田徑 | 29.52 | +0.4 | q | |
| 2 | 2 | CHING SUMHO ZAC程琛皓 | 沙體 | 30.29 | +0.4 | q | |
| 3 | 5 | SO JACE TING YAT蘇庭逸 | 飛達 | 31.42 | +0.4 | ||
| 4 | 7 | TANG MACUS鄧千灆 | 光明英來 | 32.66 | +0.4 | ||
| 5 | 4 | NGAN TSZ MING JAMES顏子銘 | 聖士提反(附屬) | 34.07 | +0.4 | ||
| 6 | 3 | GONG XIAOFAN公小帆 | 大埔田徑 | 34.34 | +0.4 | ||
| 6 | LEE AIDEN李梓榣 | Move | DNS | ||||
| 6 | LEE AIDEN李梓榣 | Move | DNS |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | KIANG WING HOI江穎鎧 | 培正小學 | 31.39 | +1.1 | ||
| 2 | 2 | CHAN HOI FUNG MARCUS陳鎧灃 | Move | 31.95 | +1.1 | ||
| 3 | 3 | LO CHUN HEI盧俊熹 | 沙胡 | 33.91 | +1.1 | ||
| 4 | 7 | CHAN CHING HONG陳正匡 | 呂明才(沙田圍) | 34.46 | +1.1 | ||
| 5 | 4 | MAK SENAN W.麥善為 | 馬頭涌(紅) | 36.52 | +1.1 | ||
| 6 | 5 | WONG YUI YIN KARSON王銳然 | 喇沙小學 | 37.97 | +1.1 | ||
| 6 | CHEUNG KA CHUN張家俊 | 陳呂重德 | DNS | ||||
| 6 | CHEUNG KA CHUN張家俊 | 陳呂重德 | DNS |
Final group 4
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | KWAN WANG HEI關弘熙 | 公民 | 29.90 | +0.8 | q | |
| 2 | 3 | YOUNG TZE JIAN楊子瑧 | Move | 31.43 | +0.8 | ||
| 3 | 7 | MAN CHUN YUEN文竣源 | 公民 | 31.71 | +0.8 | ||
| 4 | 8 | WONG YAT HO黃日浩 | 仁田家炳(小) | 33.11 | +0.8 | ||
| 5 | 4 | TANG CHI HIM鄧智謙 | Move | 34.05 | +0.8 | ||
| 6 | 2 | CHAN WANG YUI ANDERS陳泓叡 | 呂明才(沙田圍) | 35.76 | +0.8 | ||
| 5 | LEUNG HONG YUI梁康睿 | 培正小學 | DNS | ||||
| 5 | LEUNG HONG YUI梁康睿 | 培正小學 | DNS |
Final group 5
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | LEE YUNG PUI李勇培 | 愉園 | 30.32 | +0.2 | ||
| 2 | 1 | CHOI YORI YUK蔡鋈 | HKMP | 30.41 | +0.2 | ||
| 3 | 7 | KOON CHUNG HEI MARVIN官頌希 | 大埔田徑 | 30.71 | +0.2 | ||
| 4 | 2 | CHAN YIN CHAI陳彥齊 | 屈臣氏 | 31.44 | +0.2 | ||
| 5 | 6 | KAN NGO CHIT簡傲哲 | 聖公會呂明才 | 32.08 | +0.2 | ||
| 6 | 4 | HO SIN YEUNG何善揚 | 飛達 | 32.89 | +0.2 | ||
| 7 | 3 | CHEUNG NGO LAM張遨霖 | 梁省德 | 33.52 | +0.2 | ||
| 5 | NG CHUN WANG JASON吳俊宏 | 協和(長沙灣) | DNS | ||||
| 5 | NG CHUN WANG JASON吳俊宏 | 協和(長沙灣) | DNS |
Final group 6
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | LEUNG HEI SHUN HARVEY梁希瞬 | Move | 30.00 | -0.2 | q | |
| 2 | 2 | LING HO YEUNG凌浩揚 | Move | 30.05 | -0.2 | q | |
| 3 | 8 | CHIU SHING HANG邱丞亨 | 聖愛德華 | 30.18 | -0.2 | q | |
| 4 | 1 | LI TSZ CHUN李子進 | 飛達 | 30.90 | -0.2 | ||
| 5 | 5 | KO CHEUK HEI高綽浠 | 漢師德萃 | 31.25 | -0.2 | ||
| 6 | 4 | LO HIU CHING盧曉鉦 | 公民 | 32.40 | -0.2 | ||
| 7 | 7 | LAM CHUN YAU林俊佑 | 公民 | 32.46 | -0.2 | ||
| 8 | 6 | CHUNG CHUN KWAN JARVIS鍾俊坤 | 培正小學 | 32.91 | -0.2 |