← Hong Kong Age-Group Athletics 2026 — Series 1
Relay
Men U12 4x100m
Final·2026-02-28·11 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-5 | Move喜動體育會有限公司 | Move | 58.43 | |
| 2 | 1-7 | 何壽南保良局何壽南小學 | 何壽南 | 1:00.01 | |
| 3 | 2-3 | 呂明才(沙田圍)浸信會沙田圍呂明才小學 | 呂明才(沙田圍) | 1:00.27 | |
| 4 | 2-7 | 聖公會呂明才聖公會呂明才紀念小學 | 聖公會呂明才 | 1:00.73 | |
| 5 | 2-4 | 協和(長沙灣)中華基督教會協和小學(長沙灣) | 協和(長沙灣) | 1:00.96 | |
| 6 | 1-6 | 培正小學香港培正小學 | 培正小學 | 1:01.03 | |
| 7 | 1-5 | 梁省德基督教神召會梁省德小學 | 梁省德 | 1:04.07 | |
| 8 | 1-4 | 飛達飛達田徑會 | 飛達 | DNS | |
| 9 | 1-4 | 飛達飛達田徑會 | 飛達 | DNS | |
| 10 | 2-6 | 公民公民體育會有限公司 | 公民 | DNS |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 何壽南保良局何壽南小學 | 何壽南 | 1:00.01 | |
| 2 | 6 | 培正小學香港培正小學 | 培正小學 | 1:01.03 | |
| 3 | 5 | 梁省德基督教神召會梁省德小學 | 梁省德 | 1:04.07 | |
| 4 | 飛達飛達田徑會 | 飛達 | DNS | ||
| 4 | 飛達飛達田徑會 | 飛達 | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Move喜動體育會有限公司 | Move | 58.43 | |
| 2 | 3 | 呂明才(沙田圍)浸信會沙田圍呂明才小學 | 呂明才(沙田圍) | 1:00.27 | |
| 3 | 7 | 聖公會呂明才聖公會呂明才紀念小學 | 聖公會呂明才 | 1:00.73 | |
| 4 | 4 | 協和(長沙灣)中華基督教會協和小學(長沙灣) | 協和(長沙灣) | 1:00.96 | |
| 6 | 公民公民體育會有限公司 | 公民 | DNS | ||
| 6 | 公民公民體育會有限公司 | 公民 | DNS |