← Hong Kong Age-Group Athletics 2026 — Series 1
Relay
Men U14 4x100m
Final·2026-02-28·11 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-3 | Move喜動體育會有限公司 | Move | 50.28 | |
| 2 | 2-5 | 愉園愉園體育會有限公司 | 愉園 | 54.00 | |
| 3 | 2-6 | 馬頭涌(紅)馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 馬頭涌(紅) | 54.64 | |
| 4 | 1-5 | 呂明才(沙田圍)浸信會沙田圍呂明才小學 | 呂明才(沙田圍) | 55.59 | |
| 5 | 1-7 | Move喜動體育會有限公司 | Move | 55.88 | |
| 6 | 1-6 | 澳門浸信澳門浸信中學 | 澳門浸信 | 59.68 | |
| 7 | 1-4 | 聖公會呂明才聖公會呂明才紀念小學 | 聖公會呂明才 | 1:04.88 | |
| 8 | 2-4 | 喇沙小學喇沙小學 | 喇沙小學 | DNS | |
| 9 | 2-7 | 培正小學香港培正小學 | 培正小學 | DNS | |
| 10 | 2-4 | 喇沙小學喇沙小學 | 喇沙小學 | DNS |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 呂明才(沙田圍)浸信會沙田圍呂明才小學 | 呂明才(沙田圍) | 55.59 | |
| 2 | 7 | Move喜動體育會有限公司 | Move | 55.88 | |
| 3 | 6 | 澳門浸信澳門浸信中學 | 澳門浸信 | 59.68 | |
| 4 | 4 | 聖公會呂明才聖公會呂明才紀念小學 | 聖公會呂明才 | 1:04.88 |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Move喜動體育會有限公司 | Move | 50.28 | |
| 2 | 5 | 愉園愉園體育會有限公司 | 愉園 | 54.00 | |
| 3 | 6 | 馬頭涌(紅)馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 馬頭涌(紅) | 54.64 | |
| 4 | 喇沙小學喇沙小學 | 喇沙小學 | DNS | ||
| 7 | 培正小學香港培正小學 | 培正小學 | DNS | ||
| 4 | 喇沙小學喇沙小學 | 喇沙小學 | DNS | ||
| 7 | 培正小學香港培正小學 | 培正小學 | DNS |