← Hong Kong Age-Group Athletics 2026 — Series 1
Sprint
Men U14 60m
Final·2026-02-28·80 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-1 | LAM WAI SIN林椲善 | 大埔田徑 | 7.83 | +1.4 | q | |
| 2 | 7-7 | CHAN YAN YAU陳恩佑 | 拔萃 | 7.87 | -0.8 | q | |
| 3 | 2-3 | NG TING YIU伍霆耀 | 屈臣氏 | 7.96 | +0.4 | q | |
| 4 | 8-4 | CHOW HO HIN周浩軒 | 飛達 | 8.05 | +1.4 | q | |
| 5 | 1-8 | YUEN TSZ HEI袁子晞 | 屈臣氏 | 8.07 | -0.9 | q | |
| 6 | 7-4 | CHENG CHING LUNG鄭靖瀧 | Move | 8.08 | -0.8 | q | |
| 7 | 3-3 | LEUNG SHUN WAI梁迅瑋 | 屈臣氏 | 8.27 | +0.7 | q | |
| 8 | 3-1 | KAN WING HEI簡永郗 | 屈臣氏 | 8.35 | +0.7 | q | |
| 9 | 5-6 | WONG NGAI黃毅 | 屈臣氏 | 8.38 | +1.3 | ||
| 10 | 8-8 | LI WAN NOK李昀諾 | Move | 8.41 | +1.4 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | YUEN TSZ HEI袁子晞 | 屈臣氏 | 8.07 | -0.9 | q | |
| 2 | 6 | CHEUNG HOI CHUN張凱竣 | Move | 8.48 | -0.9 | ||
| 3 | 5 | KWONG NGOU HIM鄺翺謙 | 澳門慈幼 | 9.23 | -0.9 | ||
| 7 | CHUK CALEB祝靖 | Move | DNS | ||||
| 4 | CHUN CHUN MASON秦朗 | 喇沙小學 | DNS | ||||
| 3 | SZE SHUN LAI施醇澧 | 靈糧小學 | DNS | ||||
| 4 | CHUN CHUN MASON秦朗 | 喇沙小學 | DNS | ||||
| 3 | SZE SHUN LAI施醇澧 | 靈糧小學 | DNS | ||||
| 2 | TSUI TIN NOK AVERY徐天諾 | 大埔田徑 | DNS | ||||
| 7 | CHUK CALEB祝靖 | Move | DNS | ||||
| 2 | TSUI TIN NOK AVERY徐天諾 | 大埔田徑 | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | NG TING YIU伍霆耀 | 屈臣氏 | 7.96 | +0.4 | q | |
| 2 | 8 | WONG ISAAC DANIEL黃天樂 | 聖士提反(附屬) | 8.62 | +0.4 | ||
| 2 | 6 | ZENG CHUN HOI曾俊凱 | 馬頭涌(紅) | 8.62 | +0.4 | ||
| 4 | 2 | SO YAT SHAN GEORGE蘇逸山 | 喇沙小學 | 8.92 | +0.4 | ||
| 5 | 5 | YIP SHUN HEI葉信希 | Move | 9.09 | +0.4 | ||
| 6 | 4 | LEE TSZ HEI JAVIS李梓晞 | 屈臣氏 | 9.40 | +0.4 | ||
| 7 | YUNG CURTIS容雅儒 | Move | DNS | ||||
| 7 | YUNG CURTIS容雅儒 | Move | DNS |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | LEUNG SHUN WAI梁迅瑋 | 屈臣氏 | 8.27 | +0.7 | q | |
| 2 | 1 | KAN WING HEI簡永郗 | 屈臣氏 | 8.35 | +0.7 | q | |
| 3 | 8 | TSANG KING WAH曾敬華 | Move | 8.65 | +0.7 | ||
| 4 | 5 | LEE MING HEI李銘希 | 公民 | 8.86 | +0.7 | ||
| 5 | 6 | YEUNG TSZ HIN楊梓軒 | 聖紀文 | 8.94 | +0.7 | ||
| 6 | 4 | CHEUNG TAI YIN張泰然 | 大埔田徑 | 9.09 | +0.7 | ||
| 7 | 2 | LING NGAI SZE凌毅思 | 公民 | 9.42 | +0.7 | ||
| 7 | WONG HO YAT黃皓日 | Move | DNS | ||||
| 7 | WONG HO YAT黃皓日 | Move | DNS |
Final group 4
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CHEUNG CHEUK NAM張卓楠 | 屈臣氏 | 9.14 | +0.6 | ||
| 2 | 7 | SHI HO YAN施皓仁 | 聖紀文 | 9.27 | +0.6 | ||
| 3 | 1 | TSUI WAI CHEUK徐湋倬 | Move | 9.36 | +0.6 | ||
| 4 | 8 | FONG YEUK FAN方若帆 | 公民 | 9.42 | +0.6 | ||
| 5 | 5 | WONG SZE CHAI黃思齊 | 喇沙小學 | 9.80 | +0.6 | ||
| 6 | OR CHING HEI柯正熙 | 樂善堂梁銶琚 | DNS | ||||
| 4 | YIM MAN CHING NICHOLAS嚴文正 | 屈臣氏 | DNS | ||||
| 2 | CHIM PAK HI詹柏俙 | HKMP | DNS | ||||
| 2 | CHIM PAK HI詹柏俙 | HKMP | DNS | ||||
| 4 | YIM MAN CHING NICHOLAS嚴文正 | 屈臣氏 | DNS | ||||
| 6 | OR CHING HEI柯正熙 | 樂善堂梁銶琚 | DNS |
Final group 5
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | WONG NGAI黃毅 | 屈臣氏 | 8.38 | +1.3 | ||
| 2 | 4 | FENG KA HEI馮嘉熙 | 協和(長沙灣) | 9.18 | +1.3 | ||
| 3 | 8 | CHEANG HOU LAM鄭皓霖 | 澳門浸信 | 9.18 | +1.3 | ||
| 4 | 5 | WONG YAT HEI黃鎰熙 | Move | 9.23 | +1.3 | ||
| 2 | CHAN TSZ SAN陳梓燊 | Move | DNS | ||||
| 7 | LI TIN YU JADEN李天宇 | Move | DNS | ||||
| 3 | TANG TSUN WANG JASPER鄧峻弘 | Move | DNS | ||||
| 2 | CHAN TSZ SAN陳梓燊 | Move | DNS | ||||
| 7 | LI TIN YU JADEN李天宇 | Move | DNS | ||||
| 3 | TANG TSUN WANG JASPER鄧峻弘 | Move | DNS |
Final group 6
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | CHEUNG PAK HO VEYRON張珀灝 | 大埔田徑 | 8.73 | +0.4 | ||
| 2 | 2 | LIANG CHON U梁晉宇 | 澳門浸信 | 8.84 | +0.4 | ||
| 3 | 6 | LUN YUI YIN NATHAN倫睿言 | 呂明才(沙田圍) | 8.97 | +0.4 | ||
| 4 | 3 | LEE TSZ WING李祉穎 | 協和(長沙灣) | 9.11 | +0.4 | ||
| 5 | 5 | LEI CHAK ON李澤安 | 澳門慈幼 | 9.46 | +0.4 | ||
| 6 | 4 | KONG WAI HIN鄺煒軒 | 澳門慈幼 | 9.82 | +0.4 | ||
| 8 | WONG NGAI TAI KARSON黃詣溙 | 喇沙小學 | DNS | ||||
| 8 | WONG NGAI TAI KARSON黃詣溙 | 喇沙小學 | DNS | ||||
| 1 | CHOI CHEUK LONG蔡綽朗 | 飛達 | DNS | ||||
| 1 | CHOI CHEUK LONG蔡綽朗 | 飛達 | DNS |
Final group 7
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | CHAN YAN YAU陳恩佑 | 拔萃 | 7.87 | -0.8 | q | |
| 2 | 4 | CHENG CHING LUNG鄭靖瀧 | Move | 8.08 | -0.8 | q | |
| 3 | 2 | YEUNG IO U楊曜宇 | 鮑思高粵華 | 8.65 | -0.8 | ||
| 4 | 6 | WONG KIN HO黃健豪 | Move | 9.04 | -0.8 | ||
| 5 | 3 | LAO CHON IN劉駿賢 | 澳門浸信 | 9.05 | -0.8 | ||
| 6 | 5 | CHAN CHEUK LAI LEON陳卓澧 | 沙胡 | 9.73 | -0.8 | ||
| 8 | LI CHI HANG JACOB李知行 | 喇沙小學 | DNS | ||||
| 1 | CHEUNG YAT CHUN張逸駿 | Move | DNS | ||||
| 8 | LI CHI HANG JACOB李知行 | 喇沙小學 | DNS | ||||
| 1 | CHEUNG YAT CHUN張逸駿 | Move | DNS |
Final group 8
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LAM WAI SIN林椲善 | 大埔田徑 | 7.83 | +1.4 | q | |
| 2 | 4 | CHOW HO HIN周浩軒 | 飛達 | 8.05 | +1.4 | q | |
| 3 | 8 | LI WAN NOK李昀諾 | Move | 8.41 | +1.4 | ||
| 4 | 3 | WONG HOU LONG黃浩朗 | 鮑思高粵華 | 8.87 | +1.4 | ||
| 5 | 7 | PANG TSUN KO彭浚高 | 鮑思高粵華 | 9.31 | +1.4 | ||
| 5 | YEUNG HOI NING楊鎧寧 | 公民 | DNS | ||||
| 2 | KUN KADEN官澄 | 鮑思高粵華 | DNS | ||||
| 5 | YEUNG HOI NING楊鎧寧 | 公民 | DNS | ||||
| 6 | LAI LONG IN NATHAN黎朗言 | 鮑思高粵華 | DNS | ||||
| 2 | KUN KADEN官澄 | 鮑思高粵華 | DNS | ||||
| 6 | LAI LONG IN NATHAN黎朗言 | 鮑思高粵華 | DNS |