← Hong Kong Age-Group Athletics 2026 — Series 1
Middle distance
Men U14 800m
Final·2026-02-28·22 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | WONG WAI KI JAY黃韋麒 | 喇沙 | 2:19.42 | |
| 2 | 2-2 | WONG CHEUK YIN黃焯楌 | 屈臣氏 | 2:26.40 | |
| 3 | 1-5 | TSE KIT HAY謝杰熹 | 大埔田徑 | 2:26.69 | |
| 4 | 2-7 | TANG NAM HIN鄧楠騫 | 公民 | 2:33.47 | |
| 5 | 2-6 | HO NGO YIN何敖言 | 公民 | 2:34.02 | |
| 6 | 2-5 | CHONG CHI HO DAMIAN莊之灝 | 屈臣氏 | 2:34.04 | |
| 7 | 1-8 | PARIYAR NOYEL | 地利亞修女 | 2:34.56 | |
| 8 | 1-1 | CHAN TSZ SHUN陳梓舜 | 愉園 | 2:34.66 | |
| 9 | 2-4 | LAM YAN LOK林恩樂 | 呂明才(沙田圍) | 2:35.09 | |
| 10 | 2-8 | ALI FAIZAL FUJAI UVAIS | 地利亞修女 | 2:40.52 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | WONG WAI KI JAY黃韋麒 | 喇沙 | 2:19.42 | |
| 2 | 5 | TSE KIT HAY謝杰熹 | 大埔田徑 | 2:26.69 | |
| 3 | 8 | PARIYAR NOYEL | 地利亞修女 | 2:34.56 | |
| 4 | 1 | CHAN TSZ SHUN陳梓舜 | 愉園 | 2:34.66 | |
| 5 | 3 | LAI CHUN YAU TRAVIS黎俊佑 | 飛達 | 2:41.84 | |
| 6 | 4 | CHAN CHEUK YUI JAMES陳倬叡 | 呂明才(沙田圍) | 2:43.44 | |
| 7 | HAN YIK KIU BENJAMIN韓亦喬 | 香港競走社 | DNS | ||
| 6 | CHAN SZE MING陳思鳴 | 愉園 | DNS | ||
| 1 | TAI TSZ HO TITUS戴子皓 | CPU | DNS | ||
| 6 | CHAN SZE MING陳思鳴 | 愉園 | DNS | ||
| 7 | HAN YIK KIU BENJAMIN韓亦喬 | 香港競走社 | DNS | ||
| 1 | TAI TSZ HO TITUS戴子皓 | CPU | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | WONG CHEUK YIN黃焯楌 | 屈臣氏 | 2:26.40 | |
| 2 | 7 | TANG NAM HIN鄧楠騫 | 公民 | 2:33.47 | |
| 3 | 6 | HO NGO YIN何敖言 | 公民 | 2:34.02 | |
| 4 | 5 | CHONG CHI HO DAMIAN莊之灝 | 屈臣氏 | 2:34.04 | |
| 5 | 4 | LAM YAN LOK林恩樂 | 呂明才(沙田圍) | 2:35.09 | |
| 6 | 8 | ALI FAIZAL FUJAI UVAIS | 地利亞修女 | 2:40.52 | |
| 7 | 1 | ALI SAAD | 地利亞修女 | 2:54.99 | |
| 8 | 3 | YEUNG TSZ HIN楊梓軒 | 聖紀文 | 2:56.84 | |
| 2 | CHAN TSZ MONG陳子望 | 屈臣氏 | DNS | ||
| 2 | CHAN TSZ MONG陳子望 | 屈臣氏 | DNS |