← Hong Kong Age-Group Athletics 2026 — Series 1
Middle distance
Men U16 800m
Final·2026-02-28·39 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-6 | LAI SHEUNG CHING KARSON黎尚政 | 屈臣氏 | 2:04.25 | |
| 2 | 2-4 | HAU CHIT LONG侯喆朗 | 飛達 | 2:08.65 | |
| 3 | 1-7 | CHONG KA YIN莊嘉賢 | 愉園 | 2:11.27 | |
| 4 | 2-5 | XU HOI POK許凱博 | 屈臣氏 | 2:11.31 | |
| 5 | 2-6 | LEE CHUNG HAN JOHAN李頌衡 | 屈臣氏 | 2:12.27 | |
| 6 | 2-7 | ZAKI ATMANI | 屈臣氏 | 2:12.58 | |
| 7 | 2-5 | PONG CHEUK HANG龐焯行 | 屈臣氏 | 2:13.43 | |
| 8 | 1-3 | LUK CHING HIN陸靖軒 | 喇沙 | 2:14.48 | |
| 9 | 1-7 | CHEUNG LONG HIN張朗軒 | 愉園 | 2:15.79 | |
| 10 | 1-2 | QIAN YU HAO錢宇浩 | 飛達 | 2:16.38 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | CHONG KA YIN莊嘉賢 | 愉園 | 2:11.27 | |
| 2 | 3 | LUK CHING HIN陸靖軒 | 喇沙 | 2:14.48 | |
| 3 | 7 | CHEUNG LONG HIN張朗軒 | 愉園 | 2:15.79 | |
| 4 | 2 | QIAN YU HAO錢宇浩 | 飛達 | 2:16.38 | |
| 5 | 5 | NG JAYDEN CHEUK TUNG吳卓桐 | 鄧兆棠 | 2:25.70 | |
| 6 | 3 | FONG TING LOK方霆樂 | 鄧兆棠 | 2:28.75 | |
| 7 | 1 | RAI MIKAK PUMA | 地利亞修女 | 2:30.09 | |
| 8 | 1 | RAI SUNDAR | 地利亞修女 | 2:35.06 | |
| 9 | 4 | WONG CHIT HON黃哲瀚 | 佛教葉紀南 | 2:40.13 | |
| 8 | YU PAK HIM余柏謙 | 博愛(梁省德) | DNS | ||
| 8 | YEUNG CHI HIM楊志謙 | 博愛(梁省德) | DNS | ||
| 6 | LEE HIU PANG李曉鵬 | 何蔭棠 | DNS | ||
| 6 | LO KING YIN KINGSLEY羅景賢 | 華協 | DNS | ||
| 5 | TAM TSZ LONG談梓朗 | 鄧兆棠 | DNS | ||
| 2 | TSE CHING KI謝正奇 | 香港競走社 | DNS | ||
| 2 | TSE CHING KI謝正奇 | 香港競走社 | DNS | ||
| 5 | TAM TSZ LONG談梓朗 | 鄧兆棠 | DNS | ||
| 6 | LO KING YIN KINGSLEY羅景賢 | 華協 | DNS | ||
| 6 | LEE HIU PANG李曉鵬 | 何蔭棠 | DNS | ||
| 8 | YEUNG CHI HIM楊志謙 | 博愛(梁省德) | DNS | ||
| 8 | YU PAK HIM余柏謙 | 博愛(梁省德) | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | LAI SHEUNG CHING KARSON黎尚政 | 屈臣氏 | 2:04.25 | |
| 2 | 4 | HAU CHIT LONG侯喆朗 | 飛達 | 2:08.65 | |
| 3 | 5 | XU HOI POK許凱博 | 屈臣氏 | 2:11.31 | |
| 4 | 6 | LEE CHUNG HAN JOHAN李頌衡 | 屈臣氏 | 2:12.27 | |
| 5 | 7 | ZAKI ATMANI | 屈臣氏 | 2:12.58 | |
| 6 | 5 | PONG CHEUK HANG龐焯行 | 屈臣氏 | 2:13.43 | |
| 7 | 3 | WONG TSUN YAT JAYDEN黃浚一 | 公民 | 2:19.47 | |
| 8 | 3 | YEUNG KWUN YAT楊冠一 | 公民 | 2:22.08 | |
| 9 | 8 | PAN LIMING DANIEL潘力銘 | 聖士提反 | 2:22.18 | |
| 10 | 7 | CHENG CHEUK HIM鄭焯謙 | 屈臣氏 | 2:22.34 | |
| 11 | 1 | ZHANG TSZ KIT張子杰 | 粉嶺(陳震夏) | 2:24.47 | |
| 12 | 1 | CHAN KA KWAN陳嘉軍 | 粉嶺(陳震夏) | 2:25.73 | |
| 2 | LI KAI HONG李啟康 | 保良局(何玉清) | DNS | ||
| 2 | CHOI YUI HANG蔡睿珩 | 屈臣氏 | DNS | ||
| 8 | LAU HOK HIN劉學軒 | 陳呂重德 | DNS | ||
| 2 | CHOI YUI HANG蔡睿珩 | 屈臣氏 | DNS | ||
| 2 | LI KAI HONG李啟康 | 保良局(何玉清) | DNS | ||
| 8 | LAU HOK HIN劉學軒 | 陳呂重德 | DNS |