← Hong Kong Age-Group Athletics 2026 — Series 1
Hurdles
Men U18 110mH
Final·2026-02-28·26 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-5 | LIN MING KIN林明健 | 元朗區體育會 | 14.65 | 0.142 | -1.7 | q |
| 2 | 2-7 | SHUM CHUN HEI沈俊熙 | REGAN | 14.72 | 0.145 | -0.7 | q |
| 3 | 3-4 | GUO JUANGAO郭隽昊 | 元朗區體育會 | 14.75 | 0.143 | -1.7 | q |
| 4 | 3-7 | YUEN CENAM袁偲嵐 | 聖士提反 | 15.20 | 0.165 | -1.7 | q |
| 5 | 1-4 | LEE WAI CHUN李煒俊 | 余振強 | 15.27 | 0.164 | +0.9 | q |
| 6 | 3-6 | LAM KIN HEI林見熙 | 拔萃 | 15.37 | 0.187 | -1.7 | q |
| 7 | 1-6 | SO CHI WING蘇志榮 | 余振強 | 15.52 | 0.201 | +0.9 | q |
| 8 | 2-6 | DENG CHAO MAN鄧潮滿 | 信義 | 15.98 | 0.19 | -0.7 | q |
| 9 | 3-8 | WONG KEI YIN黃紀諺 | 培僑書院 | 15.99 | 0.144 | -1.7 | |
| 10 | 3-2 | CHOI TSZ HIM蔡子謙 | 公民 | 15.99 | 0.207 | -1.7 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | LEE WAI CHUN李煒俊 | 余振強 | 15.27 | 0.164 | +0.9 | q |
| 2 | 6 | SO CHI WING蘇志榮 | 余振強 | 15.52 | 0.201 | +0.9 | q |
| 3 | 1 | CHAK PAK HOI翟柏愷 | 屈臣氏 | 16.25 | 0.168 | +0.9 | |
| 4 | 2 | TSANG PAK HIN曾栢軒 | 保良局(何玉清) | 16.82 | 0.188 | +0.9 | |
| 5 | 7 | CHUNG HEI SHUN鍾僖迅 | TWPHCMC | 17.77 | 0.163 | +0.9 | |
| 6 | 8 | SZE KING HON施璟瀚 | 飛達 | 22.00 | 0.171 | +0.9 | |
| 5 | LAM HO CHUN林浩駿 | 屈臣氏 | DNS | ||||
| 3 | LI HON LAM李瀚霖 | 何蔭棠 | DNS | ||||
| 3 | LI HON LAM李瀚霖 | 何蔭棠 | DNS | ||||
| 5 | LAM HO CHUN林浩駿 | 屈臣氏 | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | SHUM CHUN HEI沈俊熙 | REGAN | 14.72 | 0.145 | -0.7 | q |
| 2 | 6 | DENG CHAO MAN鄧潮滿 | 信義 | 15.98 | 0.19 | -0.7 | q |
| 3 | 8 | LEE YIK KIU李奕橋 | 公民 | 16.27 | 0.149 | -0.7 | |
| 4 | 3 | CHEUNG KA HIN張迦軒 | 彩天 | 17.79 | 0.164 | -0.7 | |
| 5 | 2 | MUNG HOI TIK蒙凱迪 | 屈臣氏 | 18.15 | 0.17 | -0.7 | |
| 6 | 4 | CHEUNG TSZ YUI張梓銳 | 聖馬可 | 19.80 | 0.192 | -0.7 | |
| 7 | 5 | CHENG TIMOTHY鄭敬華 | 聖馬可 | 20.16 | 0.186 | -0.7 | |
| 8 | 1 | FUNG KA FAI馮嘉輝 | 何蔭棠 | 20.75 | 0.159 | -0.7 |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | LIN MING KIN林明健 | 元朗區體育會 | 14.65 | 0.142 | -1.7 | q |
| 2 | 4 | GUO JUANGAO郭隽昊 | 元朗區體育會 | 14.75 | 0.143 | -1.7 | q |
| 3 | 7 | YUEN CENAM袁偲嵐 | 聖士提反 | 15.20 | 0.165 | -1.7 | q |
| 4 | 6 | LAM KIN HEI林見熙 | 拔萃 | 15.37 | 0.187 | -1.7 | q |
| 5 | 8 | WONG KEI YIN黃紀諺 | 培僑書院 | 15.99 | 0.144 | -1.7 | |
| 6 | 2 | CHOI TSZ HIM蔡子謙 | 公民 | 15.99 | 0.207 | -1.7 | |
| 7 | 1 | TAM YAT LONG譚逸朗 | 公民 | 16.53 | 0.25 | -1.7 | |
| 8 | 3 | ZHAN YULIN詹雨霖 | 香港長跑會 | 23.31 | 0.209 | -1.7 |