← Hong Kong Age-Group Athletics 2026 — Series 1
Sprint
Men U18 200m
Final·2026-02-28·60 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-6 | PANG MAVIS彭承任 | 聖三一 | 22.44 | 0.156 | +2.7 | q |
| 2 | 4-4 | NG TSZ TAI吳梓泰 | 余振強 | 23.26 | 0.148 | -1.6 | q |
| 3 | 3-3 | NIT WAI HO聶葦豪 | 愉園 | 23.40 | 0.17 | -0.3 | q |
| 4 | 4-3 | WONG YING FAN王英帆 | 李國寶 | 23.54 | 0.165 | -1.6 | q |
| 5 | 4-7 | ZHONG JUNXIANG鍾俊翔 | 屈臣氏 | 23.61 | 0.189 | -1.6 | q |
| 6 | 1-5 | LAW SIU HANG羅兆亨 | 屈臣氏 | 23.83 | 0.218 | +2.7 | q |
| 7 | 6-3 | WONG YAT SHUN王佚汛 | 拔萃 | 24.01 | 0.147 | +2.7 | q |
| 8 | 5-6 | XU TIANTING胥天珽 | 聖馬可 | 24.06 | 0.224 | +1.2 | |
| 9 | 3-4 | HSIEH KI SIU謝淇兆 | 何蔭棠 | 24.23 | 0.209 | -0.3 | |
| 10 | 2-3 | NGAI KA HEI ISSAC倪珈熙 | 屈臣氏 | 24.28 | 0.187 | +0.3 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | LAW SIU HANG羅兆亨 | 屈臣氏 | 23.83 | 0.218 | +2.7 | q |
| 2 | 3 | WANG CHAK PAN王澤彬 | 愉園 | 25.28 | 0.202 | +2.7 | |
| 3 | 2 | ZHENG BO XIN鄭博鑫 | 屈臣氏 | 25.71 | 0.199 | +2.7 | |
| 4 | 8 | LAW YAT CHUN羅泆竣 | 青協李兆基 | 26.15 | 0.212 | +2.7 | |
| 5 | 7 | XU JIANWEI徐建偉 | 靈糧堂劉梅軒 | 27.36 | 0.22 | +2.7 | |
| 6 | 6 | RAI PRATIK | 地利亞修女 | 28.84 | 0.205 | +2.7 | |
| 4 | LIANG WING KI梁永琪 | 泰基 | DNS | ||||
| 4 | LIANG WING KI梁永琪 | 泰基 | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | NGAI KA HEI ISSAC倪珈熙 | 屈臣氏 | 24.28 | 0.187 | +0.3 | |
| 2 | 5 | MOK CHING HOI莫証凱 | 屈臣氏 | 24.42 | 0.189 | +0.3 | |
| 3 | 6 | CHOW WAI YUEN周懷遠 | 屈臣氏 | 24.79 | 0.222 | +0.3 | |
| 4 | 7 | SO TSZ CHUN ANSON蘇子俊 | 李求恩 | 24.98 | 0.164 | +0.3 | |
| 5 | 8 | YIP SAI WONG葉世旺 | 香港長跑會 | 25.04 | 0.206 | +0.3 | |
| 4 | YIM HAU SIN嚴厚善 | 華協 | DNS | ||||
| 2 | ZHOU SEN LAP周辰立 | 公民 | DNS | ||||
| 2 | ZHOU SEN LAP周辰立 | 公民 | DNS | ||||
| 4 | YIM HAU SIN嚴厚善 | 華協 | DNS |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | NIT WAI HO聶葦豪 | 愉園 | 23.40 | 0.17 | -0.3 | q |
| 2 | 4 | HSIEH KI SIU謝淇兆 | 何蔭棠 | 24.23 | 0.209 | -0.3 | |
| 3 | 7 | HO CHING HIM何靖謙 | 泰基 | 24.59 | 0.189 | -0.3 | |
| 4 | 2 | NG SHING TSUN吳承峻 | 大埔田徑 | 24.63 | 0.19 | -0.3 | |
| 5 | 6 | CHEN TSZ YUK陳祉煜 | LEMUEL | 24.74 | 0.226 | -0.3 | |
| 6 | 8 | FOK KIN YAN霍堅胤 | 屈臣氏 | 25.25 | 0.166 | -0.3 | |
| 7 | 1 | LAI CHUN YIP黎峻燁 | 屈臣氏 | 25.82 | 0.153 | -0.3 | |
| 8 | 5 | GURUNG ADARSH | 地利亞修女 | 26.04 | 0.188 | -0.3 | |
| 16 | 6 | CHEN TSZ YUKLEMUEL陳祉煜 | 喇沙 | 24.74 | 0.226 | -0.3 |
Final group 4
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NG TSZ TAI吳梓泰 | 余振強 | 23.26 | 0.148 | -1.6 | q |
| 2 | 3 | WONG YING FAN王英帆 | 李國寶 | 23.54 | 0.165 | -1.6 | q |
| 3 | 7 | ZHONG JUNXIANG鍾俊翔 | 屈臣氏 | 23.61 | 0.189 | -1.6 | q |
| 4 | 2 | TSANG PAK HIN曾栢軒 | 保良局(何玉清) | 24.87 | 0.191 | -1.6 | |
| 5 | 8 | CHAN HOI CHAK陳鎧澤 | 屈臣氏 | 24.93 | 0.199 | -1.6 | |
| 6 | 1 | YE CHU XI葉楚熙 | 屈臣氏 | 25.88 | 0.175 | -1.6 | |
| 5 | CHAN YEE LOK陳以樂 | 拔萃 | DNS | ||||
| 6 | LEE HO TING李浩庭 | 大埔田徑 | DNS | ||||
| 5 | CHAN YEE LOK陳以樂 | 拔萃 | DNS | ||||
| 6 | LEE HO TING李浩庭 | 大埔田徑 | DNS |
Final group 5
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SIM CHEE KANG 1228 24.06 0.184 +1.2 q,沈智剛 | 香港長跑會 | — | |||
| 2 | 6 | XU TIANTING胥天珽 | 聖馬可 | 24.06 | 0.224 | +1.2 | |
| 3 | 1 | LIU CHAK HIN廖澤軒 | 愉園 | 24.78 | 0.179 | +1.2 | |
| 4 | 4 | LUO ZE QIN羅澤欽 | 屈臣氏 | 25.44 | 0.129 | +1.2 | |
| 5 | 3 | LEE CHUN HEI李俊熙 | 屈臣氏 | 25.92 | 0.197 | +1.2 | |
| 8 | 5 | SIM CHEE KANG 1228 24.06 0.184 +1.2 q,沈智剛 | 香港長跑會 | — | |||
| 7 | YU PAK HEI 1460 DNS TR17.2.3#余柏熙 | 靈糧堂劉梅軒 | — | ||||
| 7 | YU PAK HEI 1460 DNS TR17.2.3#余柏熙 | 靈糧堂劉梅軒 | — | ||||
| 8 | CHUI LONG HEI REX崔朗希 | 拔萃 | DNS | ||||
| 2 | ZHOU LAM PAN周琳彬 | 大埔田徑 | DNS | ||||
| 2 | ZHOU LAM PAN周琳彬 | 大埔田徑 | DNS | ||||
| 8 | CHUI LONG HEI REX崔朗希 | 拔萃 | DNS |
Final group 6
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | PANG MAVIS彭承任 | 聖三一 | 22.44 | 0.156 | +2.7 | q |
| 2 | 3 | WONG YAT SHUN王佚汛 | 拔萃 | 24.01 | 0.147 | +2.7 | q |
| 3 | 2 | LEUNG CHI HANG梁智行 | 香港長跑會 | 24.39 | 0.184 | +2.7 | |
| 4 | 1 | WU KIK吳極 | Move | 24.77 | 0.209 | +2.7 | |
| 4 | MAN SAU CHING文守正 | ISAAC | DNS | ||||
| 7 | KUOK HIO NAM NAM郭曉楠 | 澳門田徑之友 | DNS | ||||
| 8 | KA MENG LIN林嘉銘 | 澳門田徑之友 | DNS | ||||
| 5 | HUI HO HIN許浩軒 | 拔萃 | DNS | ||||
| 8 | KA MENG LIN林嘉銘 | 澳門田徑之友 | DNS | ||||
| 7 | KUOK HIO NAM NAM郭曉楠 | 澳門田徑之友 | DNS | ||||
| 4 | MAN SAU CHING文守正 | ISAAC | DNS | ||||
| 5 | HUI HO HIN許浩軒 | 拔萃 | DNS |