← Hong Kong Athletics Series 2026 — Series 2 (Day 1)
Sprint
Women Open 400m
Final·2026-03-07·22 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-5 | CHOI SEASON蔡思晨 | WAC | 58.26 | 0.162 | q | |
| 2 | 3-7 | POON HANG WAI潘幸慧 | PAC | 58.63 | 0.133 | q | |
| 3 | 3-6 | TANG PUI KWAN鄧佩君 | HVAA | 58.89 | 0.215 | q | |
| 4 | 3-4 | MA YING WEN ASHLEIGH馬穎雯 | WAC | 59.33 | 0.232 | q | |
| 5 | 3-3 | YEUNG CHING楊晴 | WAC | 59.53 | 0.209 | q | |
| 6 | 3-8 | CHEUNG KA MAN張嘉敏 | TCAA | 59.69 | 0.215 | q | |
| 7 | 2-4 | SY MEI HAN SABRINA施鎂嫻 | WAC | 1:02.59 | 0.18 | q | |
| 8 | 2-7 | CHENG LONG YAN VIVIAN鄭朗欣 | BAC | 1:05.11 | q | ||
| 9 | 1-3 | CHAN YING YAN陳盈昕 | WAC | 1:05.20 | 0.196 | ||
| 10 | 2-8 | WONG CHUI YIU黃翠瑤 | HVAA | 1:06.72 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CHAN YING YAN陳盈昕 | WAC | 1:05.20 | 0.196 | ||
| 2 | 4 | RAZACK ASMAH韋舒敏 | SKHHTCSS | 1:07.01 | 0.234 | ||
| 3 | 7 | HO HIU LAM LYLA何曉嵐 | WAC | 1:10.61 | 0.204 | ||
| 4 | 5 | FUNG WAI LAAM馮蔚嵐 | QOS | 1:17.15 | 0.182 | ||
| 5 | 6 | LEE YU TUNG李語潼 | QOS | 1:20.92 | |||
| 8 | MURAKAMI HARU村上晴 | WAC | DNS | ||||
| 8 | MURAKAMI HARU村上晴 | WAC | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SY MEI HAN SABRINA施鎂嫻 | WAC | 1:02.59 | 0.18 | q | |
| 2 | 7 | CHENG LONG YAN VIVIAN鄭朗欣 | BAC | 1:05.11 | q | ||
| 3 | 8 | WONG CHUI YIU黃翠瑤 | HVAA | 1:06.72 | |||
| 4 | 5 | POON PUI YEE潘珮宜 | HKSAPID | 1:08.20 | 0.277 | ||
| 5 | 3 | TSE CHOI YUL謝彩玉 | HKSAPID | 1:13.30 | 0.156 | ||
| 6 | LEUNG CHUI KUEN VIVIAN梁翠娟 | PoliceAC | DNS | ||||
| 6 | LEUNG CHUI KUEN VIVIAN梁翠娟 | PoliceAC | DNS |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | CHOI SEASON蔡思晨 | WAC | 58.26 | 0.162 | q | |
| 2 | 7 | POON HANG WAI潘幸慧 | PAC | 58.63 | 0.133 | q | |
| 3 | 6 | TANG PUI KWAN鄧佩君 | HVAA | 58.89 | 0.215 | q | |
| 4 | 4 | MA YING WEN ASHLEIGH馬穎雯 | WAC | 59.33 | 0.232 | q | |
| 5 | 3 | YEUNG CHING楊晴 | WAC | 59.53 | 0.209 | q | |
| 6 | 8 | CHEUNG KA MAN張嘉敏 | TCAA | 59.69 | 0.215 | q | |
| 2 | LEE FAY YEE李菲兒 | TPAA | DNS | ||||
| 2 | LEE FAY YEE李菲兒 | TPAA | DNS |