← Hong Kong Athletics Series 2026 — Series 2 (Day 1)
Sprint
Men Open 100m
Final·2026-03-07·215 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-2 | CHAN TING FONG JAMES陳庭方 | WAC | 10.55 | 0.165 | +0.3 | q |
| 2 | 23-8 | MA KING YEUNG ANTONY馬景揚 | LSCAC | 10.58 | 0.149 | +0.3 | q |
| 3 | 22-3 | DIU CHUN HEI刁俊稀 | WAC | 10.61 | 0.157 | +0.8 | q |
| 4 | 18-6 | CHENG CHEUNG HUNG鄭翔鴻 | HVAA | 10.66 | 0.174 | +1.3 | q |
| 5 | 23-6 | LEE HONG KIT李康傑 | DBSAC | 10.69 | 0.129 | +0.3 | q |
| 6 | 19-3 | LAI LONG TING賴朗庭 | HVAA | 10.74 | 0.128 | +0.7 | q |
| 7 | 22-6 | LEE SIONG EN REUBEN RAINER | SGP | 10.76 | 0.123 | +0.8 | |
| 8 | 21-5 | MARK LEE REN | SGP | 10.90 | 0.145 | +1.9 | |
| 9 | 17-4 | LEE KING HIM KEITH李敬謙 | WAC | 10.96 | 0.192 | +1.3 | |
| 10 | 21-2 | TSUI MAN HIN徐文軒 | WAC | 10.97 | 0.17 | +1.9 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | KOUK HIO NAM郭曉楠 | MAC-MAFC | 11.17 | 0.136 | +0.5 | |
| 2 | 4 | NIT WAI HO聶葦豪 | HVAA | 11.40 | 0.178 | +0.5 | |
| 3 | 2 | LEI MAN CHEOK李文卓 | MAC-MAFC | 11.47 | 0.118 | +0.5 | |
| 4 | 8 | JIAN KA HONG簡家鴻 | MAC-YWC | 12.12 | 0.166 | +0.5 | |
| 5 | WU CHUN YAT吳臻鎰 | HVAA | DNS | ||||
| 3 | HASSAN, ABDUL RAHMAN許立萬 | TCAA | DNS | ||||
| 7 | CHEUNG CHIN WANG CHRIS張展宏 | HVAA | DNS | ||||
| 7 | CHEUNG CHIN WANG CHRIS張展宏 | HVAA | DNS | ||||
| 5 | WU CHUN YAT吳臻鎰 | HVAA | DNS | ||||
| 3 | HASSAN, ABDUL RAHMAN許立萬 | TCAA | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | CHAN KA HO陳家浩 | WAC | 11.47 | 0.229 | +1.3 | |
| 2 | 2 | NGO CHEUNG敖翔 | HVAA | 11.63 | 0.153 | +1.3 | |
| 3 | 6 | LI JIA JUN李家俊 | HVAA | 12.16 | 0.184 | +1.3 | |
| 4 | 5 | LAU YUN LUNG劉潤龍 | SCAA | 12.38 | 0.178 | +1.3 | |
| 5 | 3 | YIN XUYUJIANG尹许毓江 | QOS | 12.48 | 0.14 | +1.3 | |
| 6 | 7 | TAM CHUNG HANG談頌行 | TCAA | 12.56 | 0.218 | +1.3 | |
| 7 | 4 | LIN JIEPENG林杰澎 | WAC | 13.32 | 0.205 | +1.3 |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | LEE CHUN LAM李俊霖 | TCAA | 11.89 | 0.172 | +0.7 | |
| 2 | 5 | LEE KA LONG李嘉朗 | WAC | 12.76 | 0.147 | +0.7 | |
| 3 | 4 | TAM KIN MING譚健明 | QOS | 12.83 | 0.202 | +0.7 | |
| 4 | 6 | SZE HOI YUK史海旭 | TCAA | 13.04 | 0.237 | +0.7 | |
| 3 | WONG HOI LON黃凱麟 | MAC-KLJC | DNS | ||||
| 8 | HUSSAIN MONEER ABDULBAQI | KSA-ALSAFA | DNS | ||||
| 7 | TAM TSZ DICK譚梓迪 | QOS | DNS | ||||
| 8 | HUSSAIN MONEER ABDULBAQI | KSA-ALSAFA | DNS | ||||
| 3 | WONG HOI LON黃凱麟 | MAC-KLJC | DNS | ||||
| 7 | TAM TSZ DICK譚梓迪 | QOS | DNS |
Final group 4
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | TSANG PUI TIN曾沛田 | TCAA | 11.22 | 0.159 | +0.9 | |
| 2 | 8 | LEUNG CHI FONG梁子鋒 | MAC-KLJC | 12.57 | 0.17 | +0.9 | |
| 3 | 3 | LAI PAK IN黎柏言 | MAC-YWC | 12.89 | 0.175 | +0.9 | |
| 4 | 5 | HORUS CHAN SHEUNG HEI陳尚 | SCAA | 12.89 | 0.181 | +0.9 | |
| 5 | 7 | MUHAMMAD ABRAHIM JOSH | DMS(BW) | 13.00 | 0.192 | +0.9 | |
| 6 | 4 | DAI KIN HEI戴鍵曦 | WAC | 13.10 | 0.204 | +0.9 | |
| 7 | 6 | HO CHEUK HON何卓翰 | QOS | 13.16 | 0.155 | +0.9 |
Final group 5
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | LAO IAT HEI劉日希 | MAC-YWC | 12.30 | 0.149 | +0.4 | |
| 2 | 4 | LEONG HOU IEONG梁皓揚 | MAC-YWC | 12.45 | 0.161 | +0.4 | |
| 3 | 8 | LOU CHI HONG盧梓航 | MAC-YWC | 12.71 | 0.157 | +0.4 | |
| 3 | WONG CHARLES CHUN YIP黃振業 | BAC | DNS | ||||
| 7 | LEUNG, CHUN HINHIN梁SO鎮N 騫 | WAC | DNS | ||||
| 6 | FUNG KA FAI馮嘉輝 | WAC | DNS | ||||
| 6 | FUNG KA FAI馮嘉輝 | WAC | DNS | ||||
| 2 | KO CHO YEUNG高楚洋 | QOS | DNS | ||||
| 3 | WONG CHARLES CHUN YIP黃振業 | BAC | DNS | ||||
| 7 | LEUNG, CHUN HINHIN梁SO鎮N 騫 | WAC | DNS | ||||
| 2 | KO CHO YEUNG高楚洋 | QOS | DNS |
Final group 6
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | LI LOK HIN李樂軒 | WAC | 12.30 | 0.182 | -0.7 | |
| 2 | 2 | HO KAM FAI何錦輝 | SCAA | 12.46 | 0.167 | -0.7 | |
| 3 | 3 | NG WANG HIM伍泓謙 | MAC-YWC | 12.52 | 0.199 | -0.7 | |
| 4 | 8 | MUHAMMAD SHAYAAN MIR | DMS(BW) | 12.54 | 0.187 | -0.7 | |
| 5 | 7 | TAM WING PAN譚榮斌 | BAC | 12.86 | 0.155 | -0.7 | |
| 5 | ERNI AUSTIN HANZEL陳俊睿 | DBSAC | DNS | ||||
| 4 | LEUNG TING LONG梁庭朗 | HVAA | DNS | ||||
| 4 | LEUNG TING LONG梁庭朗 | HVAA | DNS | ||||
| 5 | ERNI AUSTIN HANZEL陳俊睿 | DBSAC | DNS |
Final group 7
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | CHEUNG KING YUEN 497 11.77 0.198 -1.8 YC-TR7.1(1)張景源 | WAC | — | |||
| 2 | 7 | LOU CHONSENG劉駿成 | MAC-CityU | 11.85 | 0.185 | -1.8 | |
| 3 | 8 | LAM HEI CHIT林熙哲 | WAC | 12.02 | 0.207 | -1.8 | |
| 4 | 1 | WONG KAM ON黃錦桉 | TCAA | 12.04 | 0.185 | -1.8 | |
| 5 | 4 | WONG MAN IOI黃旻睿 | MAC-YWC | 12.15 | 0.166 | -1.8 | |
| 6 | 2 | LEI CHENG HEI李政熹 | MAC-MAFC | 12.36 | 0.171 | -1.8 | |
| 7 | 5 | LI PAN YIU李品曜 | WAC | 12.53 | 0.204 | -1.8 | |
| 8 | 3 | WONG KA HOU黃家豪 | WAC | 12.58 | 0.217 | -1.8 | |
| 90 | 6 | CHEUNG KING YUEN 497 11.77 0.198 -1.8 YC-TR7.1(1)張景源 | WAC | — |
Final group 8
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | HO NOK HIN何諾軒 | TCAA | 11.69 | 0.178 | -3.0 | |
| 2 | 4 | LAM CHUN TING林雋庭 | WAC | 12.04 | 0.17 | -3.0 | |
| 3 | 1 | CHENG CHI LAI鄭智澧 | WAC | 12.14 | 0.145 | -3.0 | |
| 4 | 8 | KONGYUNTING江潤廷 | TPAA | 12.23 | 0.165 | -3.0 | |
| 5 | 3 | WONG SUNG CHI黃崇志 | WAC | 12.32 | 0.194 | -3.0 | |
| 6 | 2 | LOU WA HIM盧鏵謙 | MAC-YWC | 12.46 | 0.187 | -3.0 | |
| 5 | CHEN CHUN YUET陳振悅 | SLS | DNS | ||||
| 7 | PANG PRESTON JOSEPH彭衍光 | WAC | DNS | ||||
| 5 | CHEN CHUN YUET陳振悅 | SLS | DNS | ||||
| 7 | PANG PRESTON JOSEPH彭衍光 | WAC | DNS |
Final group 9
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | LI HO PANG李浩鵬 | CSWAC | 11.60 | 0.179 | +1.9 | |
| 2 | 4 | LEE YUNG HEI李 希 | CSWAC | 11.61 | 0.159 | +1.9 | |
| 3 | 6 | HO KA HEI何家禧 | TPAA | 11.65 | 0.154 | +1.9 | |
| 4 | 2 | CHONG YIN LOK莊賢樂 | WAC | 11.65 | 0.185 | +1.9 | |
| 5 | 8 | CHEUNG WAI KIT張偉杰 | SKHHTCSS | 11.88 | 0.198 | +1.9 | |
| 6 | 3 | CHAK KARL YAU JING翟佑政 | WAC | 12.03 | 0.147 | +1.9 | |
| 7 | 1 | WU SIU LAM胡晁藍 | WAC | 12.15 | 0.214 | +1.9 | |
| 5 | HSIEH KI SIU謝淇兆 | WAC | DNS | ||||
| 5 | HSIEH KI SIU謝淇兆 | WAC | DNS |
Final group 10
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 5 | AU CHUN LONG區俊朗 | HVAA | 11.72 | 0.178 | +0.1 | |
| 87 | 4 | LIN KA MENG林嘉銘 | MAC-MAFC | 11.73 | 0.15 | +0.1 | |
| 93 | 3 | NG WAI CHUN吳惠俊 | WAC | 11.79 | 0.149 | +0.1 | |
| 94 | 8 | LEE TSZ HIM李梓謙 | HVAA | 11.80 | 0.156 | +0.1 | |
| 95 | 2 | KWONG KA WANG 528 11.81 0.274 +0.1 YC-TR7.1(1) STEPHEN鄺嘉弘 | WAC | — | |||
| 99 | 1 | MOK CHING HOI莫証凱 | WAC | 11.85 | 0.154 | +0.1 | |
| 105 | 7 | WU CHEUNG YU胡翔宇 | TCAA | 11.99 | 0.163 | +0.1 | |
| 106 | 6 | CHUI MING HIM徐銘謙 | HVAA | 12.01 | 0.223 | +0.1 |
Final group 11
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | XU WAI LOK許偉洛 | STFAYYC | 11.09 | 0.146 | -0.1 | |
| 2 | 2 | FONG CHI HEI方梓希 | MAC-YWC | 11.72 | 0.172 | -0.1 | |
| 3 | 1 | LEUNG CHUN KIU梁濬翹 | TPAA | 11.84 | 0.191 | -0.1 | |
| 4 | 6 | WONG YAT TIN黃逸天 | WAC | 11.86 | 0.195 | -0.1 | |
| 5 | 8 | WONG CHI HIN王智軒 | WAC | 11.88 | 0.176 | -0.1 | |
| 6 | 3 | MAN HO YIN文浩然 | WAC | 12.12 | 0.16 | -0.1 | |
| 7 | 7 | CHENG ON SUM鄭安深 | HVAA | 12.20 | 0.155 | -0.1 | |
| 8 | 4 | NIP HOI KAN聶海勤 | SCAA | 12.46 | 0.154 | -0.1 |
Final group 12
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | WONG YING FAN王英帆 | HKMADAVIDLI | 11.41 | 0.144 | +0.1 | |
| 2 | 6 | LEE KA HO李嘉豪 | Move | 11.44 | 0.144 | +0.1 | |
| 3 | 4 | LAM PAK HIN林柏言 | MAC-YWC | 11.58 | 0.185 | +0.1 | |
| 4 | 5 | LEONG HOU FAI梁捁揮 | MAC-YWC | 11.62 | 0.156 | +0.1 | |
| 5 | 8 | LO TSZ HIN羅梓軒 | WAC | 11.64 | 0.143 | +0.1 | |
| 6 | 2 | WONG PAK KI黃柏淇 | TCAA | 11.76 | 0.162 | +0.1 | |
| 7 | 3 | LEI CHI HOU李子灝 | MAC-YWC | 11.78 | 0.186 | +0.1 | |
| 1 | KU SENG HEI古承晞 | MAC-YWC | DNS | ||||
| 1 | KU SENG HEI古承晞 | MAC-YWC | DNS |
Final group 13
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LO HO MING盧浩銘 | HVAA | 11.17 | 0.226 | +1.6 | |
| 2 | 4 | CHEUNG YIN BUN張宴賓 | SCAA | 11.27 | 0.144 | +1.6 | |
| 3 | 5 | NG TSUN WANG伍峻宏 | HVAA | 11.36 | 0.173 | +1.6 | |
| 4 | 3 | WU ZI QIAN吳梓謙 | MAC-MAFC | 11.39 | 0.146 | +1.6 | |
| 5 | 6 | LIO IAN CHAK廖恩澤 | MAC-YWC | 11.55 | 0.138 | +1.6 | |
| 6 | 8 | SIM CHEE KANG JOSHUA沈智剛 | HKDRC | 11.58 | 0.186 | +1.6 | |
| 7 | 2 | CHAM CHUN LAM陳俊霖 | WAC | 11.71 | 0.172 | +1.6 | |
| 8 | 7 | CHEN WEILONG陳偉龍 | WAC | 11.91 | 0.216 | +1.6 |
Final group 14
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | WONG CHING KWAN黃靖鈞 | HKDRC | 11.34 | 0.125 | -0.7 | |
| 2 | 4 | TANG YIK LONG鄧奕朗 | SFXC | 11.61 | 0.18 | -0.7 | |
| 3 | 6 | KWOK TSZ CHUNG郭梓聰 | HKDRC | 11.67 | 0.178 | -0.7 | |
| 4 | 1 | WONG WAI YIN黃瑋彥 | DBSAC | 11.71 | 0.131 | -0.7 | |
| 5 | 2 | CHAN KWUN FUNG陳冠峰 | HVAA | 11.75 | 0.161 | -0.7 | |
| 7 | ZHOU SEN LAP周辰立 | HVAA | DNS | ||||
| 5 | LAU PAK LIM劉栢濂 | SFXC | DNS | ||||
| 3 | WONG KEI YIN黃紀諺 | HVAA | DNS | ||||
| 3 | WONG KEI YIN黃紀諺 | HVAA | DNS | ||||
| 5 | LAU PAK LIM劉栢濂 | SFXC | DNS | ||||
| 7 | ZHOU SEN LAP周辰立 | HVAA | DNS |
Final group 15
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | FU CHEUK TING符卓庭 | QOS | 11.18 | 0.215 | -0.1 | |
| 2 | 5 | WAN FU WANG, DAVID尹富弘 | WAHYAN | 11.24 | 0.138 | -0.1 | |
| 3 | 3 | AO MAN FONG區敏鋒 | MAC-MAFC | 11.44 | 0.17 | -0.1 | |
| 4 | 1 | NATHAN YAM任卓謙 | WAC | 11.46 | 0.174 | -0.1 | |
| 5 | 6 | TSANG SZE KWAN曾詩鈞 | TCAA | 11.48 | 0.142 | -0.1 | |
| 6 | 8 | NGAI HOK LAM魏學霖 | WAC | 11.60 | 0.157 | -0.1 | |
| 7 | 2 | WONG KWAN CHUN OSCAR王鈞俊 | TPAA | 11.61 | 0.171 | -0.1 | |
| 4 | WU CHI KWAN胡智鈞 | HVAA | DNS | ||||
| 4 | WU CHI KWAN胡智鈞 | HVAA | DNS |
Final group 16
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | NGAI WING HONG倪永匡 | HVAA | 11.01 | 0.177 | +1.3 | |
| 2 | 3 | WONG TSZ CHUN黃梓駿 | WAC | 11.16 | 0.158 | +1.3 | |
| 3 | 8 | CHEUK KWAN YIN卓鈞賢 | HVAA | 11.28 | 0.165 | +1.3 | |
| 4 | 2 | FUNG LING HO馮凌灝 | WAC | 11.28 | 0.161 | +1.3 | |
| 5 | 1 | TAM KWONG YUI譚光鋭 | SCAA | 11.29 | 0.157 | +1.3 | |
| 4 | SAM CHIANG蔣信 | HVAA | DNS | ||||
| 5 | YIM CHI YIU嚴智耀 | HVAA | DNS | ||||
| 7 | KONG LEONG HANG江量衡 | WAC | DNS | ||||
| 4 | SAM CHIANG蔣信 | HVAA | DNS | ||||
| 5 | YIM CHI YIU嚴智耀 | HVAA | DNS | ||||
| 7 | KONG LEONG HANG江量衡 | WAC | DNS |
Final group 17
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | LEE KING HIM KEITH李敬謙 | WAC | 10.96 | 0.192 | +1.3 | |
| 2 | 6 | CHAU LONG YAT周朗逸 | CSWAC | 11.07 | 0.153 | +1.3 | |
| 3 | 1 | LAU CHUN LEUNG劉俊良 | WAC | 11.13 | 0.151 | +1.3 | |
| 4 | 3 | LAU CHUN KAI劉俊佳 | WAC | 11.27 | 0.161 | +1.3 | |
| 5 | 5 | PANG HO CHING彭皓正 | HVAA | 11.28 | 0.148 | +1.3 | |
| 6 | 8 | LAM TSZ YIU林子堯 | DBSAC | 11.44 | 0.157 | +1.3 | |
| 7 | 7 | HE CHON FAI何駿輝 | MAC-KLJC | 11.51 | 0.165 | +1.3 | |
| 8 | 2 | CHEN TSZ YUK LEMUEL陳祉煜 | LSCAC | 11.78 | 0.168 | +1.3 | |
| 92 | 2 | CHEN TSZ YUKLEMUEL陳祉煜 | LSCAC | 11.78 | 0.168 | +1.3 |
Final group 18
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | CHENG CHEUNG HUNG鄭翔鴻 | HVAA | 10.66 | 0.174 | +1.3 | q |
| 2 | 2 | WONG PAK HIN ANGUS黃柏軒 | TCAA | 11.05 | 0.142 | +1.3 | |
| 3 | 1 | SHI JIAHUI施佳暉 | WAC | 11.13 | 0.208 | +1.3 | |
| 4 | 3 | LEI CHON HEI李雋熙 | MAC-YWC | 11.15 | 0.134 | +1.3 | |
| 5 | 7 | CHAN YEE LOK陳以樂 | DBSAC | 11.21 | 0.143 | +1.3 | |
| 6 | 8 | LEUNG CHUN YEUNG梁溍洋 | HKDRC | 11.31 | 0.119 | +1.3 | |
| 7 | 5 | WONG TSZ NGO黃梓奡 | HVAA | 11.32 | 0.152 | +1.3 | |
| 4 | HO CHUN WANG 163 DQ TR16.8(2)何駿泓 | HKU | — | ||||
| 4 | HO CHUN WANG 163 DQ TR16.8(2)何駿泓 | HKU | — |
Final group 19
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | LAI LONG TING賴朗庭 | HVAA | 10.74 | 0.128 | +0.7 | q |
| 2 | 8 | TAI CHUN YU戴震宇 | SCAA | 11.17 | 0.174 | +0.7 | |
| 3 | 1 | CHAN TSZ HO NINO ADAM陳梓灝 | HKDRC | 11.22 | 0.152 | +0.7 | |
| 4 | 4 | LEUNG KA FAI梁家輝 | WAC | 11.23 | 0.163 | +0.7 | |
| 5 | 2 | YU KA LUN余嘉倫 | HVAA | 11.28 | 0.224 | +0.7 | |
| 6 | 7 | LAI HIU LONG黎曉朗 | WAC | 11.32 | 0.151 | +0.7 | |
| 7 | 5 | LAI KA SHING黎家成 | HVAA | 11.33 | 0.152 | +0.7 | |
| 8 | 6 | PANG MAVIS彭承任 | SKHHTCSS | 11.41 | 0.147 | +0.7 |
Final group 20
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CHEUNG HEI LEUK張希略 | WAC | 11.01 | 0.153 | -0.8 | |
| 2 | 4 | TAM HIN MING譚顯銘 | HVAA | 11.01 | 0.154 | -0.8 | |
| 3 | 8 | LEUNG CHI HONG梁智康 | WAC | 11.14 | 0.157 | -0.8 | |
| 4 | 1 | LIU WALDO劉華渡 | WAC | 11.16 | 0.137 | -0.8 | |
| 5 | 6 | CHUI LONG HEI REX崔朗希 | DBSAC | 11.20 | 0.17 | -0.8 | |
| 6 | 7 | TAI MING WO戴明和 | WAC | 11.25 | 0.145 | -0.8 | |
| 7 | 2 | LAU TSUN YIN劉浚賢 | WAC | 11.34 | 0.184 | -0.8 | |
| 5 | PAN CHOI CHUN 596 DQ TR16.8(2)潘才俊 | WAC | — | ||||
| 5 | PAN CHOI CHUN 596 DQ TR16.8(2)潘才俊 | WAC | — |
Final group 21
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | MARK LEE REN | SGP | 10.90 | 0.145 | +1.9 | |
| 2 | 2 | TSUI MAN HIN徐文軒 | WAC | 10.97 | 0.17 | +1.9 | |
| 3 | 4 | TSE CHEUK HIN謝卓軒 | WAC | 11.02 | 0.161 | +1.9 | |
| 4 | 8 | LAM TSUN HEI林峻希 | HVAA | 11.18 | 0.15 | +1.9 | |
| 5 | 1 | HUANG WEI JUN | SGP-CAA | 11.19 | 0.165 | +1.9 | |
| 6 | 7 | LOK KAI CHUNG駱啟聰 | WAC | 11.54 | 0.168 | +1.9 | |
| 6 | WONG HOI YUEN XAVIER王凱炫 | WAC | DNS | ||||
| 6 | WONG HOI YUEN XAVIER王凱炫 | WAC | DNS | ||||
| 3 | TAI KIN KWOK戴建國 | HVAA | DNS | ||||
| 3 | TAI KIN KWOK戴建國 | HVAA | DNS |
Final group 22
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | DIU CHUN HEI刁俊稀 | WAC | 10.61 | 0.157 | +0.8 | q |
| 2 | 2 | CHEUNG HO HIN 141 10.65 0.137 +0.8 q,張灝軒 | HKDRC | — | |||
| 3 | 6 | LEE SIONG EN REUBEN RAINER | SGP | 10.76 | 0.123 | +0.8 | |
| 4 | 1 | PRAHARSH RYAN S/O SUBASH SOMAN | SGP | 11.02 | 0.146 | +0.8 | |
| 4 | 2 | CHEUNG HO HIN 141 10.65 0.137 +0.8 q,張灝軒 | HKDRC | — | |||
| 5 | 8 | SAN LOK LEUNG梁新樂 | HVAA | 11.12 | 0.154 | +0.8 | |
| 7 | CHEUNG CHUN YIN張俊然 | TPAA | DNS | ||||
| 4 | KWOK JAMIE郭家齊 | LSCAC | DNS | ||||
| 7 | CHEUNG CHUN YIN張俊然 | TPAA | DNS | ||||
| 5 | CHEUNGMANTIK張文迪 | TPAA | DNS | ||||
| 4 | KWOK JAMIE郭家齊 | LSCAC | DNS | ||||
| 5 | CHEUNGMANTIK張文迪 | TPAA | DNS |
Final group 23
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | CHAN TING FONG JAMES陳庭方 | WAC | 10.55 | 0.165 | +0.3 | q |
| 2 | 8 | MA KING YEUNG ANTONY馬景揚 | LSCAC | 10.58 | 0.149 | +0.3 | q |
| 3 | 5 | CHUNG TSZ SING 386 10.65 0.166 +0.3 q,鍾梓聖 | TCAA | — | |||
| 4 | 6 | LEE HONG KIT李康傑 | DBSAC | 10.69 | 0.129 | +0.3 | q |
| 5 | 4 | WONG WANG TO黃宏濤 | TCAA | 11.82 | 0.143 | +0.3 | |
| 5 | 5 | CHUNG TSZ SING 386 10.65 0.166 +0.3 q,鍾梓聖 | TCAA | — | |||
| 3 | CHAN YAT LOK陳一樂 | WAC | DNS | ||||
| 3 | CHAN YAT LOK陳一樂 | WAC | DNS | ||||
| 7 | TATE TAN FUNG陈峰 | SGP | DNS | ||||
| 1 | KWOK CHUN TING郭俊廷 | WAC | DNS | ||||
| 7 | TATE TAN FUNG陈峰 | SGP | DNS | ||||
| 1 | KWOK CHUN TING郭俊廷 | WAC | DNS |