← Hong Kong Athletics Series 2026 — Series 2 (Day 1)
Middle distance
Men Open 1500m
Final·2026-03-07·47 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1 | KHAN MOHAMMAD KAMRAN金智武 | RRAC | 4:00.00 | |
| 2 | 3-2 | YEUNG JASON CHUN HO楊雋濠 | NHKSC | 4:00.68 | |
| 3 | 3-3 | CHAN WAI CHUNG陳偉聰 | WAC | 4:07.20 | |
| 4 | 3-5 | LI JIA CONG李嘉聰 | MAC-Be-1 | 4:07.81 | |
| 5 | 3-4 | CHONG SEE YEUNG莊司暘 | NHKSC | 4:08.01 | |
| 6 | 3-8 | LAI TIN LONG黎天朗 | WAC | 4:11.15 | |
| 7 | 3-9 | KHAN MUZAMMIL梅山林 | RRAC | 4:16.21 | |
| 8 | 3-12 | HUI YAT HANG許溢桁 | HVAA | 4:16.40 | |
| 9 | 2-1 | CHEUK KAI LIM卓啟廉 | RMAC | 4:18.34 | |
| 10 | 3-7 | ATHARVA MONGIA | RRAC | 4:19.40 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | FU CHUN WA符俊樺 | WAC | 4:39.54 | |
| 2 | 3 | NG TSZ WAI吳子維 | WAC | 4:47.13 | |
| 3 | 10 | CHEANG LOK IM鄭樂嚴 | MAC-INFINITY | 4:50.29 | |
| 4 | 6 | LAM PAK HIN林栢軒 | QOS | 5:08.18 | |
| 5 | 7 | LAU HYMNSON劉謙遜 | WAC | 5:20.06 | |
| 6 | 12 | WONG CHEUK KIU黃綽喬 | QOS | 5:28.26 | |
| 9 | CHENG CHEUK KONG鄭卓剛 | NHKSC | DNS | ||
| 1 | WAN CHUN HEI温俊熙 | WAC | DNF | ||
| 4 | CHING MAN KIN程文健 | WAC | DNS | ||
| 5 | FAROOQ MATOGAH盧知行 | HKRWA | DNS | ||
| 8 | LEE HIN CHING MATTHEW李衍正 | STFAYYC | DNS | ||
| 9 | CHENG CHEUK KONG鄭卓剛 | NHKSC | DNS | ||
| 11 | CHENG MING TSUN鄭名竣 | RMAC | DNS | ||
| 8 | LEE HIN CHING MATTHEW李衍正 | STFAYYC | DNS | ||
| 13 | LIU KA KIT廖嘉杰 | TCAA | DNS | ||
| 11 | CHENG MING TSUN鄭名竣 | RMAC | DNS | ||
| 13 | LIU KA KIT廖嘉杰 | TCAA | DNS | ||
| 1 | WAN CHUN HEI温俊熙 | WAC | DNF | ||
| 4 | CHING MAN KIN程文健 | WAC | DNS | ||
| 5 | FAROOQ MATOGAH盧知行 | HKRWA | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | CHEUK KAI LIM卓啟廉 | RMAC | 4:18.34 | |
| 12 | 9 | YIP CHUN LONG葉俊朗 | WAC | 4:20.70 | |
| 13 | 11 | LAM HAU CHING林孝政 | HVAA | 4:22.06 | |
| 16 | 5 | CHAN PAK KIU陳柏翹 | TWAC | 4:25.21 | |
| 17 | 6 | YUNG CHEUK KIT翁卓傑 | RRAC | 4:26.34 | |
| 18 | 3 | TUNG FU SHING童富盛 | WAC | 4:26.92 | |
| 19 | 13 | TANG CHUN KI唐俊琪 | HVAA | 4:28.09 | |
| 20 | 10 | YEUNG KAK楊格 | WAC | 4:28.66 | |
| 21 | 8 | LAW HOI KWONG羅凱光 | TCAA | 4:31.01 | |
| 22 | 12 | JIN EN金恩 | TCAA | 4:36.32 | |
| 24 | 7 | WONG HEI YA王喜也 | WAC | 4:40.64 | |
| 2 | CHAN CHUN WING VINCENT陳鎮榮 | CUHK | DNS | ||
| 4 | CHU HOI YIN朱鎧賢 | TWAC | DNS |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KHAN MOHAMMAD KAMRAN金智武 | RRAC | 4:00.00 | |
| 2 | 2 | YEUNG JASON CHUN HO楊雋濠 | NHKSC | 4:00.68 | |
| 3 | 3 | CHAN WAI CHUNG陳偉聰 | WAC | 4:07.20 | |
| 4 | 5 | LI JIA CONG李嘉聰 | MAC-Be-1 | 4:07.81 | |
| 5 | 4 | CHONG SEE YEUNG莊司暘 | NHKSC | 4:08.01 | |
| 6 | 8 | LAI TIN LONG黎天朗 | WAC | 4:11.15 | |
| 7 | 9 | KHAN MUZAMMIL梅山林 | RRAC | 4:16.21 | |
| 8 | 12 | HUI YAT HANG許溢桁 | HVAA | 4:16.40 | |
| 9 | 7 | ATHARVA MONGIA | RRAC | 4:19.40 | |
| 10 | 13 | WONG KA KIN黃家健 | HVAA | 4:20.67 | |
| 11 | 6 | LAI CHEUK FAI黎焯輝 | WAC | 4:22.18 | |
| 12 | 11 | WONG YEUNG WAI黃揚瑋 | WAC | 4:24.52 | |
| 10 | LEUNG TZE YUI DARRYL梁子睿 | WAC | DNS | ||
| 10 | LEUNG TZE YUI DARRYL梁子睿 | WAC | DNS |