← Hong Kong Athletics Series 2026 — Series 2 (Day 1)
Long distance
Men Open 5000m
Final·2026-03-07·37 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-3 | CHAN WING YAN陳永仁 | TCAA | 15:57.12 | |
| 2 | 2-7 | MOK WAI YIU莫煒堯 | RMAC | 16:35.33 | |
| 3 | 2-4 | KO KIN SARAO高健 | TWAC | 16:38.66 | |
| 4 | 2-10 | WONG YIK HO黃亦皜 | NHKSC | 16:44.38 | |
| 5 | 1-2 | WONG WANG KEUNG黃宏强 | WAC | 17:02.31 | |
| 6 | 1-1 | HAU YU KWAN侯宇軍 | WAC | 17:17.05 | |
| 7 | 1-12 | CHENG CHEUK KONG鄭卓剛 | NHKSC | 17:28.14 | |
| 8 | 1-11 | PUN YI TIK潘懿狄 | LWRC | 17:30.90 | |
| 9 | 1-10 | HONG MAN CHIU洪文釗 | WAC | 17:42.36 | |
| 10 | 1-9 | FORDE, NICHOLAS JULIAN | AVOHK | 17:44.76 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | WONG WANG KEUNG黃宏强 | WAC | 17:02.31 | |
| 2 | 1 | HAU YU KWAN侯宇軍 | WAC | 17:17.05 | |
| 3 | 12 | CHENG CHEUK KONG鄭卓剛 | NHKSC | 17:28.14 | |
| 4 | 11 | PUN YI TIK潘懿狄 | LWRC | 17:30.90 | |
| 5 | 10 | HONG MAN CHIU洪文釗 | WAC | 17:42.36 | |
| 6 | 9 | FORDE, NICHOLAS JULIAN | AVOHK | 17:44.76 | |
| 7 | 3 | TING YAU ELSDON丁宥 | NHKSC | 17:56.32 | |
| 8 | 7 | MAK CHUNG WING WINGKIE麥宗穎 | WAC | 18:03.57 | |
| 9 | 6 | LAM HO MAN林浩文 | WAC | 18:49.64 | |
| 10 | 13 | NG IN NAM吳彥男 | MAC-INFINITY | 19:30.51 | |
| 11 | 8 | CHAN CHUNG HONG陳頌康 | WAC | 19:34.67 | |
| 4 | LIN CHONG IOK林松昱 | WAC | DNS | ||
| 5 | WONG CHEUK LUN LAURENCE黃焯麟 | TSC | DNS | ||
| 4 | LIN CHONG IOK林松昱 | WAC | DNS | ||
| 5 | WONG CHEUK LUN LAURENCE黃焯麟 | TSC | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CHAN WING YAN陳永仁 | TCAA | 15:57.12 | |
| 2 | 7 | MOK WAI YIU莫煒堯 | RMAC | 16:35.33 | |
| 3 | 4 | KO KIN SARAO高健 | TWAC | 16:38.66 | |
| 4 | 10 | WONG YIK HO黃亦皜 | NHKSC | 16:44.38 | |
| 12 | LO CHUN-BONG盧焌邦 | CSDSA | DNS | ||
| 5 | SHAH ZEESHAN陳明輝 | TCAA | DNF | ||
| 11 | YEUNG HOI CHUN ERIC楊鎧駿 | NHKSC | DNF | ||
| 13 | WONG YIK HONG黃譯慷 | TWAC | DNF | ||
| 1 | LAU TSUN LING劉峻崚 | WAC | DNS | ||
| 2 | CHAN CHUN WING VINCENT陳鎮榮 | CUHK | DNS | ||
| 6 | CHENG MING TSUN鄭名竣 | RMAC | DNS | ||
| 8 | YIP CHUN KIU葉駿翹 | NHKSC | DNS | ||
| 9 | CHO CHUNG YAN FRANCIS曹頌恩 | TCAA | DNS | ||
| 12 | LO CHUN-BONG盧焌邦 | CSDSA | DNS | ||
| 5 | SHAH ZEESHAN陳明輝 | TCAA | DNF | ||
| 11 | YEUNG HOI CHUN ERIC楊鎧駿 | NHKSC | DNF | ||
| 13 | WONG YIK HONG黃譯慷 | TWAC | DNF | ||
| 1 | LAU TSUN LING劉峻崚 | WAC | DNS | ||
| 2 | CHAN CHUN WING VINCENT陳鎮榮 | CUHK | DNS | ||
| 6 | CHENG MING TSUN鄭名竣 | RMAC | DNS | ||
| 8 | YIP CHUN KIU葉駿翹 | NHKSC | DNS | ||
| 9 | CHO CHUNG YAN FRANCIS曹頌恩 | TCAA | DNS |