← Hong Kong Athletics Series 2026 — Series 2 (Day 2)
Sprint
Men Open 200m
Final·2026-03-08·96 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | LEE SIONG EN REUBEN RAINER | SGP | 21.46 | 0.128 | +1.9 | q |
| 2 | 10-7 | HO WAI LUN何偉倫 | WAC | 21.48 | 0.152 | +1.9 | q |
| 3 | 10-5 | CHAN CHUN YU LUCAS陳俊宇 | TPAA | 21.64 | 0.179 | +1.9 | q |
| 4 | 10-4 | PRAHARSH RYAN S/O SUBASH SOMAN | SGP | 21.70 | 0.135 | +1.9 | q |
| 5 | 10-3 | SAN LOK LEUNG梁新樂 | HVAA | 21.99 | 0.171 | +1.9 | q |
| 6 | 10-8 | MARK LEE REN | SGP | 22.00 | 0.157 | +1.9 | q |
| 7 | 9-7 | PANG MAVIS彭承任 | SKHHTCSS | 22.02 | 0.181 | +1.7 | q |
| 8 | 8-5 | PAN CHOI CHUN潘才俊 | WAC | 22.18 | 0.163 | +1.6 | q |
| 9 | 9-5 | YU KA LUN余嘉倫 | HVAA | 22.23 | 0.166 | +1.7 | |
| 10 | 6-2 | LEE KING HIM KEITH李敬謙 | WAC | 22.24 | 0.2 | +1.2 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | LIN KA MENG林嘉銘 | MAC-MAFC | 23.67 | 0.154 | +1.1 | |
| 2 | 2 | WU ZI QIAN吳梓謙 | MAC-MAFC | 23.86 | 0.149 | +1.1 | |
| 3 | 3 | CHEONG CHI IN張子彥 | MAC-MAFC | 23.91 | 0.147 | +1.1 | |
| 4 | 7 | WONG MAN IOI黃旻睿 | MAC-YWC | 24.61 | 0.17 | +1.1 | |
| 6 | SZE HOI YUK 417 DQ TR17.2.3#史海旭 | TCAA | — | ||||
| 6 | SZE HOI YUK 417 DQ TR17.2.3#史海旭 | TCAA | — | ||||
| 5 | WU CHUN YAT吳臻鎰 | HVAA | DNS | ||||
| 5 | WU CHUN YAT吳臻鎰 | HVAA | DNS | ||||
| 8 | WANG CHAK PAN王澤彬 | HVAA | DNS | ||||
| 8 | WANG CHAK PAN王澤彬 | HVAA | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | KOUK HIO NAM郭曉楠 | MAC-MAFC | 22.89 | 0.166 | +0.6 | |
| 2 | 7 | AO MAN FONG區敏鋒 | MAC-MAFC | 23.31 | 0.17 | +0.6 | |
| 3 | 2 | LEI MAN CHEOK李文卓 | MAC-MAFC | 23.32 | 0.137 | +0.6 | |
| 4 | 6 | NGAI HOK LAM魏學霖 | WAC | 23.74 | 0.193 | +0.6 | |
| 5 | 3 | CHAN LAP CHI陳立致 | BAC | 24.62 | 0.164 | +0.6 | |
| 6 | 5 | RAI PRATIK | DMS(BW) | 28.30 | 0.216 | +0.6 | |
| 8 | NG TSZ LONG吳沚朗 | TCAA | DNS | ||||
| 8 | NG TSZ LONG吳沚朗 | TCAA | DNS |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | TANG YIK LONG鄧奕朗 | SFXC | 23.70 | 0.144 | +1.7 | |
| 2 | 7 | LOU CHONSENG劉駿成 | MAC-CityU | 23.92 | 0.175 | +1.7 | |
| 3 | 4 | HSIEH KI SIU謝淇兆 | WAC | 24.21 | 0.188 | +1.7 | |
| 4 | 2 | LI LOK HIN李樂軒 | WAC | 24.92 | 0.204 | +1.7 | |
| 5 | 5 | LAO IAT HEI劉日希 | MAC-YWC | 25.03 | 0.17 | +1.7 | |
| 6 | 3 | HO KAM FAI何錦輝 | SCAA | 25.35 | 0.154 | +1.7 | |
| 8 | GURUNG ADARSH | DMS(BW) | DNS | ||||
| 8 | GURUNG ADARSH | DMS(BW) | DNS |
Final group 4
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | KWONG KA WANG STEPHEN鄺嘉弘 | WAC | 23.47 | 0.166 | +1.3 | |
| 2 | 8 | LAM CHUN TING林雋庭 | WAC | 23.54 | 0.181 | +1.3 | |
| 3 | 5 | LEONG CHEOK KUAN梁灼坤 | MAC-MAFC | 23.73 | 0.166 | +1.3 | |
| 4 | 4 | KONG MAN SUM鄺文琛 | WAC | 24.16 | 0.183 | +1.3 | |
| 3 | CHEN CHUN YUET陳振悅 | SLS | DNS | ||||
| 6 | KWOK TSZ CHUNG郭梓聰 | HKDRC | DNS | ||||
| 2 | MA HOI TO DENNIS馬凱濤 | TWAC | DNS | ||||
| 3 | CHEN CHUN YUET陳振悅 | SLS | DNS | ||||
| 2 | MA HOI TO DENNIS馬凱濤 | TWAC | DNS | ||||
| 6 | KWOK TSZ CHUNG郭梓聰 | HKDRC | DNS |
Final group 5
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | LAM PAK HIN林柏言 | MAC-YWC | 23.18 | 0.182 | +1.6 | |
| 2 | 8 | LO TSZ HIN羅梓軒 | WAC | 23.40 | 0.163 | +1.6 | |
| 3 | 5 | YIP TIN LAI葉天禮 | WAC | 23.69 | 0.15 | +1.6 | |
| 4 | 6 | WONG YAT TIN黃逸天 | WAC | 23.90 | 0.188 | +1.6 | |
| 5 | 2 | SIM CHEE KANG JOSHUA沈智剛 | HKDRC | 24.02 | 0.218 | +1.6 | |
| 3 | JIAN KA HONG簡家鴻 | MAC-YWC | DNS | ||||
| 4 | TUNG HON LAM董翰林 | SLS | DNS | ||||
| 3 | JIAN KA HONG簡家鴻 | MAC-YWC | DNS | ||||
| 4 | TUNG HON LAM董翰林 | SLS | DNS |
Final group 6
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | LEE KING HIM KEITH李敬謙 | WAC | 22.24 | 0.2 | +1.2 | |
| 2 | 8 | WONG YING FAN王英帆 | HKMADAVIDLI | 22.92 | 0.184 | +1.2 | |
| 3 | 6 | HO JACKIE何英傑 | WAC | 23.00 | 0.172 | +1.2 | |
| 4 | 3 | NG WAI CHUN吳惠俊 | WAC | 23.63 | 0.176 | +1.2 | |
| 5 | 4 | WONG KWAN CHUN OSCAR王鈞俊 | TPAA | 23.70 | 0.214 | +1.2 | |
| 7 | SAM CHIANG蔣信 | HVAA | DNS | ||||
| 1 | KONG LEONG HANG江量衡 | WAC | DNS | ||||
| 5 | LEUNG CHUN YEUNG梁溍洋 | HKDRC | DNS | ||||
| 7 | SAM CHIANG蔣信 | HVAA | DNS | ||||
| 1 | KONG LEONG HANG江量衡 | WAC | DNS | ||||
| 5 | LEUNG CHUN YEUNG梁溍洋 | HKDRC | DNS |
Final group 7
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | WONG TSZ CHUN黃梓駿 | WAC | 22.40 | 0.164 | +2.4 | |
| 2 | 7 | YIP TIN LONG葉天朗 | WAC | 22.72 | 0.152 | +2.4 | |
| 3 | 5 | LEUNG WAI HIN梁慧軒 | TCAA | 22.85 | 0.204 | +2.4 | |
| 4 | 3 | LI HO CHUEN李浩川 | WAC | 22.89 | 0.163 | +2.4 | |
| 5 | 1 | NIT WAI HO聶葦豪 | HVAA | 23.16 | 0.191 | +2.4 | |
| 6 | 8 | LAU CHUN LEUNG劉俊良 | WAC | 23.19 | 0.218 | +2.4 | |
| 7 | 4 | LAI YAT HIN黎逸軒 | WAC | 27.16 | 0.208 | +2.4 | |
| 2 | SRI KRISHNA | WAC | DNS | ||||
| 2 | SRI KRISHNA | WAC | DNS |
Final group 8
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | PAN CHOI CHUN潘才俊 | WAC | 22.18 | 0.163 | +1.6 | q |
| 2 | 3 | SHI JIAHUI施佳暉 | WAC | 22.28 | 0.206 | +1.6 | |
| 3 | 7 | SHUM KAI HO岑啓豪 | WAC | 22.31 | 0.17 | +1.6 | |
| 4 | 8 | YEE CHEUK WAI余卓偉 | WAC | 22.60 | 0.206 | +1.6 | |
| 5 | 4 | LAI HIU LONG黎曉朗 | WAC | 22.95 | 0.149 | +1.6 | |
| 6 | 1 | CHEUNG CHEUK WANG COLIN張卓泓 | WAC | 23.80 | 0.189 | +1.6 | |
| 6 | LAI LONG TING賴朗庭 | HVAA | DNS | ||||
| 6 | LAI LONG TING賴朗庭 | HVAA | DNS | ||||
| 2 | HO CHUN WANG何駿泓 | HKU | DNS | ||||
| 2 | HO CHUN WANG何駿泓 | HKU | DNS |
Final group 9
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | PANG MAVIS彭承任 | SKHHTCSS | 22.02 | 0.181 | +1.7 | q |
| 2 | 5 | YU KA LUN余嘉倫 | HVAA | 22.23 | 0.166 | +1.7 | |
| 3 | 3 | CHAN TSZ HO NINO ADAM陳梓灝 | HKDRC | 22.46 | 0.177 | +1.7 | |
| 4 | 1 | LI KAI KING JUSTIN李佳憬 | WAC | 22.77 | 0.196 | +1.7 | |
| 8 | WONG TSZ NGO黃梓奡 | HVAA | DNS | ||||
| 4 | TAM KWONG YUI譚光鋭 | SCAA | DNS | ||||
| 2 | TAI KIN KWOK戴建國 | HVAA | DNS | ||||
| 6 | FONG CHUN KIT JACKY方俊傑 | LSCAC | DNS | ||||
| 8 | WONG TSZ NGO黃梓奡 | HVAA | DNS | ||||
| 4 | TAM KWONG YUI譚光鋭 | SCAA | DNS | ||||
| 6 | FONG CHUN KIT JACKY方俊傑 | LSCAC | DNS | ||||
| 2 | TAI KIN KWOK戴建國 | HVAA | DNS |
Final group 10
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | LEE SIONG EN REUBEN RAINER | SGP | 21.46 | 0.128 | +1.9 | q |
| 2 | 7 | HO WAI LUN何偉倫 | WAC | 21.48 | 0.152 | +1.9 | q |
| 3 | 5 | CHAN CHUN YU LUCAS陳俊宇 | TPAA | 21.64 | 0.179 | +1.9 | q |
| 4 | 4 | PRAHARSH RYAN S/O SUBASH SOMAN | SGP | 21.70 | 0.135 | +1.9 | q |
| 5 | 3 | SAN LOK LEUNG梁新樂 | HVAA | 21.99 | 0.171 | +1.9 | q |
| 6 | 8 | MARK LEE REN | SGP | 22.00 | 0.157 | +1.9 | q |
| 7 | 2 | HUANG WEI JUN | SGP-CAA | 22.61 | 0.158 | +1.9 | |
| 1 | KWOK JAMIE郭家齊 | LSCAC | DNS | ||||
| 1 | KWOK JAMIE郭家齊 | LSCAC | DNS |