← Hong Kong Athletics Series 2026 — Series 3 (Day 1)
Hurdles
Women Open 100mH
Final·2026-03-21·28 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3 | WONG PO YUNG 742 16.0黃譜蓉 | TCAA | — | -1.5 | ||
| 2 | 1-5 | CHAN TSZ YU 601 17.4陳紫銣 | ASMS | — | -1.5 | ||
| 3 | 1-9 | CHEN TSZ CHING 756 17.9陳子晴 | WAC | — | -1.5 | ||
| 4 | 1-8 | LAU TSOI KWAN 774 18.3 QUINN劉采君 | WAC | — | -1.5 | ||
| 5 | 1-7 | CHAN KA YIU 706 18.5陳珈瑤 | TCAA | — | -1.5 | ||
| 6 | 1-3 | WONG PO YUNG 742 16.0黃譜蓉 | TCAA | — | -1.5 | ||
| 7 | 1-5 | CHAN TSZ YU 601 17.4陳紫銣 | ASMS | — | -1.5 | ||
| 8 | 1-9 | CHEN TSZ CHING 756 17.9陳子晴 | WAC | — | -1.5 | ||
| 9 | 1-8 | LAU TSOI KWAN 774 18.3 QUINN劉采君 | WAC | — | -1.5 | ||
| 10 | 1-7 | CHAN KA YIU 706 18.5陳珈瑤 | TCAA | — | -1.5 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | WONG PO YUNG 742 16.0黃譜蓉 | TCAA | — | -1.5 | ||
| 2 | 5 | CHAN TSZ YU 601 17.4陳紫銣 | ASMS | — | -1.5 | ||
| 3 | 9 | CHEN TSZ CHING 756 17.9陳子晴 | WAC | — | -1.5 | ||
| 4 | 8 | LAU TSOI KWAN 774 18.3 QUINN劉采君 | WAC | — | -1.5 | ||
| 5 | 7 | CHAN KA YIU 706 18.5陳珈瑤 | TCAA | — | -1.5 | ||
| 7 | 3 | WONG PO YUNG 742 16.0黃譜蓉 | TCAA | — | -1.5 | ||
| 8 | 5 | CHAN TSZ YU 601 17.4陳紫銣 | ASMS | — | -1.5 | ||
| 9 | 9 | CHEN TSZ CHING 756 17.9陳子晴 | WAC | — | -1.5 | ||
| 10 | 8 | LAU TSOI KWAN 774 18.3 QUINN劉采君 | WAC | — | -1.5 | ||
| 11 | 7 | CHAN KA YIU 706 18.5陳珈瑤 | TCAA | — | -1.5 | ||
| 6 | KWOK KIT YING郭潔瑩 | HVAA | DNS | ||||
| 4 | LI MING CHU李明珠 | TCAA | DNS | ||||
| 4 | LI MING CHU李明珠 | TCAA | DNS | ||||
| 6 | KWOK KIT YING郭潔瑩 | HVAA | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | LAU TSZ YAN 723 13.5劉梓恩 | TCAA | — | +0.3 | ||
| 1 | 4 | LAU TSZ YAN 723 13.5劉梓恩 | TCAA | — | +0.3 | ||
| 2 | 5 | KERSTIN ONG 683 13.7王浄蓉 | SGP | — | +0.3 | ||
| 2 | 5 | KERSTIN ONG 683 13.7王浄蓉 | SGP | — | +0.3 | ||
| 3 | 8 | TANG HIU CHING 736 14.0鄧曉晴 | TCAA | — | +0.3 | ||
| 3 | 8 | TANG HIU CHING 736 14.0鄧曉晴 | TCAA | — | +0.3 | ||
| 4 | 6 | LIU HOI YAN IVY 636 14.1廖海茵 | HVAA | — | +0.3 | ||
| 4 | 6 | LIU HOI YAN IVY 636 14.1廖海茵 | HVAA | — | +0.3 | ||
| 5 | 3 | HUANG ZHI XUN 769 14.3 IRIS黃芷璿 | WAC | — | +0.3 | ||
| 5 | 3 | HUANG ZHI XUN 769 14.3 IRIS黃芷璿 | WAC | — | +0.3 | ||
| 6 | 7 | YEUNG PATRICIA 657 14.6 ANNE CELOSO楊寶儀 | Move | — | +0.3 | ||
| 6 | 7 | YEUNG PATRICIA 657 14.6 ANNE CELOSO楊寶儀 | Move | — | +0.3 | ||
| 9 | HE WING HEI何穎曦 | TCAA | DNS | ||||
| 9 | HE WING HEI何穎曦 | TCAA | DNS |