← Hong Kong Athletics Series 2026 — Series 3 (Day 1)
Middle distance
Men Open 1500m
Final·2026-03-21·43 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-2 | CHAN WAI CHUNF陳偉聰 | WAC | 4:06.42 | |
| 2 | 3-3 | ATHARVA MONGIA | RRAC | 4:14.52 | |
| 3 | 2-2 | FUNG YU WO馮裕和 | RRAC | 4:15.66 | |
| 4 | 3-5 | KHAN MUZAMMIL梅山林 | RRAC | 4:17.18 | |
| 5 | 3-9 | WONG YEUNG WAI黃揚瑋 | WAC | 4:20.84 | |
| 6 | 3-7 | CHAN WING YAN陳永仁 | TCAA | 4:21.26 | |
| 7 | 2-3 | CHEUNG TAK MING張德明 | WAC | 4:26.22 | |
| 8 | 1-11 | LAI CHUN HO賴俊豪 | TCAA | 4:28.18 | |
| 9 | 3-11 | LAW HOI KWONG羅凱光 | TCAA | 4:30.60 | |
| 10 | 3-8 | TUNG FU SHING童富盛 | WAC | 4:33.70 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | LAI CHUN HO賴俊豪 | TCAA | 4:28.18 | |
| 2 | 2 | WONG YU CHUN XENOPHON王譽臻 | TCAA | 4:47.21 | |
| 3 | 9 | SHI KA HO史家豪 | WAC | 4:48.42 | |
| 4 | 10 | TAI KO CHUN戴高進 | URC | 4:48.67 | |
| 5 | 1 | CHEUNG TSZ HO張梓浩 | URC | 4:49.50 | |
| 6 | 8 | NG TSZ HO吳梓豪 | URC | 4:51.52 | |
| 7 | 5 | LI HO SAN李浩燊 | URC | 4:56.51 | |
| 8 | 4 | LAM PAK HIN林栢軒 | QOS | 5:01.65 | |
| 9 | 7 | WONG CHEUK KIU黃綽喬 | QOS | 5:11.06 | |
| 3 | FAROOQ MATOGAH盧知行 | HKRWA | DNS | ||
| 6 | LIU KA KIT廖嘉杰 | TCAA | DNS | ||
| 6 | LIU KA KIT廖嘉杰 | TCAA | DNS | ||
| 3 | FAROOQ MATOGAH盧知行 | HKRWA | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | FUNG YU WO馮裕和 | RRAC | 4:15.66 | |
| 2 | 3 | CHEUNG TAK MING張德明 | WAC | 4:26.22 | |
| 3 | 9 | WONG CHUN HEI黃駿曦 | WAC | 4:35.62 | |
| 4 | 10 | REN KAILIN任凱麟 | Move | 4:36.02 | |
| 5 | 4 | LI YIK李燚 | TCAA | 4:36.77 | |
| 6 | 1 | CHAN KA LOK陳嘉樂 | WAC | 4:39.59 | |
| 7 | 5 | KWOK MAN KIT郭文傑 | TCAA | 4:40.84 | |
| 8 | 6 | LAI KWONG YU黎廣裕 | WAC | 4:42.14 | |
| 9 | 7 | WAN CHUN HEI温俊熙 | WAC | 4:42.28 | |
| 8 | YEUNG KAK楊格 | WAC | DNS | ||
| 8 | YEUNG KAK楊格 | WAC | DNS | ||
| 11 | KWAN HO HIN關皓軒 | WAC | DNF | ||
| 11 | KWAN HO HIN關皓軒 | WAC | DNF |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | CHAN WAI CHUNF陳偉聰 | WAC | 4:06.42 | |
| 2 | 3 | ATHARVA MONGIA | RRAC | 4:14.52 | |
| 3 | 5 | KHAN MUZAMMIL梅山林 | RRAC | 4:17.18 | |
| 4 | 9 | WONG YEUNG WAI黃揚瑋 | WAC | 4:20.84 | |
| 5 | 7 | CHAN WING YAN陳永仁 | TCAA | 4:21.26 | |
| 6 | 11 | LAW HOI KWONG羅凱光 | TCAA | 4:30.60 | |
| 7 | 8 | TUNG FU SHING童富盛 | WAC | 4:33.70 | |
| 10 | FU NAM TIN傅南天 | TWAC | DNS | ||
| 1 | KHAN MOHAMMAD KAMRAN金智武 | RRAC | DNF | ||
| 12 | YIP CHUN LONG葉俊朗 | WAC | DNF | ||
| 4 | WAN CHEUK HEI尹焯熙 | TCAA | DNS | ||
| 6 | WONG CHAK LAM黄澤林 | NHKSC | DNS | ||
| 10 | FU NAM TIN傅南天 | TWAC | DNS | ||
| 1 | KHAN MOHAMMAD KAMRAN金智武 | RRAC | DNF | ||
| 12 | YIP CHUN LONG葉俊朗 | WAC | DNF | ||
| 4 | WAN CHEUK HEI尹焯熙 | TCAA | DNS | ||
| 6 | WONG CHAK LAM黄澤林 | NHKSC | DNS |