← Hong Kong Athletics Series 2026 — Series 3 (Day 1)
Sprint
Men Open 400m
Final·2026-03-21·68 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-5 | SHUM KAI HO岑啓豪 | WAC | 49.89 | 0.124 | ||
| 2 | 6-6 | LAI YAT HIN黎逸軒 | WAC | 50.39 | 0.146 | ||
| 3 | 6-5 | WONG CHING HOI黃政愷 | HKU | 50.90 | 0.146 | ||
| 4 | 5-2 | CALEB LOY JUN KAI黎俊凯 | SGP-Wings | 51.32 | 0.156 | ||
| 5 | 5-8 | LI KEVIN李培 | WAC | 51.80 | 0.176 | ||
| 6 | 4-6 | WONG LOK CHING黃樂政 | URC | 52.09 | 0.228 | ||
| 7 | 6-2 | CHU LOK YIN RYAN朱洛言 | RRAC | 52.30 | 0.188 | ||
| 8 | 1-8 | YUNG CHEUK KIT翁卓傑 | RRAC | 52.32 | 0.218 | ||
| 9 | 5-4 | CHEN YU HAU陳又豪 | HKU | 52.34 | 0.187 | ||
| 10 | 4-5 | LAM TSZ NOK藍子諾 | WAC | 52.77 | 0.203 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | YUNG CHEUK KIT翁卓傑 | RRAC | 52.32 | 0.218 | ||
| 2 | 2 | LAU CHUN HIN劉振軒 | TCAA | 58.26 | 0.158 | ||
| 3 | 3 | CHENG YU KIU鄭宇翹 | WAC | 1:00.16 | 0.219 | ||
| 4 | 5 | ZHAN TIN YAU詹天佑 | HKSAPID | 1:03.38 | 0.143 | ||
| 5 | 7 | FAN CHEUK MAN范卓文 | HKSAPID | 1:06.42 | 0.146 | ||
| 6 | 6 | QI LIN YAN戚蓮炘 | HKSAPID | 1:07.75 | 0.158 | ||
| 4 | WONG WANG SHUN王宏信 | WAC | DNS | ||||
| 9 | WONG HUI TSUN王栩浚 | WAC | DNS | ||||
| 9 | WONG HUI TSUN王栩浚 | WAC | DNS | ||||
| 4 | WONG WANG SHUN王宏信 | WAC | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | CHAN LOK YIN陳樂然 | HKSAPID | 56.33 | 0.18 | ||
| 2 | 5 | HUI YIN NAP許賢納 | WAC | 57.42 | 0.171 | ||
| 3 | 3 | ZHUOKACHUN卓嘉俊 | HVAA | 59.44 | 0.218 | ||
| 4 | 4 | FAN HONG YAU范劻佑 | HKSAPID | 1:00.07 | 0.156 | ||
| 5 | 8 | HUANG WEI CHENG黃煒程 | WAC | 1:00.28 | 0.177 | ||
| 9 | HO KAM FAI何錦輝 | SCAA | DNS | ||||
| 2 | RAI SHAJAN | HKSAPID | DNS | ||||
| 7 | CHEN WANG HEI陳泓熙 | WAC | DNS | ||||
| 9 | HO KAM FAI何錦輝 | SCAA | DNS | ||||
| 7 | CHEN WANG HEI陳泓熙 | WAC | DNS | ||||
| 2 | RAI SHAJAN | HKSAPID | DNS |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | WONG YAN KI黃恩祈 | WAC | 54.46 | 0.185 | ||
| 2 | 4 | YIP WA PAN葉華鑌 | TCAA | 54.95 | 0.178 | ||
| 3 | 2 | LAM HIM林謙 | WAC | 55.67 | 0.141 | ||
| 7 | YIM CHING HEI 171 DQ TR16.8#嚴鉦熙 | HKSAPID | — | ||||
| 7 | YIM CHING HEI 171 DQ TR16.8#嚴鉦熙 | HKSAPID | — | ||||
| 9 | LEUNG MING HO梁名浩 | WAC | DNS | ||||
| 6 | XIEZHENTING謝振庭 | HVAA | DNS | ||||
| 5 | CHEUNG CHI KIT張志杰 | TCAA | DNS | ||||
| 3 | MOK CHING HOI莫証凱 | WAC | DNS | ||||
| 3 | MOK CHING HOI莫証凱 | WAC | DNS | ||||
| 5 | CHEUNG CHI KIT張志杰 | TCAA | DNS | ||||
| 6 | XIEZHENTING謝振庭 | HVAA | DNS | ||||
| 9 | LEUNG MING HO梁名浩 | WAC | DNS |
Final group 4
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | WONG LOK CHING黃樂政 | URC | 52.09 | 0.228 | ||
| 2 | 5 | LAM TSZ NOK藍子諾 | WAC | 52.77 | 0.203 | ||
| 3 | 2 | CHAN KA HO陳嘉豪 | WAC | 53.43 | 0.204 | ||
| 4 | 3 | CHAN HOI CHUN陳凱晉 | WAC | 54.43 | 0.181 | ||
| 7 | LI WAI PAN黎煒彬 | WAC | DNS | ||||
| 8 | CHENG SHING HANG鄭丞亨 | WAC | DNS | ||||
| 9 | AJAY NAVIN SELVEN | SGP-Wings | DNF | ||||
| 8 | CHENG SHING HANG鄭丞亨 | WAC | DNS | ||||
| 7 | LI WAI PAN黎煒彬 | WAC | DNS | ||||
| 4 | NG TSZ YEUNG吳梓揚 | WAC | DNS | ||||
| 4 | NG TSZ YEUNG吳梓揚 | WAC | DNS | ||||
| 9 | AJAY NAVIN SELVEN | SGP-Wings | DNF |
Final group 5
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SHUM KAI HO岑啓豪 | WAC | 49.89 | 0.124 | ||
| 2 | 2 | CALEB LOY JUN KAI黎俊凯 | SGP-Wings | 51.32 | 0.156 | ||
| 3 | 8 | LI KEVIN李培 | WAC | 51.80 | 0.176 | ||
| 4 | 4 | CHEN YU HAU陳又豪 | HKU | 52.34 | 0.187 | ||
| 5 | 6 | ZHONGJUNXIANG鍾俊翔 | WAC | 52.94 | 0.196 | ||
| 6 | 3 | LAU HO LAM劉昊臨 | HVAA | 53.21 | 0.157 | ||
| 7 | NIP LONG HO ADRIAN聶朗皓 | WAC | DNS | ||||
| 9 | TANG KWUN HANG湯冠鏗 | HVAA | DNS | ||||
| 9 | TANG KWUN HANG湯冠鏗 | HVAA | DNS | ||||
| 7 | NIP LONG HO ADRIAN聶朗皓 | WAC | DNS |
Final group 6
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | LAI YAT HIN黎逸軒 | WAC | 50.39 | 0.146 | ||
| 2 | 5 | WONG CHING HOI黃政愷 | HKU | 50.90 | 0.146 | ||
| 3 | 2 | CHU LOK YIN RYAN朱洛言 | RRAC | 52.30 | 0.188 | ||
| 4 | 9 | SRI KRISHNA | WAC | 52.84 | 0.188 | ||
| 8 | CHEUNG CHEUK WANG COLIN張卓泓 | WAC | DNS | ||||
| 3 | LI YU FUNG李汝豐 | WAC | DNS | ||||
| 4 | LEUNG SHEUNG LAI梁常禮 | WAC | DNS | ||||
| 7 | TERRY THAM CHAN HOE谭镇豪 | SGP-Wings | DNS | ||||
| 8 | CHEUNG CHEUK WANG COLIN張卓泓 | WAC | DNS | ||||
| 3 | LI YU FUNG李汝豐 | WAC | DNS | ||||
| 4 | LEUNG SHEUNG LAI梁常禮 | WAC | DNS | ||||
| 7 | TERRY THAM CHAN HOE谭镇豪 | SGP-Wings | DNS |