← Festival of Sport Youth and Kids Athletics Day 2026
Sprint
Women U16 100m
Final·2026-01-01·40 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-5 | CHAN HAY YEE JESSY陳俙而 | TPAA | 12.19 | +1.8 | ||
| 2 | 3-8 | LAU TSZ WUN AMBER劉芷垣 | TPAA | 12.34 | +2.5 | ||
| 3 | 4-6 | NG WING KIU吳詠蕎 | TPAA | 12.40 | +2.0 | ||
| 4 | 3-7 | LAU PHOEBE劉雨熙 | TPAA | 12.54 | +2.5 | ||
| 5 | 1-2 | CHEUNG SHAN SHAN張珊姍 | YLDSA | 12.63 | +1.9 | ||
| 6 | 3-6 | KONG YI SUEN江依璇 | TPAA | 12.82 | +2.5 | ||
| 7 | 5-6 | WONG JOCELYN黃烯綝 | WAC | 12.95 | +1.7 | ||
| 8 | 2-4 | TSANG LOK TUNG VANICE曾鉻潼 | WAC | 13.21 | +1.8 | ||
| 9 | 5-1 | SUN MAN CHING KARINA孫敏澄 | WAC | 13.24 | +1.7 | ||
| 10 | 4-5 | CHEUNG YUET張悅 | WAC | 13.25 | +2.0 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | CHEUNG SHAN SHAN張珊姍 | YLDSA | 12.63 | +1.9 | ||
| 2 | 3 | MAN TSZ CHING文芷澄 | HVAA | 13.43 | +1.9 | ||
| 3 | 5 | WAN YAT SUM溫逸心 | YLDSA | 13.77 | +1.9 | ||
| 4 | 4 | POON HIU TUNG HEBBE潘曉彤 | POCAWSC | 13.88 | +1.9 | ||
| 5 | 7 | CHAN HEI YU陳晞瑜 | POCAWSC | 14.25 | +1.9 | ||
| 6 | 8 | LEE KA YING李嘉盈 | WAC | 14.33 | +1.9 | ||
| 7 | 6 | CHEN YANMIN陳言敏 | PLKCLSCMC | 14.68 | +1.9 |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | CHAN HAY YEE JESSY陳俙而 | TPAA | 12.19 | +1.8 | ||
| 2 | 4 | TSANG LOK TUNG VANICE曾鉻潼 | WAC | 13.21 | +1.8 | ||
| 3 | 8 | KOO WAI LAN古慧蘭 | HVAA | 13.34 | +1.8 | ||
| 4 | 6 | CHEUNG TSANG YAU張錚柔 | WAC | 13.45 | +1.8 | ||
| 5 | 3 | AU LUO BEI歐洛貝 | TPAA | 13.50 | +1.8 | ||
| 6 | 7 | MAN NGAI LAM文艾琳 | YCKMC | 13.93 | +1.8 | ||
| 7 | 2 | NG MAN HAY HALEY吳敏希 | WAC | 14.39 | +1.8 |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | LAU TSZ WUN AMBER劉芷垣 | TPAA | 12.34 | +2.5 | ||
| 2 | 7 | LAU PHOEBE劉雨熙 | TPAA | 12.54 | +2.5 | ||
| 3 | 6 | KONG YI SUEN江依璇 | TPAA | 12.82 | +2.5 | ||
| 4 | 3 | CHOI HIU TUNG蔡曉銅 | WAC | 13.86 | +2.5 | ||
| 5 | 4 | WONG TSZ KIU黃芷蕎 | WAC | 14.58 | +2.5 | ||
| 6 | 2 | PONG YI CHING龐懿婧 | WAC | 14.61 | +2.5 | ||
| 5 | HO SUM KIU CASSIDY何心喬 | MOVE | DNS | ||||
| 5 | HO SUM KIU CASSIDY何心喬 | MOVE | DNS |
Final group 4
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | NG WING KIU吳詠蕎 | TPAA | 12.40 | +2.0 | ||
| 2 | 5 | CHEUNG YUET張悅 | WAC | 13.25 | +2.0 | ||
| 3 | 8 | CHEUNG WING SUET WINCY張詠雪 | TCAA | 13.36 | +2.0 | ||
| 4 | 2 | LAM HEI IN林晞姸 | WAC | 13.44 | +2.0 | ||
| 5 | 7 | NG JING HEI吳婧僖 | WAC | 15.22 | +2.0 | ||
| 6 | 4 | LO PUI YI勞佩儀 | SKHASMS | 15.71 | +2.0 | ||
| 3 | TANG CHEUK CHI鄧卓芝 | TSC | DNS | ||||
| 3 | TANG CHEUK CHI鄧卓芝 | TSC | DNS |
Final group 5
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | WONG JOCELYN黃烯綝 | WAC | 12.95 | +1.7 | ||
| 2 | 1 | SUN MAN CHING KARINA孫敏澄 | WAC | 13.24 | +1.7 | ||
| 3 | 2 | CHUNG WING CHING鍾詠晴 | HVAA | 13.45 | +1.7 | ||
| 4 | 8 | WONG LOK YIN王樂妍 | MOVE | 13.55 | +1.7 | ||
| 5 | 5 | LEE YI KWAN李懿君 | WAC | 13.62 | +1.7 | ||
| 6 | 3 | CHENG HOI HUEN鄭愷萱 | WAC | 14.25 | +1.7 | ||
| 4 | CHEUNG SIN YEE RENEE張善而 | TPAA | DNS | ||||
| 7 | YIP BING LING葉冰菱 | HVAA | DNS | ||||
| 7 | YIP BING LING葉冰菱 | HVAA | DNS | ||||
| 4 | CHEUNG SIN YEE RENEE張善而 | TPAA | DNS |