← Festival of Sport Youth and Kids Athletics Day 2026
Hurdles
Women U18 100mH
Final·2026-01-01·22 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-3 | LI MAN CHING李汶澄 | WAC | 14.79 | 0.144 | +2.2 | |
| 2 | 2-4 | HE WING HEI何穎曦 | TCAA | 15.05 | 0.193 | +2.0 | |
| 3 | 3-7 | VONG SHU WING ANNETTE黃舒穎 | WAC | 15.34 | 0.153 | +2.2 | |
| 4 | 1-3 | NG WING KIU NIKITA吳穎蕎 | MOVE | 16.45 | 0.191 | +2.1 | |
| 5 | 3-6 | CHONG HEI YU莊稀渝 | WAC | 17.21 | 0.202 | +2.2 | |
| 6 | 3-2 | ZENG YUEN MAN曾婉雯 | TCAA | 17.32 | 0.267 | +2.2 | |
| 7 | 2-7 | LAU YI劉妍 | WAC | 17.40 | 0.141 | +2.0 | |
| 8 | 3-5 | TAM LOK TUNG NICOLE譚樂童 | YCHLCCSC | 17.43 | 0.179 | +2.2 | |
| 9 | 2-3 | LAU PUI CHI劉佩姿 | YCHLCCSC | 17.48 | 0.201 | +2.0 | |
| 10 | 1-7 | NG WING TSAM吳穎沁 | WAC | 17.78 | 0.167 | +2.1 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | NG WING KIU NIKITA吳穎蕎 | MOVE | 16.45 | 0.191 | +2.1 | |
| 2 | 7 | NG WING TSAM吳穎沁 | WAC | 17.78 | 0.167 | +2.1 | |
| 3 | 2 | KWOK BO KEI郭葆麒 | 18.32 | 0.143 | +2.1 | ||
| 4 | 5 | WU HAZEL伍韋慈 | SKHASMS | 19.39 | +2.1 | ||
| 4 | YAU JASMINE HIU TUNG邱曉彤 | YLDSA | DNS | ||||
| 4 | YAU JASMINE HIU TUNG邱曉彤 | YLDSA | DNS | ||||
| 6 | CHENG NGA YU鄭雅襦 | STMARKS | DNS | ||||
| 6 | CHENG NGA YU鄭雅襦 | STMARKS | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | HE WING HEI何穎曦 | TCAA | 15.05 | 0.193 | +2.0 | |
| 2 | 7 | LAU YI劉妍 | WAC | 17.40 | 0.141 | +2.0 | |
| 3 | 3 | LAU PUI CHI劉佩姿 | YCHLCCSC | 17.48 | 0.201 | +2.0 | |
| 4 | 5 | WONG NGA CHING | WAC | 19.93 | 0.148 | +2.0 | |
| 6 | CHAN TSZ YAN 711 DQ TR16.8#陳芷茵 | SKHASMS | — | ||||
| 6 | CHAN TSZ YAN 711 DQ TR16.8#陳芷茵 | SKHASMS | — | ||||
| 2 | CHOY KA YAN蔡嘉欣 | DNS | |||||
| 2 | CHOY KA YAN Pos Heat/Name Bib#/ Result React. W/S蔡嘉欣 | Remarks | DNS |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | LI MAN CHING李汶澄 | WAC | 14.79 | 0.144 | +2.2 | |
| 2 | 7 | VONG SHU WING ANNETTE黃舒穎 | WAC | 15.34 | 0.153 | +2.2 | |
| 3 | 6 | CHONG HEI YU莊稀渝 | WAC | 17.21 | 0.202 | +2.2 | |
| 4 | 2 | ZENG YUEN MAN曾婉雯 | TCAA | 17.32 | 0.267 | +2.2 | |
| 5 | 5 | TAM LOK TUNG NICOLE譚樂童 | YCHLCCSC | 17.43 | 0.179 | +2.2 | |
| 6 | 4 | WANG RUO YU王若語 | POCAWSC | 17.98 | 0.17 | +2.2 |