← Festival of Sport Youth and Kids Athletics Day 2026
Sprint
Men U16 100m
Final·2026-01-01·68 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-3 | WONG KWOK YAN王國恩 | WYK | 11.18 | 0.148 | +1.2 | |
| 2 | 7-6 | TAN HEI CHUN譚熙進 | SSC | 11.24 | 0.17 | +1.2 | |
| 3 | 8-4 | WONG LOK MAN王樂文 | LSCAC | 11.28 | 0.139 | +1.9 | |
| 4 | 6-5 | TSANG YIU CHUN曾耀俊 | HVAA | 11.37 | 0.153 | +0.7 | |
| 5 | 8-1 | ZHOU YUYANG周宇陽 | WAC | 11.39 | 0.155 | +1.9 | |
| 6 | 7-4 | TAN TSZ CHUN譚子進 | SSC | 11.42 | 0.173 | +1.2 | |
| 7 | 7-7 | LEUNG KATO梁家韜 | HVAA | 11.51 | 0.169 | +1.2 | |
| 8 | 4-7 | CHIK KI YEE戚其頤 | YCKMC | 11.59 | 0.132 | +2.3 | |
| 9 | 1-3 | CHAN YEE SHEK陳以碩 | MOVE | 11.61 | 0.174 | +2.0 | |
| 10 | 6-6 | TAM HO談昊 | WAC | 11.82 | 0.186 | +0.7 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CHAN YEE SHEK陳以碩 | MOVE | 11.61 | 0.174 | +2.0 | |
| 2 | 5 | CHAN CHUN HEI陳駿熙 | HKDRC | 11.93 | 0.176 | +2.0 | |
| 3 | 7 | POON YAT YU潘一榆 | WAC | 12.08 | 0.196 | +2.0 | |
| 4 | 4 | MAI JIA QI麥家齊 | 12.66 | 0.183 | +2.0 | ||
| 5 | 2 | YEUNG NICHOLAS ZACHARY楊峻銘 | WAC | 12.67 | +2.0 | ||
| 6 | PANG TSZ HIN彭梓軒 | STMARKS | DNS | ||||
| 8 | SHEK LONG HEL石朗希 | PLKCWC | DNS | ||||
| 6 | PANG TSZ HIN彭梓軒 | STMARKS | DNS | ||||
| 8 | SHEK LONG HEL石朗希 | PLKCWC | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CHUI O WANG ARIN徐翱弘 | WAC | 11.83 | 0.166 | +1.5 | |
| 2 | 7 | JACKY KWOK郭景駿 | HVAA | 12.68 | 0.219 | +1.5 | |
| 3 | 2 | CHEN SUM YU陳心宇 | BYKNMC | 13.44 | 0.186 | +1.5 | |
| 4 | 8 | CHEN YUNHAN陳耘瀚 | WAC | 13.56 | 0.158 | +1.5 | |
| 5 | 5 | CHOY ZACH蔡施齊 | WAC | 13.72 | 0.139 | +1.5 | |
| 6 | LEUNG CHUN WAI梁晉瑋 | LKPFC | DNS | ||||
| 4 | THAPA BIPSON | DMS(BW) | DNS | ||||
| 4 | THAPA BIPSON | DMS(BW) | DNS | ||||
| 6 | LEUNG CHUN WAI梁晉瑋 | LKPFC | DNS |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | WONG TAK LONG黃得朗 | CYT | 11.96 | 0.185 | +0.8 | |
| 2 | 2 | CHEUNG CHUN YIN張晉彥 | DBSAC | 12.04 | 0.158 | +0.8 | |
| 3 | 6 | LAM JIN HIM OLIVER林靖謙 | WAC | 12.31 | 0.191 | +0.8 | |
| 4 | 7 | CHEUNG HEI WAI張熙維 | SKHHTCSS | 12.36 | 0.137 | +0.8 | |
| 5 | 8 | LEE KING NGON李京岸 | TCAA | 12.48 | +0.8 | ||
| 6 | 1 | MOK HO KWAN莫皓鈞 | WAC | 12.69 | 0.201 | +0.8 | |
| 7 | 5 | LAU CHEUK LUN劉倬倫 | PLKCLSCMC | 12.95 | +0.8 | ||
| 8 | 4 | LI HO MING李皓銘 | LKPFC | 14.01 | +0.8 |
Final group 4
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | CHIK KI YEE戚其頤 | YCKMC | 11.59 | 0.132 | +2.3 | |
| 2 | 4 | NG CHING YIU吳靖堯 | HVAA | 12.04 | 0.165 | +2.3 | |
| 3 | 6 | WONG CHING HEI王靖稀 | 12.05 | 0.205 | +2.3 | ||
| 4 | 5 | QIU ZEYI邱澤億 | WAC | 12.21 | +2.3 | ||
| 5 | 2 | QIU SHANJUN邱善俊 | TCAA | 12.36 | +2.3 | ||
| 6 | 1 | TAM SIU YU譚兆宇 | SLS | 12.51 | 0.172 | +2.3 | |
| 7 | 3 | CHEUNG YAT CHUN KEATON張日進 | WAC | 12.62 | 0.166 | +2.3 | |
| 8 | 8 | NG CHAK ON伍澤安 | STFASWC | 13.53 | +2.3 |
Final group 5
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ZENG YUAN CHONG曾原聰 | WAC | 11.87 | 0.169 | +0.6 | |
| 2 | 4 | CHUM CHUN LUNG覃振龍 | SKHHTCSS | 12.16 | 0.183 | +0.6 | |
| 3 | 8 | CHEN JUNYING陳俊穎 | SKHKT | 12.49 | +0.6 | ||
| 4 | 2 | CHIU CHIN WAI趙展緯 | TCAA | 12.58 | 0.228 | +0.6 | |
| 5 | 6 | WONG SIU HEI黃肇浠 | BYKNMC | 12.84 | +0.6 | ||
| 6 | 3 | TANG YAT CHUN鄧日俊 | HVAA | 12.99 | +0.6 | ||
| 7 | 5 | CHAN YUEN CHING陳元政 | WAC | 13.13 | 0.196 | +0.6 | |
| 8 | 1 | WANG KA MAN王嘉文 | TCAA | 13.98 | +0.6 |
Final group 6
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | TSANG YIU CHUN曾耀俊 | HVAA | 11.37 | 0.153 | +0.7 | |
| 2 | 6 | TAM HO談昊 | WAC | 11.82 | 0.186 | +0.7 | |
| 3 | 2 | CHAN SZE LONG陳思朗 | WAC | 12.00 | 0.169 | +0.7 | |
| 4 | 1 | LAU SAN YU劉燊宇 | HVAA | 12.01 | 0.186 | +0.7 | |
| 5 | 4 | CHAN PAK HEI陳泊僖 | TSC | 12.37 | +0.7 | ||
| 6 | 7 | CAI TUNG YAT蔡東逸 | STFASWC | 12.58 | +0.7 | ||
| 7 | 3 | YEUNG CHUN HIN LEO楊鎮軒 | SLS | 12.75 | 0.221 | +0.7 | |
| 8 | 8 | WONG YUK HEI黃昱曦 | SLS | 13.46 | +0.7 |
Final group 7
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | WONG KWOK YAN王國恩 | WYK | 11.18 | 0.148 | +1.2 | |
| 2 | 6 | TAN HEI CHUN譚熙進 | SSC | 11.24 | 0.17 | +1.2 | |
| 3 | 4 | TAN TSZ CHUN譚子進 | SSC | 11.42 | 0.173 | +1.2 | |
| 4 | 7 | LEUNG KATO梁家韜 | HVAA | 11.51 | 0.169 | +1.2 | |
| 5 | 5 | LAU PAK SHING劉伯誠 | LSTLKKC | 12.22 | 0.169 | +1.2 | |
| 6 | 1 | SZE KAM TO史金濤 | TPAA | 12.43 | 0.182 | +1.2 | |
| 2 | CHEUNG TSZ HEI張子曦 | TSC | DNS | ||||
| 8 | LAW WING LAM羅永霖 | POCAWSC | DNS | ||||
| 8 | LAW WING LAM羅永霖 | POCAWSC | DNS | ||||
| 2 | CHEUNG TSZ HEI張子曦 | TSC | DNS |
Final group 8
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | WONG LOK MAN王樂文 | LSCAC | 11.28 | 0.139 | +1.9 | |
| 2 | 1 | ZHOU YUYANG周宇陽 | WAC | 11.39 | 0.155 | +1.9 | |
| 3 | 8 | HE CHUN YU何晋宇 | CMASS | 12.35 | +1.9 | ||
| 4 | 3 | CHEUNG MING HEI張名希 | WAC | 12.44 | 0.18 | +1.9 | |
| 5 | 2 | CHONG WAN HEI莊允熹 | WAC | 12.78 | +1.9 | ||
| 6 | 6 | CHAN HOK SAU陳學修 | HVAA | 13.00 | 0.132 | +1.9 | |
| 7 | 7 | LEE YAT HEI李溢熙 | CPCYDSS | 13.18 | 0.149 | +1.9 | |
| 8 | 5 | LI CHI WANG李致弘 | STFASWC | 13.50 | +1.9 |