← Festival of Sport Youth and Kids Athletics Day 2026
Sprint
Men U16 200m
Final·2026-01-01·39 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-6 | WONG KWOK YAN王國恩 | WYK | 22.91 | 0.17 | +0.5 | |
| 2 | 3-4 | ZHOU YUYANG周宇陽 | WAC | 22.99 | 0.186 | +0.5 | |
| 3 | 5-2 | TAN HEI CHUN譚熙進 | SSC | 23.56 | 0.178 | +2.3 | |
| 4 | 2-7 | LEUNG KATO梁家韜 | HVAA | 23.92 | 0.159 | +0.1 | |
| 5 | 4-6 | TAM HO談昊 | WAC | 24.01 | 0.195 | +2.2 | |
| 6 | 2-6 | HUANG MUN HUNG黃滿雄 | BYKNMC | 24.04 | 0.179 | +0.1 | |
| 7 | 2-5 | CHAN PAK KIU AIDAN陳柏翹 | WAC | 24.13 | 0.146 | +0.1 | |
| 8 | 4-4 | YU KINGSLEY JONATHAN余俊霆 | TPAA | 24.29 | 0.157 | +2.2 | |
| 9 | 5-4 | YUEN TSZ HIN袁子軒 | WAC | 24.30 | 0.209 | +2.3 | |
| 10 | 4-7 | ZENG YUAN CHONG曾原聰 | WAC | 24.46 | 0.184 | +2.2 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | PANG TSZ HIN彭梓軒 | STMARKS | 25.46 | +2.5 | ||
| 2 | 2 | TANG KWAN LOK HAYDEN鄧君樂 | WAC | 25.60 | 0.175 | +2.5 | |
| 3 | 6 | TENG CHEUK LUN鄧倬麟 | WAC | 25.70 | 0.163 | +2.5 | |
| 4 | 4 | WONG HEI CHUN黃曦進 | CYT | 25.74 | +2.5 | ||
| 5 | 8 | LEE YAT HEI李溢熙 | CPCYDSS | 27.39 | 0.177 | +2.5 | |
| 3 | CAI TUNG YAT蔡東逸 | STFASWC | DNS | ||||
| 3 | CAI TUNG YAT蔡東逸 | STFASWC | DNS | ||||
| 7 | LEUNG CHUN WAI梁晉瑋 | LKPFC | DNS | ||||
| 7 | LEUNG CHUN WAI梁晉瑋 | LKPFC | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | LEUNG KATO梁家韜 | HVAA | 23.92 | 0.159 | +0.1 | |
| 2 | 6 | HUANG MUN HUNG黃滿雄 | BYKNMC | 24.04 | 0.179 | +0.1 | |
| 3 | 5 | CHAN PAK KIU AIDAN陳柏翹 | WAC | 24.13 | 0.146 | +0.1 | |
| 4 | 3 | LAU TSZ YEUNG劉子揚 | TCAA | 25.81 | 0.171 | +0.1 | |
| 5 | 4 | YEUNG CHUN HIN LEO楊鎮軒 | SLS | 26.25 | +0.1 | ||
| 6 | 8 | RAI AAYUS | DMS(BW) | 29.50 | 0.223 | +0.1 | |
| 2 | FAN CHUN TING樊峻庭 | WAC | DNS | ||||
| 2 | FAN CHUN TING樊峻庭 | WAC | DNS |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | WONG KWOK YAN王國恩 | WYK | 22.91 | 0.17 | +0.5 | |
| 2 | 4 | ZHOU YUYANG周宇陽 | WAC | 22.99 | 0.186 | +0.5 | |
| 3 | 5 | CHEUNG CHUN YIN張晉彥 | DBSAC | 24.73 | 0.189 | +0.5 | |
| 4 | 3 | BRIONES JEFF JACOB FLORES | SLS | 25.54 | +0.5 | ||
| 5 | 2 | YANG YUSHANG楊宇尚 | YCKMC | 27.33 | +0.5 | ||
| 6 | 7 | KHAN KASIM KEE | DMS(BW) | 27.43 | +0.5 | ||
| 7 | 8 | LUI HING LUNG吕慶龍 | TWPHCYMC | 27.74 | +0.5 |
Final group 4
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | TAM HO談昊 | WAC | 24.01 | 0.195 | +2.2 | |
| 2 | 4 | YU KINGSLEY JONATHAN余俊霆 | TPAA | 24.29 | 0.157 | +2.2 | |
| 3 | 7 | ZENG YUAN CHONG曾原聰 | WAC | 24.46 | 0.184 | +2.2 | |
| 4 | 2 | CHEN JUNYING陳俊穎 | SKHKT | 25.81 | +2.2 | ||
| 5 | 3 | CHEUNG MING HEI張名希 | WAC | 26.07 | 0.208 | +2.2 | |
| 6 | 5 | CHOW CHUN YIN周晉言 | WAC | 27.93 | 0.2 | +2.2 | |
| 8 | WONG YUK HEI 342 DQ TR17.2.3#黃昱曦 | SLS | — | ||||
| 8 | WONG YUK HEI 342 DQ TR17.2.3#黃昱曦 | SLS | — |
Final group 5
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | TAN HEI CHUN譚熙進 | SSC | 23.56 | 0.178 | +2.3 | |
| 2 | 4 | YUEN TSZ HIN袁子軒 | WAC | 24.30 | 0.209 | +2.3 | |
| 3 | 8 | WONG CHING HEI王靖稀 | 24.64 | 0.204 | +2.3 | ||
| 4 | 6 | POON YAT YU潘一榆 | WAC | 24.91 | 0.181 | +2.3 | |
| 5 | 5 | TAM SIU YU譚兆宇 | SLS | 26.23 | +2.3 | ||
| 6 | 3 | KOK PAK HEI郭柏希 | YCKMC | 26.55 | +2.3 | ||
| 7 | 7 | CHIU CHIN WAI趙展緯 | TCAA | 26.76 | 0.286 | +2.3 |