← Festival of Sport Youth and Kids Athletics Day 2026
Sprint
Men U18 100m
Final·2026-01-01·144 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-6 | WONG KWOK YAU王國祐 | WYK | 10.88 | 0.142 | +1.2 | |
| 2 | 13-3 | CHEUNG HEI LEUK張希略 | WAC | 10.91 | 0.151 | +1.7 | |
| 3 | 8-3 | CHAN YEE LOK陳以樂 | DBSAC | 10.95 | 0.145 | +1.8 | |
| 4 | 10-8 | HUI HO HIN許浩軒 | DBSAC | 10.96 | 0.177 | +0.4 | |
| 5 | 10-1 | CHEUNG CHEUK HEI ISAAC蔣卓熹 | MSC | 10.98 | 0.152 | +0.4 | |
| 6 | 10-7 | LIU WALDO劉華渡 | WAC | 11.01 | 0.134 | +0.4 | |
| 7 | 10-5 | CHUI LONG HEI REX崔朗希 | DBSAC | 11.02 | 0.169 | +0.4 | |
| 8 | 11-1 | XU WAI LOK許偉洛 | STFAYYC | 11.04 | 0.205 | +1.5 | |
| 9 | 7-7 | CHAN ANSON陳衍熹 | HVAA | 11.08 | 0.168 | +2.1 | |
| 10 | 1-2 | PANG MAVIS彭承任 | SKHHTCSS | 11.11 | 0.145 | +1.7 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | PANG MAVIS彭承任 | SKHHTCSS | 11.11 | 0.145 | +1.7 | |
| 2 | 4 | YIP HIU LAAM葉曉嵐 | WAC | 11.30 | 0.152 | +1.7 | |
| 3 | 7 | MUHAMMAD SHAYAAN MIR | DMS(BW) | 11.70 | 0.159 | +1.7 | |
| 4 | 5 | LEUNGCHIFOFNG梁子鋒 | MAC-KLJC | 11.85 | 0.121 | +1.7 | |
| 5 | 6 | LAU CHI HANG劉智恒 | SSC | 11.87 | 0.163 | +1.7 | |
| 6 | 8 | CHOW WAI YUEN周懷遠 | WAC | 11.97 | 0.191 | +1.7 | |
| 3 | PAN CHOI CHUN潘才俊 | WAC | DNS | ||||
| 3 | PAN CHOI CHUN潘才俊 | WAC | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | WONG KWOK YAU王國祐 | WYK | 10.88 | 0.142 | +1.2 | |
| 2 | 4 | CHEN JIA HONG陳家鴻 | HVAA | 11.41 | 0.178 | +1.2 | |
| 3 | 3 | KAM TSZ KIN甘子健 | WAC | 12.18 | 0.201 | +1.2 | |
| 4 | 7 | PANG KWAN CHING彭琨澄 | PKC | 12.49 | 0.153 | +1.2 | |
| 5 | 8 | SZE PAK HIN施柏軒 | SLS | 12.69 | 0.137 | +1.2 | |
| 6 | 2 | LEE HIU LAAM李曉嵐 | POCAWSC | 13.06 | 0.161 | +1.2 | |
| 7 | 5 | YAN WEIJIN顏煒晉 | BYKNMC | 13.49 | 0.168 | +1.2 |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | CHENG POK MAN鄭博文 | YCKMC | 11.57 | 0.15 | +1.7 | |
| 2 | 6 | LAM HOI LONG林海朗 | WAC | 11.64 | 0.136 | +1.7 | |
| 3 | 5 | YAN LONG HANG甄朗行 | MSC | 11.77 | 0.163 | +1.7 | |
| 4 | 7 | LAU YUN LUNG劉潤龍 | SCAA | 12.19 | 0.149 | +1.7 | |
| 5 | 2 | XU BOQI許博淇 | BYKNMC | 12.58 | 0.178 | +1.7 | |
| 8 | LIU GUANFENG劉冠烽 | STFAYYC | DNS | ||||
| 8 | LIU GUANFENG劉冠烽 | STFAYYC | DNS | ||||
| 3 | HECHONFAI何駿輝 | MAC-KLJC | DNS | ||||
| 3 | HECHONFAI何駿輝 | MAC-KLJC | DNS |
Final group 4
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LEUNG CHI HANG梁智行 | HKDRC | 11.72 | 0.155 | +2.1 | |
| 2 | 5 | KOK PAAK LONG郭珀塱 | TSWMC | 12.00 | 0.152 | +2.1 | |
| 3 | 2 | MUHAMMAD ABRAHIM JOSH | DMS(BW) | 12.58 | 0.19 | +2.1 | |
| 4 | 8 | KWOK CHEUK HONG郭卓航 | 12.76 | 0.161 | +2.1 | ||
| 5 | 6 | CHAN PAK LOK陳栢樂 | PKC | 12.78 | 0.184 | +2.1 | |
| 5 | 3 | HO KUI HOI何鉅海 | STMARKS | 12.78 | 0.194 | +2.1 | |
| 7 | 7 | HUANG GUOHAO黃國豪 | BYKNMC | 13.47 | 0.203 | +2.1 | |
| 4 | LI TIANYI李添翼 | SLS | DNS | ||||
| 4 | LI TIANYI李添翼 | SLS | DNS |
Final group 5
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SIO KING TIN蕭景天 | WAC | 11.33 | 0.183 | +2.1 | |
| 2 | 8 | KWOK CHUN CHING郭俊呈 | HVAA | 11.65 | 0.176 | +2.1 | |
| 3 | 7 | LUO ZEQIN羅澤欽 | WAC | 12.47 | 0.158 | +2.1 | |
| 4 | 6 | LIU HOI FUNG廖海風 | LSCAC | 12.47 | 0.167 | +2.1 | |
| 5 | 5 | CHENG KA MAN鄭嘉文 | POCAWSC | 12.57 | 0.167 | +2.1 | |
| 6 | 1 | LEUNG CHEUK HIN梁卓軒 | HEUNGTO | 13.25 | 0.216 | +2.1 | |
| 2 | YAM NATHAN任卓謙 | WAC | DNS | ||||
| 4 | SOMSRISAI KELVIN陳家榮 | WAC | DNS | ||||
| 2 | YAM NATHAN任卓謙 | WAC | DNS | ||||
| 4 | SOMSRISAI KELVIN陳家榮 | WAC | DNS |
Final group 6
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | LEUNG CHUN YEUNG梁溍洋 | SSC | 11.29 | 0.147 | +2.5 | |
| 44 | 7 | CHAN PAK HO陳栢浩 | SJACS | 11.78 | 0.186 | +2.5 | |
| 81 | 3 | CHING KING HO程敬皓 | PLKCLSCMC | 12.65 | 0.189 | +2.5 | |
| 87 | 6 | YU PAK HEI余柏熙 | WAC | 12.76 | 0.159 | +2.5 | |
| 96 | 4 | CHENG ZHUN HIM鄭俊謙 | TSWMC | 13.03 | 0.257 | +2.5 | |
| 102 | 5 | HO YI SUM何爾森 | 13.42 | 0.142 | +2.5 | ||
| 107 | 2 | LEI CHIN SHING雷千誠 | HEUNGTO | 14.62 | 0.189 | +2.5 | |
| 1 | CHENG WAI LOK鄭煒樂 | STFAYYC | DNS |
Final group 7
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | CHAN ANSON陳衍熹 | HVAA | 11.08 | 0.168 | +2.1 | |
| 2 | 3 | ZHOU SEN LAP周辰立 | 11.32 | 0.174 | +2.1 | ||
| 3 | 1 | HUANG WAI HIN黃煒軒 | PLKCLSCMC | 11.71 | 0.149 | +2.1 | |
| 4 | 6 | ZHANG KA CHUN張家俊 | SKHASMS | 12.19 | 0.202 | +2.1 | |
| 5 | 8 | HUANG BINGCHENG黃炳城 | TWPHCYMC | 12.75 | 0.189 | +2.1 | |
| 6 | 5 | CHONG HEI NAM庄希楠 | TSC | 12.82 | 0.189 | +2.1 | |
| 7 | 2 | TIAN HAOSHENG田豪聖 | TCAA | 13.03 | 0.213 | +2.1 | |
| 8 | 4 | NG KWUN LAM吳冠霖 | HEUNGTO | 14.22 | 0.207 | +2.1 |
Final group 8
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CHAN YEE LOK陳以樂 | DBSAC | 10.95 | 0.145 | +1.8 | |
| 2 | 6 | LEE CHUN LAM李俊霖 | TCAA | 11.32 | 0.14 | +1.8 | |
| 3 | 4 | ZOU ZIXI鄒子熙 | TCAA | 11.70 | 0.2 | +1.8 | |
| 4 | 5 | LEE CHUN HEI李俊熙 | WAC | 12.25 | 0.216 | +1.8 | |
| 5 | 1 | WANG JUNKAI王俊楷 | STFAYYC | 13.00 | 0.129 | +1.8 | |
| 6 | 7 | WONGTSZLONG黃梓朗 | STFAYYC | 13.56 | 0.194 | +1.8 | |
| 8 | HO CHEUK NOK 269 DQ TR16.8#何卓諾 | LSCAC | — | ||||
| 8 | HO CHEUK NOK 269 DQ TR16.8#何卓諾 | LSCAC | — | ||||
| 2 | LAM TSUN HEI林峻希 | HVAA | DNS | ||||
| 2 | LAM TSUN HEI林峻希 | HVAA | DNS |
Final group 9
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | NGA KA HEI ISSAC倪珈熙 | WAC | 11.59 | 0.211 | +1.7 | |
| 2 | 8 | HUI YAT HEI許逸晞 | HVAA | 11.66 | 0.233 | +1.7 | |
| 3 | 6 | MOK TSUN YU莫浚宇 | HVAA | 12.02 | 0.164 | +1.7 | |
| 4 | 4 | TSUI MING SANG徐明生 | HVAA | 12.22 | 0.166 | +1.7 | |
| 5 | 5 | LI YIN HO黎彥濠 | BYKNMC | 13.07 | 0.179 | +1.7 | |
| 7 | CHAN SHEUNG HEI HORUS陳尚熙 | SCAA | DNS | ||||
| 1 | CHAN LIT MAN陳烈文 | HVAA | DNS | ||||
| 7 | CHAN SHEUNG HEI HORUS陳尚熙 | SCAA | DNS | ||||
| 3 | THO JONATHAN涂卓能 | WAC | DNS | ||||
| 1 | CHAN LIT MAN陳烈文 | HVAA | DNS | ||||
| 3 | THO JONATHAN涂卓能 | WAC | DNS |
Final group 10
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | HUI HO HIN許浩軒 | DBSAC | 10.96 | 0.177 | +0.4 | |
| 2 | 1 | CHEUNG CHEUK HEI ISAAC蔣卓熹 | MSC | 10.98 | 0.152 | +0.4 | |
| 3 | 7 | LIU WALDO劉華渡 | WAC | 11.01 | 0.134 | +0.4 | |
| 4 | 5 | CHUI LONG HEI REX崔朗希 | DBSAC | 11.02 | 0.169 | +0.4 | |
| 5 | 4 | TAM KING HEI譚景禧 | WAC | 11.41 | 0.149 | +0.4 | |
| 6 | 2 | CHAN CHI LOK陳智樂 | TCAA | 11.82 | 0.177 | +0.4 | |
| 7 | 6 | YE CHUXI葉楚熙 | WAC | 12.13 | 0.191 | +0.4 | |
| 8 | 3 | CHAN YU PUN陳宇濱 | STFAYYC | 12.70 | 0.207 | +0.4 |
Final group 11
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | XU WAI LOK許偉洛 | STFAYYC | 11.04 | 0.205 | +1.5 | |
| 2 | 8 | LAI WAI TIK賴偉廸 | HVAA | 11.58 | 0.159 | +1.5 | |
| 3 | 4 | SU YUAN蘇淵 | PLKCWC | 11.82 | 0.191 | +1.5 | |
| 4 | 5 | CHAN CHUNG HEI陳頌熹 | PKC | 12.41 | 0.192 | +1.5 | |
| 5 | 3 | WONG WAI YIN黃韋然 | TSWMC | 13.12 | 0.187 | +1.5 | |
| 2 | CHEUNG TSZ YUI張梓銳 | STMARKS | DNS | ||||
| 7 | YIP SAI WONG葉世旺 | HKDRC | DNS | ||||
| 7 | YIP SAI WONG葉世旺 | HKDRC | DNS | ||||
| 6 | HO CHING HIM何靖謙 | TSC | DNS | ||||
| 2 | CHEUNG TSZ YUI張梓銳 | STMARKS | DNS | ||||
| 6 | HO CHING HIM何靖謙 | TSC | DNS |
Final group 12
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | CHUI MING HIM徐銘謙 | HVAA | 11.52 | 0.195 | +1.8 | |
| 2 | 2 | ERNI AUSTIN HANZEL陳俊睿 | DBSAC | 11.76 | 0.191 | +1.8 | |
| 3 | 8 | CHENG TIMOTHY鄭敬華 | STMARKS | 12.03 | 0.194 | +1.8 | |
| 4 | 1 | YIP TSZ HIM葉子謙 | PLKCWC | 12.45 | 0.169 | +1.8 | |
| 5 | 7 | LIU CHEUK HEI JOSEPH廖卓曦 | TSC | 12.73 | 0.188 | +1.8 | |
| 6 | 5 | ZHU YI KAI朱奕愷 | HEUNGTO | 12.94 | 0.132 | +1.8 | |
| 7 | 6 | CHUI, PO SUMJOHNNY崔普琛 | 13.25 | +1.8 | |||
| 101 | 6 | CHUI, PO SUM崔普琛 | JOHNNY | 13.25 | +1.8 | ||
| 3 | LEUNG HO YIN ANVIZ梁浩言 | WAC | DNS | ||||
| 3 | LEUNG HO YIN ANVIZ梁浩言 | WAC | DNS |
Final group 13
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CHEUNG HEI LEUK張希略 | WAC | 10.91 | 0.151 | +1.7 | |
| 2 | 6 | LAW SIU HANG羅兆亨 | WAC | 11.27 | 0.174 | +1.7 | |
| 3 | 5 | HSIEH KI SIU謝淇兆 | WAC | 11.31 | 0.159 | +1.7 | |
| 4 | 4 | WU SZE CHUNG伍思聰 | WAC | 11.62 | 0.178 | +1.7 | |
| 5 | 1 | WONG CHING KIU KIEFER黃正翹 | LSCAC | 11.83 | 0.168 | +1.7 | |
| 6 | 2 | MAN CHUN HOI文俊凱 | HVAA | 11.86 | 0.158 | +1.7 | |
| 7 | 7 | LIU HO HIN劉顥軒 | HVAA | 12.00 | 0.142 | +1.7 | |
| 8 | 8 | POON YIN SHUN潘彥舜 | PKC | 12.96 | 0.15 | +1.7 |
Final group 14
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | LEUNG MING HO梁名浩 | WAC | 11.23 | 0.177 | +1.5 | |
| 2 | 6 | NG CHEUK HIM MATTHEW吳卓謙 | WAC | 11.30 | 0.171 | +1.5 | |
| 3 | 5 | HO YAT NAM何日楠 | 11.39 | 0.194 | +1.5 | ||
| 4 | 2 | SUNG TSZ FAI宋梓輝 | HVAA | 11.66 | 0.152 | +1.5 | |
| 5 | 8 | HUANG HO YEUNG黃浩洋 | WAC | 11.79 | 0.152 | +1.5 | |
| 6 | 1 | MUNG HOI TIK MARKUS蒙凱迪 | WAC | 12.04 | 0.131 | +1.5 | |
| 7 | 3 | SIU KA SHING蕭家承 | TCAA | 13.00 | 0.152 | +1.5 | |
| 16 | 6 | NG CHEUK HIMMATTHE吳W 卓謙 | WAC | 11.30 | 0.171 | +1.5 | |
| 7 | LAU PAK LIM 322 DQ TR16.8#劉柏濂 | SFXC | — | ||||
| 7 | LAU PAK LIM 322 DQ TR16.8#劉柏濂 | SFXC | — |
Final group 15
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | YANG RON楊興瀚 | WAC | 11.18 | 0.223 | +0.7 | |
| 2 | 4 | LEE YUNG HEI李勇希 | CSWAC | 11.45 | 0.162 | +0.7 | |
| 3 | 1 | CHAN TSZ TSUNG陳祉璁 | YKH | 11.61 | 0.17 | +0.7 | |
| 4 | 5 | CHAN HO CHUN陳昊駿 | HVAA | 11.74 | 0.198 | +0.7 | |
| 5 | 7 | CHEN CHUN YUET陳振悅 | SLS | 11.89 | 0.152 | +0.7 | |
| 6 | 2 | LAI LEONG HOI賴亮鎧 | HVAA | 12.16 | 0.2 | +0.7 | |
| 7 | 6 | CHEUNG CHUN FUNG張鎮鋒 | STFAYYC | 12.40 | 0.191 | +0.7 | |
| 8 | HUANG WAI YEUNG黃威陽 | KTKLGSS | DNS | ||||
| 8 | HUANG WAI YEUNG黃威陽 | KTKLGSS | DNS |
Final group 16
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | YANG ZHAO ZHI GEORGE楊昭智 | WAC | 11.23 | 0.153 | -0.1 | |
| 2 | 8 | LAM HO CHUN林浩駿 | WAC | 11.67 | 0.147 | -0.1 | |
| 3 | 6 | KONG MAN SUM鄺文琛 | WAC | 11.88 | 0.166 | -0.1 | |
| 4 | 3 | LAM HEI CHIT林熙哲 | WAC | 11.94 | 0.207 | -0.1 | |
| 5 | 2 | LAM TSZ HIN林子軒 | TWGHWFLC | 11.95 | 0.176 | -0.1 | |
| 6 | 1 | LAI CHUN YUK賴俊煜 | CPCYDSS | 12.12 | 0.156 | -0.1 | |
| 7 | 4 | TAI CHEUK WANG戴卓宏 | WAC | 12.17 | 0.19 | -0.1 | |
| 8 | 5 | TONG CHI LOK唐兹洛 | LLCEW | 12.28 | 0.159 | -0.1 |