← Festival of Sport Youth and Kids Athletics Day 2026
Hurdles
Men U18 110mH
Final·2026-01-01·26 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4 | GUO JUANHAO郭隽昊 | YLDSA | 14.09 | 0.134 | +1.1 | |
| 2 | 3-3 | LIN MING KIN林明健 | YLDSA | 14.28 | 0.144 | +1.5 | |
| 3 | 3-7 | SHUM CHUN HEI REGAN沈俊熙 | HKDRC | 14.48 | 0.159 | +1.5 | |
| 4 | 1-8 | SO CHI WING蘇志榮 | YCKMC | 14.85 | 0.165 | +1.1 | |
| 5 | 1-2 | CENAM YUEN袁偲嵐 | SSC | 14.97 | 0.154 | +1.1 | |
| 6 | 1-5 | LEE WAI CHUN李煒俊 | YCKMC | 15.02 | 0.151 | +1.1 | |
| 7 | 3-6 | YEE CHING KWAN庾靖鈞 | STFASWC | 15.08 | 0.154 | +1.5 | |
| 8 | 1-6 | CHOI TSZ HIM蔡子謙 | TCAA | 15.11 | 0.154 | +1.1 | |
| 9 | 2-2 | CHAN YIK YI陳奕爾 | WAC | 15.14 | 0.197 | +2.3 | |
| 10 | 3-4 | CHAK PAK HOI翟柏愷 | WAC | 15.43 | 0.172 | +1.5 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GUO JUANHAO郭隽昊 | YLDSA | 14.09 | 0.134 | +1.1 | |
| 2 | 8 | SO CHI WING蘇志榮 | YCKMC | 14.85 | 0.165 | +1.1 | |
| 3 | 2 | CENAM YUEN袁偲嵐 | SSC | 14.97 | 0.154 | +1.1 | |
| 4 | 5 | LEE WAI CHUN李煒俊 | YCKMC | 15.02 | 0.151 | +1.1 | |
| 5 | 6 | CHOI TSZ HIM蔡子謙 | TCAA | 15.11 | 0.154 | +1.1 | |
| 6 | 3 | TAM YAT LONG譚逸朗 | YKH | 15.80 | 0.184 | +1.1 | |
| 7 | 7 | LAM CHUN YIP林進業 | CMASS | 18.54 | 0.19 | +1.1 |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | CHAN YIK YI陳奕爾 | WAC | 15.14 | 0.197 | +2.3 | |
| 2 | 3 | LEE YIK KIU李奕橋 | TCAA | 15.62 | 0.159 | +2.3 | |
| 3 | 4 | MUNG HOI TIK MARKUS蒙凱迪 | WAC | 15.77 | 0.151 | +2.3 | |
| 4 | 5 | CHAN LAI YIN陳禮賢 | WAC | 16.80 | 0.148 | +2.3 | |
| 8 | ZHAN YULIN詹雨霖 | HKDRC | DNS | ||||
| 6 | LI TIANYI李添翼 | SLS | DNS | ||||
| 7 | CHEUNG TSZ YUI張梓銳 | STMARKS | DNS | ||||
| 8 | ZHAN YULIN詹雨霖 | HKDRC | DNS | ||||
| 6 | LI TIANYI李添翼 | SLS | DNS | ||||
| 7 | CHEUNG TSZ YUI張梓銳 | STMARKS | DNS |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | LIN MING KIN林明健 | YLDSA | 14.28 | 0.144 | +1.5 | |
| 2 | 7 | SHUM CHUN HEI REGAN沈俊熙 | HKDRC | 14.48 | 0.159 | +1.5 | |
| 3 | 6 | YEE CHING KWAN庾靖鈞 | STFASWC | 15.08 | 0.154 | +1.5 | |
| 4 | 4 | CHAK PAK HOI翟柏愷 | WAC | 15.43 | 0.172 | +1.5 | |
| 5 | 5 | HO CHI HIN何梓軒 | MAC-LOUHAU | 15.86 | 0.155 | +1.5 | |
| 6 | 8 | SZE PAK HIN施柏軒 | SLS | 18.34 | 0.148 | +1.5 | |
| 7 | 2 | LAI KIN LOK黎鍵樂 | STFAYYC | 18.48 | 0.177 | +1.5 | |
| 1 | LAM HO CHUN林浩駿 | WAC | DNF | ||||
| 1 | LAM HO CHUN林浩駿 | WAC | DNF |