← Festival of Sport Youth and Kids Athletics Day 2026
Middle distance
Men U18 1500m
Final·2026-01-01·45 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-9 | KABIR NEIL MIRZA莫子軒 | AVOHK | 4:18.27 | |
| 2 | 1-4 | ILIAS TOBBACK | WIS | 4:19.14 | |
| 3 | 1-17 | LI ZHAO LI黎釗立 | WAC | 4:22.04 | |
| 4 | 1-7 | CHAN MAN HIN陳文軒 | BCKSS | 4:23.56 | |
| 5 | 1-13 | PENG CHI YUEN MATTHEW彭致遠 | CSRA | 4:26.60 | |
| 6 | 1-6 | HONG MAN CHIU洪文釗 | WAC | 4:30.19 | |
| 7 | 2-1 | ZHANG KOK HONG張珏康 | WAC | 4:33.07 | |
| 8 | 2-20 | LAM HADEN林羲弦 | TCAA | 4:36.38 | |
| 9 | 1-8 | ORH SHING YAN柯承恩 | WAC | 4:37.67 | |
| 10 | 1-12 | LEUNG TING HIN梁梃軒 | WAC | 4:41.05 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | KABIR NEIL MIRZA莫子軒 | AVOHK | 4:18.27 | |
| 2 | 4 | ILIAS TOBBACK | WIS | 4:19.14 | |
| 3 | 17 | LI ZHAO LI黎釗立 | WAC | 4:22.04 | |
| 4 | 7 | CHAN MAN HIN陳文軒 | BCKSS | 4:23.56 | |
| 5 | 13 | PENG CHI YUEN MATTHEW彭致遠 | CSRA | 4:26.60 | |
| 6 | 6 | HONG MAN CHIU洪文釗 | WAC | 4:30.19 | |
| 7 | 8 | ORH SHING YAN柯承恩 | WAC | 4:37.67 | |
| 8 | 12 | LEUNG TING HIN梁梃軒 | WAC | 4:41.05 | |
| 9 | 2 | HE HO MING何浩銘 | TCAA | 4:42.12 | |
| 10 | 3 | IP WAN HIN葉雲軒 | WAC | 4:46.95 | |
| 11 | 15 | WONG TSUN YU王浚羽 | WAC | 4:50.80 | |
| 12 | 11 | LI HO SAN李浩燊 | URC | 4:51.97 | |
| 13 | 16 | LAU WAI KIT劉煒桀 | TCAA | 4:52.09 | |
| 14 | 18 | LEE HIN CHING MATTHEW李衍正 | STFAYYC | 5:11.51 | |
| 15 | 20 | CHENG KA WAI鄭嘉威 | STFAYYC | 5:13.26 | |
| 16 | 5 | CHAN KA HEI陳家禧 | STFAYYC | 5:13.75 | |
| 17 | 14 | LI YUXIN李宇欣 | TWPHCYMC | 5:30.68 | |
| 19 | CHEUNG YAT CHING張溢晴 | TWGHWFLC | DNS | ||
| 10 | KOPPANY SZENTES | WIS | DNS | ||
| 1 | LEE PAK NGAI李柏毅 | TSTSS | DNS | ||
| 1 | LEE PAK NGAI李柏毅 | TSTSS | DNS | ||
| 10 | KOPPANY SZENTES | WIS | DNS | ||
| 19 | CHEUNG YAT CHING張溢晴 | TWGHWFLC | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ZHANG KOK HONG張珏康 | WAC | 4:33.07 | |
| 2 | 20 | LAM HADEN林羲弦 | TCAA | 4:36.38 | |
| 3 | 10 | WONG CHAU KIT黄秋傑 | SFXS | 4:41.25 | |
| 4 | 2 | PUN HOK MAN潘學文 | WAC | 4:45.06 | |
| 5 | 9 | WONG WAI LOK黃偉諾 | WAC | 4:47.60 | |
| 6 | 3 | YE YIK SHING葉弈晟 | LSTLKKC | 4:48.35 | |
| 7 | 12 | CHAN TSZ HIN陳子軒 | TCAA | 4:54.02 | |
| 8 | 15 | HO SIU KONG何兆剛 | CPCYDSS | 5:01.38 | |
| 9 | 17 | LO JAYDEN盧靖嵐 | LSCAC | 5:02.59 | |
| 10 | 14 | CHAN SHEUNG CHI陳尚志 | STMARKS | 5:05.03 | |
| 11 | 5 | LEE SIU KWAN李兆鈞 | STMARKS | 5:05.27 | |
| 12 | 4 | LAU KIU LOK MATTHEW劉翹樂 | WAC | 5:13.87 | |
| 13 | 8 | FOK TIN SHUN TIMOTHY霍天信 | FLSS | 5:16.94 | |
| 14 | 7 | YEUNG KIT楊杰 | STFAYYC | 5:23.48 | |
| 15 | 18 | CHEUK GIOVANNI卓天睿 | 5:25.43 | ||
| 16 | 16 | KONG YU HAM江宇晗 | TWPHCYMC | 5:32.35 | |
| 17 | 13 | WONG PAK HEI黃柏希 | WAC | 5:35.89 | |
| 18 | 6 | YU YUAN ZHUO余遠卓 | STFAYYC | 5:44.42 | |
| 11 | WONG HON TING黃瀚霆 | STFASWC | DNS | ||
| 11 | WONG HON TING黃瀚霆 | STFASWC | DNS | ||
| 19 | LIMBU ADRIAN | DMS(BW) | DNS | ||
| 19 | LIMBU ADRIAN | DMS(BW) | DNS |