← Festival of Sport Youth and Kids Athletics Day 2026
Sprint
Men U18 200m
Final·2026-01-01·42 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-3 | HUI HO HIN許浩軒 | DBSAC | 22.04 | 0.162 | +0.8 | |
| 2 | 2-4 | XU WAI LOK許偉洛 | STFAYYC | 22.23 | 0.228 | +1.6 | |
| 3 | 5-5 | TANG YIK LONG鄧奕朗 | SFXC | 23.19 | 0.139 | +0.3 | |
| 4 | 4-7 | SIO KING TIN蕭景天 | WAC | 23.32 | 0.18 | +0.8 | |
| 5 | 3-7 | LEUNG CHUN YEUNG梁溍洋 | SSC | 23.43 | 0.14 | +0.4 | |
| 6 | 4-1 | WONG WAI SHING黃霨丞 | WAC | 23.44 | 0.189 | +0.8 | |
| 7 | 1-7 | NGA KA HEI ISSAC倪珈熙 | WAC | 23.58 | 0.196 | +1.9 | |
| 8 | 3-3 | YEE CHING KWAN庾靖鈞 | STFASWC | 23.63 | 0.151 | +0.4 | |
| 9 | 1-3 | LEE CHEUK LAM李卓霖 | WAC | 23.70 | 0.159 | +1.9 | |
| 10 | 1-4 | YANG JUN YAO楊珺堯 | HVAA | 23.76 | 0.177 | +1.9 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | NGA KA HEI ISSAC倪珈熙 | WAC | 23.58 | 0.196 | +1.9 | |
| 2 | 3 | LEE CHEUK LAM李卓霖 | WAC | 23.70 | 0.159 | +1.9 | |
| 3 | 4 | YANG JUN YAO楊珺堯 | HVAA | 23.76 | 0.177 | +1.9 | |
| 4 | 8 | WONG CHI CHUEN黃智䤼 | WAC | 23.94 | 0.216 | +1.9 | |
| 5 | 6 | LAM HOI LONG林海朗 | WAC | 23.99 | 0.144 | +1.9 | |
| 6 | 2 | LI KA YIU李家耀 | PLKCLSCMC | 24.92 | 0.174 | +1.9 | |
| 5 | PAN CHOI CHUN潘才俊 | WAC | DNS | ||||
| 5 | PAN CHOI CHUN潘才俊 | WAC | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | XU WAI LOK許偉洛 | STFAYYC | 22.23 | 0.228 | +1.6 | |
| 2 | 3 | CHEN YANG陳洋 | WAC | 23.83 | 0.2 | +1.6 | |
| 3 | 2 | HUI YAT HEI許逸晞 | HVAA | 23.99 | 0.217 | +1.6 | |
| 4 | 5 | LIU CHAK HIN廖澤軒 | HVAA | 24.57 | 0.143 | +1.6 | |
| 5 | 8 | CHENG YU KIU鄭宇翹 | WAC | 25.54 | 0.243 | +1.6 | |
| 6 | 6 | GURUNG ADARSH | DMS(BW) | 25.87 | 0.199 | +1.6 | |
| 7 | SIM CHEE KANG JOSHUA沈智剛 | HKDRC | DNS | ||||
| 7 | SIM CHEE KANG JOSHUA沈智剛 | HKDRC | DNS |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | LEUNG CHUN YEUNG梁溍洋 | SSC | 23.43 | 0.14 | +0.4 | |
| 2 | 3 | YEE CHING KWAN庾靖鈞 | STFASWC | 23.63 | 0.151 | +0.4 | |
| 3 | 6 | LAU CHUN WANG劉俊宏 | CYT | 24.42 | 0.216 | +0.4 | |
| 4 | 1 | CHEN CHUN YUET陳振悅 | SLS | 24.51 | 0.15 | +0.4 | |
| 5 | 5 | LEE CHUN HEI李俊熙 | WAC | 25.36 | 0.206 | +0.4 | |
| 6 | 4 | XIE ZHENTING謝振庭 | HVAA | 25.67 | 0.231 | +0.4 | |
| 7 | 8 | XU BOQI許博淇 | BYKNMC | 25.86 | 0.165 | +0.4 | |
| 2 | MAN SAU CHING ISAAC文守正 | WAC | DNS | ||||
| 2 | MAN SAU CHING ISAAC文守正 | WAC | DNS |
Final group 4
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | HUI HO HIN許浩軒 | DBSAC | 22.04 | 0.162 | +0.8 | |
| 2 | 7 | SIO KING TIN蕭景天 | WAC | 23.32 | 0.18 | +0.8 | |
| 3 | 1 | WONG WAI SHING黃霨丞 | WAC | 23.44 | 0.189 | +0.8 | |
| 4 | 5 | WU SZE CHUNG伍思聰 | WAC | 23.99 | 0.159 | +0.8 | |
| 5 | 2 | CHOW WAI YUEN周懷遠 | WAC | 24.28 | 0.205 | +0.8 | |
| 6 | 4 | LAM HEI CHIT林熙哲 | WAC | 24.55 | 0.183 | +0.8 | |
| 7 | 8 | TUNG HON LAM董翰林 | SLS | 24.57 | 0.215 | +0.8 | |
| 8 | 6 | CHONG BUT LUN莊皕麟 | PKC | 25.77 | 0.169 | +0.8 |
Final group 5
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | TANG YIK LONG鄧奕朗 | SFXC | 23.19 | 0.139 | +0.3 | |
| 2 | 7 | KWOK CHUN CHING郭俊呈 | HVAA | 24.37 | 0.186 | +0.3 | |
| 3 | 8 | MUHAMMAD SHAYAAN MIR | DMS(BW) | 24.39 | 0.187 | +0.3 | |
| 3 | 6 | ERNI AUSTIN HANZEL陳俊睿 | DBSAC | 24.39 | 0.193 | +0.3 | |
| 5 | 2 | LUO ZEQIN羅澤欽 | WAC | 26.11 | 0.174 | +0.3 | |
| 6 | 1 | YU PAK HEI余柏熙 | WAC | 26.60 | +0.3 | ||
| 7 | 3 | POON YIN SHUN潘彥舜 | PKC | 26.90 | 0.18 | +0.3 | |
| 4 | LEUNG HO YIN ANVIZ梁浩言 | WAC | DNS | ||||
| 4 | LEUNG HO YIN ANVIZ梁浩言 | WAC | DNS |