← Festival of Sport Youth and Kids Athletics Day 2026
Sprint
Men U18 400m
Final·2026-01-01·52 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-6 | CHEUNG JUN JONATHAN張進 | LSCAC | 51.09 | |||
| 2 | 6-7 | ZHONG JUNXIANG鍾俊翔 | WAC | 52.03 | |||
| 3 | 4-4 | GABRIEL SEBASTIAN | AVOHK | 52.63 | |||
| 4 | 2-3 | FAN CHUN HANG樊俊亨 | TCAA | 53.18 | |||
| 5 | 5-4 | KOO POK MAN古博文 | TCAA | 53.32 | |||
| 6 | 6-2 | LAM YIU CHAI ANGUS林耀齊 | HVAA | 53.86 | |||
| 7 | 5-1 | TUNG HON LAM董翰林 | SLS | 53.99 | |||
| 8 | 6-3 | LAI KWONG YU黎廣裕 | WAC | 54.19 | |||
| 9 | 5-3 | CHEN KA TSAN陈嘉灿 | WAC | 54.20 | |||
| 10 | 5-7 | NGA KA HEI ISSAC倪珈熙 | WAC | 54.21 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | YAU PAK HIN丘栢軒 | WAC | 55.34 | |||
| 2 | 4 | CHEN JIANXIN陳健鑫 | WAC | 56.03 | |||
| 3 | 5 | WONG YE ZHUN黃業俊 | KTKLGSS | 56.24 | |||
| 4 | 6 | TIAN HAOSHENG田豪聖 | TCAA | 1:00.64 | |||
| 5 | 3 | CHEUK YAT卓逸 | PKC | 1:02.18 | |||
| 6 | 2 | MOK CHING HOI莫証凱 | WAC | 1:11.46 | |||
| 8 | WU ZE WEI吳澤威 | TSWMC | DNS | ||||
| 8 | WU ZE WEI吳澤威 | TSWMC | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | FAN CHUN HANG樊俊亨 | TCAA | 53.18 | |||
| 2 | 5 | REN JIAQI任嘉畦 | WAC | 54.63 | |||
| 3 | 7 | LUO ZEQIN羅澤欽 | WAC | 59.66 | |||
| 4 | 8 | LUO ZUCHUAN羅祖傳 | BYKNMC | 59.92 | |||
| 5 | 2 | TSE CHAI ON LEON謝齊安 | LLCEW | 1:00.69 | |||
| 6 | HO YAN TSUNG何胤璁 | STFAYYC | DNS | ||||
| 4 | CHAN RIO陳曉楠 | TPAA | DNS | ||||
| 6 | HO YAN TSUNG何胤璁 | STFAYYC | DNS | ||||
| 4 | CHAN RIO陳曉楠 | TPAA | DNS |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | HUI YIN NAP許賢納 | WAC | 55.08 | |||
| 2 | 6 | WONG SIN MING MATTHEW黃善銘 | WAC | 55.16 | |||
| 3 | 2 | HUANG WEI CHENG黃煒程 | WAC | 56.16 | |||
| 4 | 7 | WEI ZHI FENG韋智峰 | 57.28 | ||||
| 5 | 5 | FONG SIU HEI方肇羲 | AVOHK | 58.18 | |||
| 16 | 6 | WONG SIN MINGMATTH黃EW善銘 | WAC | 55.16 | |||
| 8 | LAU HO LAM劉昊臨 | HVAA | DNS | ||||
| 8 | LAU HO LAM劉昊臨 | HVAA | DNS | ||||
| 4 | CHAN PAK LOK陳栢樂 | PKC | DNS | ||||
| 4 | CHAN PAK LOK陳栢樂 | PKC | DNS |
Final group 4
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GABRIEL SEBASTIAN | AVOHK | 52.63 | |||
| 2 | 6 | WU YIHANG吳宜航 | LLC | 54.27 | |||
| 3 | 2 | TSANG HIN WANG曾憲泓 | WAC | 54.76 | |||
| 4 | 8 | CHAN HOI CHAK陳鎧澤 | WAC | 56.52 | |||
| 5 | 7 | NG TSZ LONG吳沚朗 | TCAA | 58.59 | |||
| 6 | 5 | CHUNG RONNIE鍾亦朗 | PKC | 1:04.02 | |||
| 3 | QIU WEN HAO邱文豪 | WAC | DNF | ||||
| 3 | QIU WEN HAO邱文豪 | WAC | DNF |
Final group 5
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | KOO POK MAN古博文 | TCAA | 53.32 | |||
| 2 | 1 | TUNG HON LAM董翰林 | SLS | 53.99 | |||
| 3 | 3 | CHEN KA TSAN陈嘉灿 | WAC | 54.20 | |||
| 4 | 7 | NGA KA HEI ISSAC倪珈熙 | WAC | 54.21 | |||
| 5 | 2 | LAW SAN SUI羅紳瑞 | TCAA | 54.56 | |||
| 6 | 8 | MA KAI CHUN馬啓晉 | PLKCWC | 56.60 | |||
| 7 | 5 | LIU CHUN HIN LUCAS劉振軒 | TCAA | 57.70 | |||
| 8 | 6 | WONG SZE WING王思穎 | STFAYYC | 1:04.72 |
Final group 6
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | CHEUNG JUN JONATHAN張進 | LSCAC | 51.09 | |||
| 2 | 7 | ZHONG JUNXIANG鍾俊翔 | WAC | 52.03 | |||
| 3 | 2 | LAM YIU CHAI ANGUS林耀齊 | HVAA | 53.86 | |||
| 4 | 3 | LAI KWONG YU黎廣裕 | WAC | 54.19 | |||
| 5 | 5 | LI WAI TING李韙廷 | WAC | 55.60 | |||
| 6 | 4 | ZHANG CHUN YUEN張振炫 | LLCEW | 1:00.06 | |||
| 7 | 8 | LO CHEUK WANG ASTON盧卓宏 | PLKCLSCMC | 1:03.43 | |||
| 1 | XU TIANTING 412 DQ TR7.1#胥天珽 | STMARKS | — | ||||
| 1 | XU TIANTING 412 DQ TR7.1#胥天珽 | STMARKS | — |