← Festival of Sport Youth and Kids Athletics Day 2026
Middle distance
Men U18 800m
Final·2026-01-01·38 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 | MONGIA ATHARVA | RRAC | 2:01.28 | |
| 2 | 3-2 | TAM YUK HON談旭翰 | SSC | 2:02.07 | |
| 3 | 2-8 | WONG KENG KIU王鏡喬 | SJACS | 2:03.92 | |
| 4 | 1-3 | FENG WEITAO馮維韜 | CPU | 2:05.92 | |
| 5 | 1-8 | YAN KARSON閻家誠 | SKHHTCSS | 2:06.72 | |
| 6 | 1-6 | LAI KWONG YU黎廣裕 | WAC | 2:08.59 | |
| 7 | 1-7 | CHONG SHING CHI莊承志 | WAC | 2:09.04 | |
| 8 | 1-8 | CHENG YIU WA鄭耀華 | SKHHTCSS | 2:09.76 | |
| 9 | 1-7 | KWOK CHEUK HONG郭卓航 | 2:10.05 | ||
| 10 | 2-2 | CHEUNG LOK IN張樂言 | WAC | 2:10.38 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | FENG WEITAO馮維韜 | CPU | 2:05.92 | |
| 2 | 8 | YAN KARSON閻家誠 | SKHHTCSS | 2:06.72 | |
| 3 | 6 | LAI KWONG YU黎廣裕 | WAC | 2:08.59 | |
| 4 | 7 | CHONG SHING CHI莊承志 | WAC | 2:09.04 | |
| 5 | 8 | CHENG YIU WA鄭耀華 | SKHHTCSS | 2:09.76 | |
| 6 | 7 | KWOK CHEUK HONG郭卓航 | 2:10.05 | ||
| 7 | 4 | QI CHUN HIN戚俊軒 | TSTSS | 2:13.55 | |
| 8 | 5 | LEE PAK NGAI李柏毅 | TSTSS | 2:23.22 | |
| 9 | 2 | LUO ZUCHUAN羅祖傳 | BYKNMC | 2:32.95 | |
| 10 | 1 | CHAN TSZ FUNG陳紫烽 | JCMKEC | 2:33.29 | |
| 6 | CHAN CHI KIT陳智傑 | WAC | DNS | ||
| 6 | CHAN CHI KIT陳智傑 | WAC | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MONGIA ATHARVA | RRAC | 2:01.28 | |
| 2 | 8 | WONG KENG KIU王鏡喬 | SJACS | 2:03.92 | |
| 3 | 2 | CHEUNG LOK IN張樂言 | WAC | 2:10.38 | |
| 4 | 4 | YEUNG CHIN WANG楊展泓 | SFXC | 2:10.79 | |
| 5 | 8 | WU ZE WEI吳澤威 | TSWMC | 2:11.81 | |
| 6 | 6 | HUANG HO YIN黃浩然 | TCAA | 2:11.96 | |
| 7 | 7 | YAU PAK HIN丘栢軒 | WAC | 2:12.38 | |
| 8 | 7 | HUI YIN NAP許賢納 | WAC | 2:13.24 | |
| 9 | 6 | MA, CHUN CHUNG馬浚聰 | 2:14.31 | ||
| 10 | 3 | NG TSZ HO吳梓豪 | URC | 2:16.41 | |
| 11 | 5 | NG YAT HO吳逸豪 | STMARKS | 2:16.58 |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | TAM YUK HON談旭翰 | SSC | 2:02.07 | |
| 2 | 8 | KABIR NEIL MIRZA 127 2:03.77 L-TR17.3.3#莫子軒 | AVOHK | — | |
| 3 | 3 | KWOK MAN HIN郭汶軒 | WAC | 2:13.16 | |
| 3 | 8 | KABIR NEIL MIRZA 127 2:03.77 L-TR17.3.3#莫子軒 | AVOHK | — | |
| 4 | 4 | LEE SHUN李信 | WAC | 2:16.25 | |
| 5 | 5 | WONG CHI SING王智昇 | WAC | 2:18.27 | |
| 6 | 1 | CAI CHEUK YEUNG蔡卓揚 | 2:20.23 | ||
| 7 | 7 | WONG TSZ LOK黃子樂 | LSCAC | 2:22.85 | |
| 8 | 6 | MOK HOI YUI莫愷睿 | HKUGAC | 2:26.30 | |
| 8 | LIU SHEN XI劉晨熙 | BCKSS | DNS | ||
| 6 | WONG HON TING黃瀚霆 | STFASWC | DNS | ||
| 8 | LIU SHEN XI劉晨熙 | BCKSS | DNS | ||
| 6 | WONG HON TING黃瀚霆 | STFASWC | DNS | ||
| 7 | HO HOI WAI HOWARD | LSCAC | DNS | ||
| 7 | HO HOI WAI HOWARD | LSCAC | DNS |