← 香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天
短跑
男子 Open 100米
Final·2026-03-07·215 成績
總排名
| 總名次 | 分組 | 姓名 | 隊伍 | 成績 | 反應 | 風速 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-2 | 陳庭方 | WAC | 10.55 | 0.165 | +0.3 | q |
| 2 | 23-8 | 馬景揚 | LSCAC | 10.58 | 0.149 | +0.3 | q |
| 3 | 22-3 | 刁俊稀 | WAC | 10.61 | 0.157 | +0.8 | q |
| 4 | 18-6 | 鄭翔鴻 | HVAA | 10.66 | 0.174 | +1.3 | q |
| 5 | 23-6 | 李康傑 | DBSAC | 10.69 | 0.129 | +0.3 | q |
| 6 | 19-3 | 賴朗庭 | HVAA | 10.74 | 0.128 | +0.7 | q |
| 7 | 22-6 | LEE SIONG EN REUBEN RAINER | SGP | 10.76 | 0.123 | +0.8 | |
| 8 | 21-5 | MARK LEE REN | SGP | 10.90 | 0.145 | +1.9 | |
| 9 | 17-4 | 李敬謙 | WAC | 10.96 | 0.192 | +1.3 | |
| 10 | 21-2 | 徐文軒 | WAC | 10.97 | 0.17 | +1.9 |
分組賽果
決賽分組 1
決賽分組 2
決賽分組 3
| 組內名次 | 線道 | 姓名 | 隊伍 | 成績 | 反應 | 風速 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 李俊霖 | TCAA | 11.89 | 0.172 | +0.7 | |
| 2 | 5 | 李嘉朗 | WAC | 12.76 | 0.147 | +0.7 | |
| 3 | 4 | 譚健明 | QOS | 12.83 | 0.202 | +0.7 | |
| 4 | 6 | 史海旭 | TCAA | 13.04 | 0.237 | +0.7 | |
| 3 | 黃凱麟 | MAC-KLJC | DNS | ||||
| 8 | HUSSAIN MONEER ABDULBAQI | KSA-ALSAFA | DNS | ||||
| 7 | 譚梓迪 | QOS | DNS | ||||
| 8 | HUSSAIN MONEER ABDULBAQI | KSA-ALSAFA | DNS | ||||
| 3 | 黃凱麟 | MAC-KLJC | DNS | ||||
| 7 | 譚梓迪 | QOS | DNS |