排行榜

按項目及組別列出最佳成績。目前組別由賽事類別推斷;日後取得運動員出生日期後,可細分至真實年齡組別。

男子 公開 100米

組別目前根據賽事類別推斷;HKAAA 系列賽中顯示為 U20 的項目會以 U20 標示。

#姓名隊伍成績風速賽事日期組別
1水野琉之介JPN-WASEDA10.47-0.3香港田徑系列賽 2026 — 第三站 第 1 天2026-03-21公開
2馬景揚LSCAC10.50-0.2香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
3陳庭方WAC10.50+1.3香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天2026-03-07公開
4張文迪TPAA10.53+1.1香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
5刁俊稀WAC10.54+1.3香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天2026-03-07公開
6関口裕太JPN-WASEDA10.57-0.3香港田徑系列賽 2026 — 第三站 第 1 天2026-03-21公開
7CHAEMIN JUNWAC10.58+0.2香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
8由井響JPN-WASEDA10.58-1.0香港田徑系列賽 2026 — 第三站 第 1 天2026-03-21公開
9陈峰SGP10.60-0.3香港田徑系列賽 2026 — 第三站 第 1 天2026-03-21公開
10賴朗庭HVAA10.61+0.2香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
11張灝軒HKDRC10.61+1.3香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天2026-03-07公開
12李康傑DBSAC10.62+1.3香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天2026-03-07公開
13鄭翔鴻HVAA10.66+1.3香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天2026-03-07公開
14鍾梓聖TCAA10.67+0.8香港季前田徑賽 2026 第 1 天2026-01-24公開
15鶴卷陽太JPN-WASEDA10.76-0.3香港田徑系列賽 2026 — 第三站 第 1 天2026-03-21公開
16LEE SIONG EN REUBEN RAINERSGP10.76+0.8香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天2026-03-07公開
17李敬謙WAC10.78+1.3香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
18梁靖恆DBSAC10.78+1.1香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
19黃珀恒TCAA10.82-1.0香港田徑系列賽 2026 — 第三站 第 1 天2026-03-21公開
20徐文軒WAC10.85+1.5香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
21若菜敬JPN-WASEDA10.85+0.1香港田徑系列賽 2026 — 第三站 第 1 天2026-03-21公開
22郭家齊LSCAC10.85+0.2香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
23王颖达SGP-Wings10.88-1.0香港田徑系列賽 2026 — 第三站 第 1 天2026-03-21公開
24MARK LEE RENSGP10.90+1.9香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天2026-03-07公開
25譚顯銘HVAA10.91+1.5香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
26張銳程屈臣氏10.92+1.5香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
27林皓壹SMS10.92+1.5香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
28HUSSAIN MUNEER AL ABDULBAQIKSA-ALSAFA10.93+1.1香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
29石錦程HVAA10.96+1.4香港季前田徑賽 2026 第 1 天2026-01-24公開
30戴建國HVAA10.97+1.4香港季前田徑賽 2026 第 1 天2026-01-24公開
31周朗逸CSWAC10.99+2.2香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
32謝卓軒WAC10.99+1.1香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
33倪永匡HVAA11.01+1.3香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天2026-03-07公開
34PRAHARSH RYAN S/O SUBASH SOMANSGP11.02+0.8香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天2026-03-07公開
35许亦恩SGP-Wings11.04-0.9香港田徑系列賽 2026 — 第三站 第 1 天2026-03-21公開
36黃柏軒TCAA11.05+1.3香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天2026-03-07公開
37方俊傑LSCAC11.09+2.2香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
38叶文興SGP-Maxform11.11-0.9香港田徑系列賽 2026 — 第三站 第 1 天2026-03-21公開
39黃梓駿WAC11.12+0.1香港田徑系列賽 2026 — 第三站 第 1 天2026-03-21公開
40梁新樂HVAA11.12+0.8香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天2026-03-07公開
41劉俊良WAC11.13+1.3香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天2026-03-07公開
42黃家寶CSL11.13+2.7香港季前田徑賽 2026 第 1 天2026-01-24公開
43施佳暉WAC11.13+1.3香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天2026-03-07公開
44鄒凱添HVAA11.14+2.7香港季前田徑賽 2026 第 1 天2026-01-24公開
45梁智康WAC11.14-0.8香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天2026-03-07公開
46李雋熙MAC-YWC11.15+1.3香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天2026-03-07公開
47盧浩銘HVAA11.17+1.6香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天2026-03-07公開
48戴震宇SCAA11.17+0.7香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天2026-03-07公開
49符卓庭QOS11.18-0.1香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天2026-03-07公開
50曾國賢WAC11.18+0.1香港田徑系列賽 2026 — 第三站 第 1 天2026-03-21公開
51黃崞文愉園11.19+0.7香港季前田徑賽 2026 第 1 天2026-01-24公開
52HUANG WEI JUNSGP-CAA11.19+1.9香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天2026-03-07公開
53譚光鋭SCAA11.21+1.5香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
54陳梓灝HKDRC11.22+0.7香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天2026-03-07公開
55梁家輝WAC11.23+0.7香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天2026-03-07公開
56尹富弘WYK11.24-0.1香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天2026-03-07公開
57卓鈞賢HVAA11.24+0.3香港季前田徑賽 2026 第 1 天2026-01-24公開
58張宴賓SCAA11.27+1.6香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天2026-03-07公開
59馮凌灝WAC11.27+1.3香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
60劉俊佳WAC11.27+1.3香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天2026-03-07公開
61何駿輝MAC-KLJC11.27+1.3香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
62何駿泓HKU11.27+0.9香港季前田徑賽 2026 第 1 天2026-01-24公開
63彭皓正HVAA11.28+1.3香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天2026-03-07公開
64余嘉倫HVAA11.28+0.7香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天2026-03-07公開
65葉永昭WAC11.29+0.7香港季前田徑賽 2026 第 1 天2026-01-24公開
66黎家成HVAA11.30+0.9香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
67劉鈞洛愉園11.31+1.9香港季前田徑賽 2026 第 1 天2026-01-24公開
68黎曉朗WAC11.32+0.7香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天2026-03-07公開
69黃康僑WAC11.33+0.8香港田徑系列賽 2026 — 第三站 第 1 天2026-03-21公開
70胡皓程Move11.33+0.8香港季前田徑賽 2026 第 1 天2026-01-24公開
71黃靖鈞HKDRC11.34-0.7香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天2026-03-07公開
72郭柏欣WAC11.35+2.2香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
73伍峻宏HVAA11.36+1.6香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天2026-03-07公開
74李嘉豪Move11.36-0.2香港季前田徑賽 2026 第 1 天2026-01-24公開
75區敏鋒MAC-MAFC11.37-0.2香港季前田徑賽 2026 第 1 天2026-01-24公開
76吳梓謙MAC-MAFC11.39+1.6香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天2026-03-07公開
77聶葦豪愉園11.40+0.5香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天2026-03-07公開
78王英帆李國寶11.41+0.1香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天2026-03-07公開
79李穎言Move11.41-0.2香港季前田徑賽 2026 第 1 天2026-01-24公開
80林子堯DBSAC11.42+1.3香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
81李灝軒愉園11.44+0.3香港季前田徑賽 2026 第 1 天2026-01-24公開
82尹思齊TSWMC11.45+0.9香港季前田徑賽 2026 第 1 天2026-01-24公開
83鄭峻浠HVAA11.46+0.6香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
84李文卓MAC-MAFC11.47+0.5香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天2026-03-07公開
85曾詩鈞TCAA11.48-0.1香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天2026-03-07公開
86劉柏濂SFXC11.49-0.1香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
87姚晉暘WAC11.50+0.7香港季前田徑賽 2026 第 1 天2026-01-24公開
88何諾軒TCAA11.53-1.5香港田徑系列賽 2026 — 第三站 第 1 天2026-03-21公開
89葉天朗WAC11.54-2.0香港田徑系列賽 2026 — 第三站 第 1 天2026-03-21公開
90沈智剛HKDRC11.54+1.9香港季前田徑賽 2026 第 1 天2026-01-24公開
91廖恩澤MAC-YWC11.55+1.6香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天2026-03-07公開
92蔡炫基TSWMC11.55+0.8香港季前田徑賽 2026 第 1 天2026-01-24公開
93鄺嘉弘WAC11.56+0.7香港季前田徑賽 2026 第 1 天2026-01-24公開
94李頌德WAC11.57+0.9香港季前田徑賽 2026 第 1 天2026-01-24公開
95KARANDEEP SINGHCGHCAC11.57+0.4香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
96何安楠WAC11.58-2.1香港田徑系列賽 2026 — 第三站 第 1 天2026-03-21公開
97林柏言MAC-YWC11.58+0.1香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天2026-03-07公開
98魏學霖WAC11.60-0.1香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天2026-03-07公開
99謝梓睿公民11.60+0.3香港季前田徑賽 2026 第 1 天2026-01-24公開
100羅梓軒WAC11.61+1.9香港季前田徑賽 2026 第 1 天2026-01-24公開